Long Beach vs Truxtun
| Croiseur lance-missiles américain à propulsion nucléaire, mis en service en 1961, affichant un déplacement de 15 540 tonnes. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Croiseur |
| Type | Croiseur nucléaire lance-missiles d'escadre |
| Fabricant | Bethlehem Steel Co. |
| Mise en service | 1961 |
| Nombre construit | 1 unités |
| Prix unitaire estimé | $320 millions |
| Croiseur lance-missiles américain à propulsion nucléaire, lancé en 1967, déplaçait 8 659 tonnes. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Croiseur |
| Type | Croiseur lance-missiles nucléaire d'escadre |
| Fabricant | New York Shipbuilding Corporation |
| Mise en service | 1967 |
| Nombre construit | 1 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 15 540 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 30,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 219,8 m ◉ |
| Largeur | 21,8 m ◉ |
| Équipage | 1 160 ◉ |
| Propulsion | 2 C1W nuclear reactors; 2 General Electric turbines; 80,000 shp (60 MW); 2 propellers |
| Armement |
|
| Déplacement | 8 659 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 31,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 172,0 m ◉ |
| Largeur | 18,0 m ◉ |
| Équipage | 492 ◉ |
| Propulsion | 2 GE pressurized-water D2G nuclear reactors, 2 shafts, 70,000 shp |
| Armement |
|