Los Angeles vs Todaro
| Ce sous-marin nucléaire d'attaque américain, mis en service en 1976, affichait un déplacement de 6 082 tonnes. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Fabricant | Newport News Shipbuilding |
| Mise en service | 1976 |
| Nombre construit | 62 unités |
| Prix unitaire estimé | $900 millions |
| Ce sous-marin diesel-électrique allemand, mis en service en 2005, utilise une propulsion anaérobie. | |
| Origine | 🇩🇪 Allemagne |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque diesel-électrique |
| Fabricant | Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) |
| Mise en service | 2005 |
| Nombre construit | 10 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 6 082 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 15,0 nœuds ◉ |
| Portée | Illimité ◉ |
| Longueur | 110,0 m ◉ |
| Largeur | 10,0 m ◉ |
| Équipage | 129 ◉ |
| Profondeur max. | 450 m ◉ |
| Propulsion | 1 × S6G nuclear reactor (150–165 MW), 2 × steam turbines (30,000–33,500) shp, 1 × shaft, 1 × secondary propulsion motor 325 hp (242 kW) |
| Armement |
|
| Déplacement | 1 524 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 12,0 nœuds ◉ |
| Portée | 8 000 nm at 8 nœuds ◉ |
| Longueur | 56,0 m ◉ |
| Largeur | 6,8 m ◉ |
| Équipage | 27 ◉ |
| Profondeur max. | 200 m ◉ |
| Propulsion | 1 × MTU-396 16V (2,150 kW) diesel engine; 9 × HDW/Siemens PEM fuel cells (30–40 kW each) or 2 × 120 kW fuel cells; 1 × Siemens Permasyn electric motor (2,850 kW) driving a single seven-bladed skewback propeller |
| Armement |
|