Shahid Bagheri vs Trieste
| -- | |
| Origine | 🇮🇷 Iran |
| Catégorie | Porte-avions |
| Type | Porte-drones |
| Fabricant | Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex |
| Mise en service | 2025 |
| Nombre construit | 1 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Ce porte-hélicoptères d'assaut italien, d'un déplacement de 38 000 tonnes, est doté d'un système de propulsion CODOG avec moteurs électriques. | |
| Origine | 🇮🇹 Italie |
| Catégorie | Navire amphibie |
| Type | Porte-hélicoptères amphibie |
| Fabricant | Fincantieri |
| Mise en service | 2024 |
| Nombre construit | 1 unités |
| Prix unitaire estimé | $1 234 millions |
| Déplacement | 42 000 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 22,0 nœuds ◉ |
| Portée | 22 000 nm ◉ |
| Longueur | 240,0 m ◉ |
| Largeur | 32,0 m ◉ |
| Équipage | -- |
| Propulsion | 1 × MAN B&W 8S70MC-C diesel engine |
| Armement |
|
| Déplacement | 38 000 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 25,0 nœuds ◉ |
| Portée | 7 000 nm at 16 nœuds ◉ |
| Longueur | 245,0 m ◉ |
| Largeur | 47,0 m ◉ |
| Équipage | 460 |
| Propulsion | CODOG scheme + electric engines: 2 × Rolls-Royce MT30 gas turbines (76,000 kW), 2 × MAN 20V32/44CR diesel engines (24,000 kW), 4 × MAN 9L32/44CR diesel generators (20,960 kW), 2 × 2,250 kW electric engines |
| Armement |
|