Stockholm vs Visby
| Déplacement | 380 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 30,0 nœuds ◉ |
| Portée | N/A |
| Longueur | 50,0 m ◉ |
| Largeur | 7,5 m ◉ |
| Équipage | 40 ◉ |
| Propulsion | 2 × MTU 16V396 TB93 diesel engines at 2,095 shp each, 1 × Allison 570-KF at 7,170 shp |
| Armement |
|
| Déplacement | 640 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 35,0 nœuds ◉ |
| Portée | 2 500 nm |
| Longueur | 72,7 m ◉ |
| Largeur | 10,4 m ◉ |
| Équipage | 43 ◉ |
| Propulsion | CODOG: 2 × 125SII Kamewa Waterjets, 4 × Vericor TF50A gas turbines (16 MW), 2 × MTU Friedrichshafen 16 V 2000 N90 diesel engines (2.6 MW) |
| Armement |
|