Svalbard vs Thor
| Ce patrouilleur norvégien, mis en service en 2001, est doté d'un système de propulsion diesel-électrique. | |
| Origine | 🇳🇴 Norvège |
| Catégorie | Navire de patrouille |
| Type | Brise-glace et patrouilleur hauturier |
| Fabricant | Tangen Verft |
| Mise en service | 2001 |
| Nombre construit | -- unités |
| Prix unitaire estimé | $66 millions |
| Ce patrouilleur de haute mer islandais, mis en service en 2011, est équipé de propulseurs en tunnel d'étrave et de poupe pour accroître sa manœuvrabilité. | |
| Origine | 🇮🇸 Islande |
| Catégorie | Navire de patrouille |
| Type | Patrouilleur hauturier |
| Fabricant | -- |
| Mise en service | 2011 |
| Nombre construit | -- unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 6 375 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 17,0 nœuds ◉ |
| Longueur | 103,7 m ◉ |
| Largeur | 19,1 m ◉ |
| Équipage | 50 ◉ |
| Propulsion | Diesel-electric; Four Bergen BRG-8 diesel generators (4 × 3,390 kW); Two ABB Azipod VI1500A units (2 × 5 MW) |
| Armement |
|
| Déplacement | 3 920 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 20,1 nœuds ◉ |
| Longueur | 93,8 m ◉ |
| Largeur | 16,0 m ◉ |
| Équipage | 48 ◉ |
| Propulsion | 2 450 kW bow tunnel thrusters and one in the aft 883 kW retractable azimuth thruster |
| Armement |
1 × Bofors 40 mm gun 2 × 12.7 mm machine guns |