Type 035 vs Type 039
| Sous-marin d'attaque chinois d'un déplacement de 1 650 tonnes, construit par le chantier naval de Wuchang et produit à 23 exemplaires. | |
| Origine | 🇨🇳 Chine |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin lanceur de missiles de croisière |
| Fabricant | Wuchang Shipyard |
| Mise en service | 1974 |
| Nombre construit | 23 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Ce sous-marin diesel-électrique chinois, mis en service en 1998, affiche un déplacement de 1 700 tonnes. | |
| Origine | 🇨🇳 Chine |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque diesel-électrique |
| Fabricant | Wuhan Shipbuilding |
| Mise en service | 1998 |
| Nombre construit | 13 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 1 650 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 15,0 nœuds ◉ |
| Longueur | 76,0 m ◉ |
| Largeur | 7,6 m ◉ |
| Équipage | 57 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | Type E390ZC-1 diesel engine, 5,200 hp (3,900 kW) |
| Armement |
|
| Déplacement | 1 700 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 15,0 nœuds ◉ |
| Longueur | 74,9 m ◉ |
| Largeur | 8,4 m ◉ |
| Équipage | 60 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | diesel-electric, 1 shaft |
| Armement |
|