Mogami vs Type 054B
| Frégate furtive japonaise de 5 500 tonnes de déplacement, dotée d'une propulsion CODAG pour une vitesse de 30 nœuds. | |
| Origine | 🇯🇵 Japon |
| Catégorie | Frégate |
| Type | Frégate furtive |
| Fabricant | Mitsubishi Heavy Industries |
| Mise en service | 2022 |
| Nombre construit | 8 unités |
| Prix unitaire estimé | $450 millions |
| Cette frégate chinoise, mise en service en 2025, affiche un déplacement de 6 000 tonnes et dispose d'un système de propulsion CODAD. | |
| Origine | 🇨🇳 Chine |
| Catégorie | Frégate |
| Type | Frégate lance-missiles |
| Fabricant | Hudong-Zhonghua Shipyard |
| Mise en service | 2025 |
| Nombre construit | 2 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 5 500 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 30,0 nœuds ◉ |
| Portée | N/A |
| Longueur | 132,5 m ◉ |
| Largeur | 16,3 m ◉ |
| Équipage | 90 |
| Propulsion | CODAG: 1 × Rolls-Royce MT30 gas turbine, 2 × MAN Diesel V28/33DD STC engine, Total 70,000 HP |
| Armement |
|
| Déplacement | 6 000 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 28,0 nœuds ◉ |
| Portée | 5 000 nm |
| Longueur | 150,0 m ◉ |
| Largeur | 18,0 m ◉ |
| Équipage | -- |
| Propulsion | CODAD, 4 × CS16V27 diesels, 29.12 MW (39,050 hp) total, 2 shafts |
| Armement |
|