Forces militaires d’ Ex-URSS 🇨🇳
Vue d'ensemble des forces militaires
| 🪖 Troupes actives | 4 900 000 personnel |
| ⛑️ Troupes de réserve | 12 750 000 personnel |
Population et personnel militaire
Not enough data available
PIB et taux d'inflation
Not enough data available
Aéronefs militaires soviétiques
| Modèle | Fabricant | Année | Nombre |
|---|---|---|---|
| An-124 Condor | Antonov | 1982 | 55 |
| An-225 Cossack | Antonov | 1988 | 1 |
| An-26 Curl | Antonov | 1969 | 1403 |
| An-72/74 Coaler | Antonov | 1977 | 195 |
| Be-12 Tchaïka Mail | Beriev | 1960 | 150 |
| Il-14 Crate | Ilyushin | 1950 | 1348 |
| Il-18 Coot | Ilyushin | 1957 | 678 |
| Il-28 Beagle | Ilyushin | 1948 | 6635 |
| Il-38 May | Ilyushin | 1961 | 58 |
| Il-76 Candid | Ilyushin | 1971 | 960 |
| Il-78 Midas | Ilyushin | 1983 | 53 |
| Il-80 | Ilyushin | 1987 | 4 |
| Il-96 | Ilyushin | 1988 | 30 |
| Ka-25 Hormone | Kamov | 1961 | 460 |
| Ka-27 Helix | Kamov | 1973 | 201 |
| Ka-50 Hokum "Black Shark" | Kamov | 1982 | 19 |
| M-4 Bison | Myasichtchev | 1953 | 123 |
| Mi-1 Hare | Mil | 1948 | 2594 |
| Mi-14 Haze | Mil | 1967 | 273 |
| Mi-17 Hip-H | Mil | 1975 | 12000 |
| Mi-2 Hoplite | Mil | 1961 | 5497 |
| Mi-24 Hind | Mil | 1969 | 2648 |
| Mi-26 Halo | Mil | 1977 | 316 |
| Mi-28 Havoc | Mil | 1982 | 126 |
| Mi-34 Hermit | Mil | 1986 | 27 |
| Mi-8 Hip | Mil | 1961 | 17000 |
| MiG-15 Fagot | Mikoyan-Gurevitch | 1947 | 17310 |
| MiG-17 Fresco | Mikoyan-Gurevitch | 1950 | 10649 |
| MiG-19 Farmer | Mikoyan-Gurevitch | 1953 | 2172 |
| MiG-21 Fishbed | Mikoyan-Gurevitch | 1955 | 11496 |
| MiG-23 Flogger | Mikoyan-Gurevitch | 1967 | 5047 |
| MiG-25 Foxbat | Mikoyan-Gurevitch | 1964 | 1186 |
| MiG-27 Flogger | Mikoyan-Gurevitch | 1972 | 1075 |
| MiG-29 Fulcrum | Mikoyan-Gurevitch | 1977 | 1600 |
| MiG-29K Fulcrum-D | Mikoyan-Gurevitch | 2007 | 81 |
| MiG-31 Foxhound | Mikoyan-Gurevitch | 1975 | 519 |
| Su-15 Flagon | Sukhoi | 1962 | 1290 |
| Su-17 Fitter | Sukhoi | 1966 | 2867 |
| Su-24 Fencer | Sukhoi | 1967 | 1400 |
| Su-25 Frogfoot | Sukhoi | 1975 | 1000 |
| Su-27 Flanker | Sukhoi | 1978 | 680 |
| Su-30 Flanker-C | Sukhoi | 1989 | 630 |
| Su-33 Flanker-D | Sukhoi | 1999 | 22 |
| Su-7 Fitter | Sukhoi | 1955 | 1847 |
| Su-9 / Su-11 Fishpot | Sukhoi | 1958 | 1150 |
| Tu-128 Fiddler | Tupolev | 1961 | 198 |
| Tu-134 Crusty | Tupolev | 1963 | 854 |
| Tu-143 Reys | Tupolev | 1970 | 950 |
| Tu-154 Careless | Tupolev | 1968 | 1026 |
| Tu-16 Badger | Tupolev | 1952 | 1509 |
| Tu-160 Blackjack | Tupolev | 1981 | 37 |
| Tu-22 Blinder | Tupolev | 1958 | 311 |
| Tu-22M / Tu-26 Backfire | Tupolev | 1969 | 497 |
| Tu-95 Bear | Tupolev | 1952 | 500 |
| Yak-11 Moose | Yakovlev | 1945 | 4566 |
| Yak-141 Freestyle | Yakovlev | 1987 | 4 |
| Yak-28 Brewer / Firebar | Yakovlev | 1958 | 1180 |
| Yak-36 Freehand | Yakovlev | 1963 | 4 |
| Yak-38 Forger | Yakovlev | 1970 | 231 |
| An-2 Colt | Antonov | 1947 | 18000 |
Systèmes de missiles soviétiques
| Modèle | Catégorie |
|---|---|
| R-27 | Air-air |
| R-73 | Air-air |
| R-40 | Air-air |
| R-23 & R-24 | Air-air |
| R-60 | Air-air |
| R-33 | Air-air |
| ABM-1 Galosh | Balistique |
| Kh-25 | Surface-air |
| Kh-58 | Air-surface |
| Kh-25MP & Kh-27PS | Air-surface |
| Kh-59 | Surface-air |
| Kh-29 | Surface-air |
| Kh-55 | De croisière |
| Kh-15 | Air-surface |
| Kh-31 | Air-surface |
| Kh-59M | Surface-air |
| Kh-80 | Air-surface |
| Kh-35 | Surface-air |
| Kh-20 | Surface-air |
| Kh-22 | Anti-navire |
| KSR-2 & KS-11 | De croisière |
| KSR-5 | Anti-navire |
| Kh-23 & Kh-66 | Surface-air |
| Kh-28 | Air-surface |
| 9M119 Svir | Anti-char |
| 9K121 Vikhr | Anti-char |
| 3M11 Fleyta / 9M17 Falanga | Anti-char |
| 9M14M | Anti-char |
| 9K111 Fagot | Anti-char |
| 9M113 Konkurs | Anti-char |
| 9K114 Shturm | Anti-char |
| IT-1 Drakon | Anti-char |
| K-100 | Air-air |
| RPG-7 | Anti-char |
| S-300PMU | Surface-air |
| 9K37 | Surface-air |
| S-300V | Surface-air |
| 9K34 Strela-3 | Surface-air |
| 9K331 Tor | Surface-air |
| V-75 | Surface-air |
| S-125 | Surface-air |
| 2K11 | Surface-air |
| 2K12 Kub | Surface-air |
| 9K32M Strela-2 | Surface-air |
| 9K33 Osa | Surface-air |
| 9K31 Strela-1 | Surface-air |
| M-11 Shtorm | Surface-air |
| TR-1 Temp | Balistique |
| R36M / RS-20 | Balistique |
| OTR-21 Tochka | Balistique |
| OTR-23 Oka | Balistique |
| RT-23 Molodets | Balistique |
| RT-2PM Topol | Balistique |
| R-36 | Balistique |
| KSShch | Anti-navire |
| P-500 Bazalt | Anti-navire |
| R-29 | Balistique |
| P-700 Granit | Anti-navire |
| P-15 Termit | Anti-navire |
| R-39 | Balistique |
| RK-55 Granat | De croisière |
| P-270 Moskit | Anti-navire |
| R-29RM Shtil | Balistique |
| Kh-35 | Anti-navire |
| P-800 Oniks | Anti-navire |
| 3M54-1 Kalibr | Anti-navire |
| P-120 Malakhit | Anti-navire |
Navire militaires soviétiques
| Classe | Type |
|---|---|
| Aist | Engin de débarquement sur coussin d'air |
| Akula | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Charlie | Sous-marin nucléaire à missiles aéro-portés |
| Delta III | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Delta IV | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Echo | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Foxtrot | Sous-marin d'attaque |
| Golf I & II | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Project 1266 | Dragueur de mines |
| Hotel | Sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques |
| Ivan Rogov | Engin de débarquement de transport |
| Juliett | Sous-marin lanceur de missiles à éjection |
| Kanin | Destroyer ASM |
| Kara | Croiseur lance-missiles d'escadre |
| Project 61M | Destroyer lance-missiles |
| Kildin | Destroyer lance-missiles |
| Kilo | Sous-marin d'attaque |
| Kirov | Croiseur lance-missiles nucléaire d'escadre |
| Kola | Frégate ASM |
| Project 1159 | Frégate ASM |
| Kotlin | Destroyer ASM |
| Kresta I & II | Croiseur lance-missiles d'escadre |
| Krivak | Frégate ASM |
| Kynda | Croiseur lance-missiles |
| Matka | Hydroptère |
| Mirka | Frégate ASM |
| Moskva | Croiseur porte-hélicoptères |
| Nanuchka | Corvette lance-missiles |
| Natya | Dragueur de mines |
| Ondatra | Engin de débarquement |
| Osa | Patrouilleur lance-missiles |
| Oscar II | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Papa | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Project 1241.2 Molnaya 2 | Corvette ASM |
| Petya | Frégate ASM |
| Poti | Corvette ASM |
| Riga | Frégate ASM |
| Romeo | Sous-marin d'attaque |
| Ropucha | Transport d'engins de débarquement |
| Sierra | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Skoryy | Destroyer anti-sous-marin |
| Slava | Croiseur lance-missiles d'escadre |
| Alfa | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Mike | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| November | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Sonya | Dragueur de mines côtier |
| Project 956 Sarych | Destroyer lance-missiles |
| Sverdlov | Croiseur de commandement |
| T-43 | Dragueur de mines |
| Tango | Sous-marin d'attaque |
| Tapir | Bâtiment de débarquement de chars |
| Project 1241.1 Molnaya | Corvette lance-missiles |
| Turya | Torpilleur à hydroptère |
| Typhoon | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Project 1155 | Destroyer lance-missiles |
| Ulyanovsk | Porte-avions à propulsion nucléaire |
| Vanya | Dragueur de mines |
| Victor III | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Whiskey | Sous-marin lanceur de missiles aéro-lancés |
Véhicules militaires soviétiques
| Modèle | Type |
|---|---|
| ZSU-23-4 "Shilka" | Canon antiaérien automoteur |
| T-10 | Char de combat principal lourd |
| T-80 | Char de combat principal moyen |
| T-64 | Char de combat principal moyen |
| T-54 / T-55 / TM-800 | Char de combat principal moyen |
| T-72 | Char de combat principal moyen |
| T-62 / TR-580 / Tiran | Char de combat principal moyen |
| KV-1 | Char de combat principal lourd |
| KV-85 | Char de combat principal lourd |
| PT-76 | Char léger amphibie |
Population, PIB, Inflation et Personnel : Banque Mondiale.
Dépenses militaires : SIPRI Milex.
Dépenses militaires : SIPRI Milex.