Marine indonésienne 🇮🇩
Vue d'ensemble
La marine indonésienne (TNI-AL) est la plus importante d'Asie du Sud-Est en termes de personnel et de nombre de navires, chargée de défendre un archipel vaste et stratégiquement vital. Sa stratégie maritime est axée sur une évolution d'une force d'eaux vertes, principalement préoccupée par la protection côtière et de la Zone Économique Exclusive (ZEE), vers une marine d'eaux bleues dotée de capacités de projection de puissance. Cette ambition est portée par le plan de modernisation « Minimum Essential Force » (MEF), bien que les contraintes budgétaires et l'ampleur de l'entreprise présentent des défis importants.
La flotte est un mélange de bâtiments modernes et vieillissants. Bien que nombreux, une partie importante de ses bâtiments de surface, y compris les frégates de l'ancienne classe Van Speijk, sont vieux de plusieurs décennies et ont des capacités douteuses au-delà des opérations de présence. Les plateformes plus modernes incluent les frégates lance-missiles de classe Sigma (désignées comme destroyers par l'Indonésie). Sa force sous-marine est également en cours de modernisation. La disponibilité opérationnelle de son aviation navale est également une préoccupation, des rapports suggérant que moins de la moitié de ses aéronefs sont généralement opérationnels.
Pour remédier à ces lacunes, l'Indonésie s'est lancée dans d'ambitieux programmes de construction navale et d'acquisition. Un projet clé est la construction locale de frégates dérivées de l'Arrowhead 140 au chantier naval PT PAL, qui constitueront la future épine dorsale de la flotte de surface. Dans le domaine sous-marin, la marine renforce ses capacités avec une commande de deux sous-marins de classe Scorpène, dont la construction est également prévue en Indonésie. Historiquement, le chantier naval national PT PAL a produit des patrouilleurs rapides, et la marine a également acquis des navires auprès de divers partenaires internationaux.
La portée opérationnelle de la marine est actuellement limitée, avec une flotte dominée par des embarcations côtières plus petites et seulement une poignée de bâtiments de combat capables de déploiements à longue portée. Son réseau de bases navales, bien que stratégiquement situé à travers l'archipel, nécessite un développement supplémentaire pour soutenir pleinement des opérations avancées et soutenues. Bien que les effectifs importants et la flotte croissante de la TNI-AL signalent son intention, elle demeure une force en transition, s'efforçant de surmonter les inefficacités de son inventaire vaste mais partiellement obsolète et de bâtir une force maritime moderne et crédible.
Informations clés
Nom officiel | Marine indonésienne |
Pays | 🇮🇩 Indonésie |
Rang mondial | #5 |
Navires en service | 326 (en 2025) |
Total des navires | 333 |
Pavillon naval |
|
Nombre de navires actifs par catégorie
Catégorie de navire | Actifs | |
---|---|---|
Bateaux de patrouille | 187 | |
Corvettes | 46 | |
Navires de soutien | 36 | |
Navires amphibies | 36 | |
Navires anti-mines | 13 | |
Frégates | 9 | |
Sous-marins | 4 | |
Autres navires | 2 |
Inventaire détaillé de la Marine indonésienne
Navires amphibies
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Aéroglisseur | - | HAL-01 | Actifs | - | |
- | HAL-02 | Actifs | - | ||
- | HAL-03 | Actifs | - | ||
- | HAL-04 | Actifs | - | ||
- | HAL-05 | Actifs | - | ||
Transport de troupes | Karang Pilang | KRI Karang Pilang | 981 | Actifs | - |
Transport de chalands de débarquement | Makassar | KRI Banda Aceh | 593 | Actifs | - |
Navire de débarquement à quai | Makassar | KRI Banjarmasin | 592 | Actifs | - |
Makassar | KRI Makassar | 590 | Actifs | - | |
Makassar | KRI Surabaya | 591 | Actifs | - | |
Semarang | KRI Semarang | 594 | Actifs | 2018 | |
Transport de troupes | Tanjung Kambani | KRI Tanjung Kambani | 971 | Actifs | - |
Navire de débarquement de chars | Teluk Bintuni | KRI Teluk Bintuni | 520 | Actifs | - |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Calang | 524 | Actifs | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Kendari | 518 | Actifs | - | |
Bâtiment de débarquement de chars | Teluk Bintuni | KRI Teluk Kupang | 519 | Actifs | - |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Lada | 521 | Actifs | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Palu | 523 | Actifs | - | |
Bâtiment de Débarquement de Chars | Teluk Bintuni | KRI Teluk Weda | 526 | Actifs | - |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Wondama | 527 | Actifs | - | |
Bâtiment de débarquement de chars | Teluk Bintuni | KRI Teluk Youtefa | 522 | Actifs | - |
Bâtiment de Débarquement Moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Celukan Bawang | 532 | Actifs | - |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Cendrawasih | 533 | Actifs | - | |
Navire de Débarquement Moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Cirebon | 543 | Actifs | - |
Navire de débarquement moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Gilimanuk | 531 | Actifs | - |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Hading | 538 | Actifs | - | |
Bâtiment de Débarquement Moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Lampung | 540 | Actifs | - |
Navire de débarquement moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Manado | 537 | Actifs | - |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Parigi | 539 | Actifs | - | |
Bâtiment de Débarquement Moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sabang | 544 | Actifs | - |
Navire de débarquement moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sangkulirang | 542 | Actifs | - |
Bâtiment de débarquement moyen | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sibolga | 536 | Actifs | - |
Navire de débarquement de chars | Teluk Langsa | KRI Teluk Amboina | 503 | Actifs | 1961 |
Bâtiment de débarquement de chars | Teluk Semangka | KRI Teluk Banten | 516 | Actifs | - |
Navire de débarquement de chars | Teluk Semangka | KRI Teluk Ende | 517 | Actifs | - |
Bâtiment de débarquement de chars | Teluk Semangka | KRI Teluk Sampit | 515 | Actifs | - |
Corvettes
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | Bung Karno | KRI Bung Karno | 369 | Actifs | - |
Corvette lance-missiles | Bung Tomo | KRI Bung Tomo | 357 | Actifs | - |
Bung Tomo | KRI John Lie | 358 | Actifs | - | |
Bung Tomo | KRI Usman Harun | 359 | Actifs | - | |
Vedette rapide lance-missiles | Clurit | KRI Alamang | 644 | Actifs | - |
Clurit | KRI Beladau | 643 | Actifs | - | |
Clurit | KRI Clurit | 641 | Actifs | - | |
Clurit | KRI Kujang | 642 | Actifs | - | |
Vedette lance-missiles rapide | Clurit | KRI Parang | 647 | Actifs | - |
Vedette rapide lance-missiles | Clurit | KRI Siwar | 646 | Actifs | - |
Clurit | KRI Surik | 645 | Actifs | - | |
Clurit | KRI Terapang | 648 | Actifs | - | |
Corvette lance-missiles | Diponegoro | KRI Diponegoro | 365 | Actifs | - |
Diponegoro | KRI Frans Kaisiepo | 368 | Actifs | - | |
Diponegoro | KRI Sultan Hasanuddin | 366 | Actifs | - | |
Corvette à missiles guidés | Diponegoro | KRI Sultan Iskandar Muda | 367 | Actifs | - |
Corvette | Fatahillah | KRI Fatahillah | 361 | Actifs | - |
Fatahillah | KRI Malahayati | 362 | Actifs | - | |
Fatahillah | KRI Nala | 363 | Actifs | - | |
Corvette anti-sous-marine | Kapitan Pattimura | KRI Cut Nyak Dien | 375 | Actifs | - |
Kapitan Pattimura | KRI Hasan Basri | 382 | Actifs | - | |
Corvette LASM | Kapitan Pattimura | KRI Imam Bonjol | 383 | Actifs | - |
Corvette ASM | Kapitan Pattimura | KRI Kapitan Pattimura | 371 | Actifs | - |
Kapitan Pattimura | KRI Lambung Mangkurat | 374 | Actifs | - | |
Corvette LASM | Kapitan Pattimura | KRI Silas Papare | 386 | Actifs | - |
Corvette Anti-Sous-Marine | Kapitan Pattimura | KRI Sultan Nuku | 373 | Actifs | - |
Corvette anti-sous-marine | Kapitan Pattimura | KRI Sultan Thaha Syaifuddin | 376 | Actifs | - |
Corvette de lutte anti-sous-marine | Kapitan Pattimura | KRI Sutanto | 377 | Actifs | - |
Corvette anti-sous-marine | Kapitan Pattimura | KRI Sutedi Senoputra | 378 | Actifs | - |
Kapitan Pattimura | KRI Teuku Umar | 385 | Actifs | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Tjiptadi | 381 | Actifs | - | |
Corvette de Lutte Anti-Sous-Marine | Kapitan Pattimura | KRI Untung Suropati | 372 | Actifs | - |
Corvette anti-sous-marine | Kapitan Pattimura | KRI Wiratno | 379 | Actifs | - |
Vedette rapide lance-missiles | Klewang | KRI Golok | 688 | Actifs | 2021 |
Mandau | KRI Badik | 623 | Actifs | - | |
Vedette lance-missiles | Mandau | KRI Keris | 624 | Actifs | - |
Vedette rapide lance-missiles | Mandau | KRI Mandau | 621 | Actifs | - |
Sampari | KRI Halasan | 630 | Actifs | - | |
Sampari | KRI Kapak | 625 | Actifs | 2021 | |
Vedette lance-missiles | Sampari | KRI Kerambit | 627 | Actifs | - |
Vedette rapide lance-missiles | Sampari | KRI Panah | 626 | Actifs | 2022 |
Sampari | KRI Sampari | 628 | Actifs | - | |
Sampari | KRI Tombak | 629 | Actifs | - | |
Tbd | KRI Tbd | (3 navires) | Ordered | - |
Frégates
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Frégate lance-missiles | Ahmad Yani | KRI Karel Satsuitubun | 356 | Actifs | - |
Ahmad Yani | KRI Oswald Siahaan | 354 | Actifs | - | |
Ahmad Yani | KRI Yos Sudarso | 353 | Actifs | - | |
Ahmad Yani | KRI Abdul Halim Perdanakusuma | 355 | Actifs | - | |
Ahmad Yani | KRI Ahmad Yani | 351 | Actifs | - | |
Martadinata | KRI I Gusti Ngurah Rai | 332 | Actifs | - | |
Martadinata | KRI Raden Eddy Martadinata | 331 | Actifs | - | |
Frégate polyvalente | Tbd | KRI Tbd | (2 navires) | Ordered | - |
Navires anti-mines
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Navire de guerre des mines | Pulau Fani | KRI Pulau Fani | 731 | Actifs | 2023 |
Pulau Fani | KRI Pulau Fanildo | 732 | Actifs | 2023 | |
Bâtiment de guerre des mines | Pulau Rengat | KRI Pulau Rengat | 711 | Actifs | - |
Bâtiment de lutte contre les mines | Pulau Rengat | KRI Pulau Rupat | 712 | Actifs | - |
Chasseur de mines | Pulau Rote | KRI Kala Hitam | 828 | Actifs | - |
Navire de guerre des mines | Pulau Rote | KRI Kelabang | 826 | Actifs | - |
Bâtiment de contre-mesures des mines | Pulau Rote | KRI Pulau Raas | 722 | Actifs | - |
Navire de guerre des mines | Pulau Rote | KRI Pulau Raibu 728 ) | Actifs | - | |
Bâtiment de guerre des mines | Pulau Rote | KRI Pulau Rangsang | 727 | Actifs | - |
Pulau Rote | KRI Pulau Rimau | 724 | Actifs | - | |
Chasseur de mines | Pulau Rote | KRI Pulau Romang | 723 | Actifs | - |
Bâtiment de guerre des mines | Pulau Rote | KRI Pulau Rondo 725 ) | Actifs | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Rusa | 726 | Actifs | - |
Autres navires
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Yacht à moteur | - | KAL Antasena | Actifs | - | |
- | KAL Yudhistira | II.02 | Actifs | - |
Bateaux de patrouille
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Patrouilleur | Badau | KRI Badau | 841 | Actifs | - |
Badau | KRI Salawaku | 842 | Actifs | - | |
Bawean | KAL Bawean | Actifs | - | ||
Bireuen | KAL Bireuen | Actifs | - | ||
Bireuen | KAL Kumai | Actifs | - | ||
Bireuen | KAL Mapor | Actifs | - | ||
Bireuen | KAL Nipa | Actifs | - | ||
Boa | KAL Alkura | Actifs | - | ||
Boa | KAL Anakonda | Actifs | - | ||
Boa | KAL Birang | Actifs | - | ||
Boa | KAL Boa | Actifs | - | ||
Boa | KAL Kalagian | Actifs | - | ||
Boa | KAL Kalakay | Actifs | - | ||
Boa | KAL Katon | Actifs | - | ||
Boa | KAL Kobra | Actifs | - | ||
Boa | KAL Mulga | Actifs | - | ||
Boa | KAL Panana | Actifs | - | ||
Boa | KAL Patola | Actifs | - | ||
Boa | KAL Piton | Actifs | - | ||
Boa | KAL Sanca | Actifs | - | ||
Boa | KAL Suluh Pari | Actifs | - | ||
Boa | KAL Tarihu | Actifs | - | ||
Boa | KAL Tedong Naga | Actifs | - | ||
Boa | KAL Tedung Selar | Actifs | - | ||
Boa | KAL Viper | Actifs | - | ||
Boa | KAL Warakas | Actifs | - | ||
Boa | KAL Welang | Actifs | - | ||
Boa | KAL Weling | Actifs | - | ||
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | KAL Guruh | Actifs | - | |
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur | Combat Boat 18m | KAL Kilat | Actifs | - | |
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur rapide | Combat Boat 18m | KAL Tornado | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Balaroa | Actifs | - | |
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Bali | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Binanga | Actifs | - | |
Combat Boat 18m | Patkamla Busalangga | Actifs | - | ||
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur rapide | Combat Boat 18m | Patkamla Coebang | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Gebang | Actifs | - | |
Combat Boat 18m | Patkamla Gorar | Actifs | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Karimun | Actifs | - | ||
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Kastela | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Lamaru | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur rapide | Combat Boat 18m | Patkamla Mamburungan | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pelambong | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur rapide | Combat Boat 18m | Patkamla Posa | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Bakau | Actifs | - | |
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Langkai | Actifs | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Numfor | Actifs | - | ||
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Pagerungan | Actifs | - | |
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Salando | Actifs | - | ||
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Sebesi | Actifs | - | |
Vedette rapide d'assaut / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Semau | Actifs | - | |
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Yapen | Actifs | - | |
Combat Boat 18m | Patkamla Santiago | Actifs | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Wasur | Actifs | - | ||
Patrouilleur | Cucut | KRI Cucut | 866 | Actifs | - |
Dorang | KRI Tbd | (2 navires) | Actifs | - | |
Dorang | KRI Bawal | 875 | Actifs | - | |
Dorang | KRI Dorang | 874 | Actifs | - | |
Dorang | KRI Marlin | 877 | Actifs | - | |
Dorang | KRI Tuna | 876 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Ajak | 653 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Barakuda | 814 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Hiu | 634 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Kakap | 811 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Kerapu | 812 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Layang | 635 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Lemadang | 632 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Pandrong | 801 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Singa | 651 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Sura | 802 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Todak | 631 | Actifs | - | |
FPB-57 | KRI Tongkol | 813 | Actifs | - | |
KAL-28m | KAL Anyer | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Belongas | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Bunyu | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Iboih | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Kelambau | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Lalos | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Lemukutan | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Limboto | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Manakarra | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Marapas | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pandang | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pelawan | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Ambalat | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Bungaran | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Karakelang | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Labengki | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Mego | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Menjangan | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Nustual | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Sangihe | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Siantan | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Siba | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Trangan | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Rajegwesi | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Sarudik | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Sorake | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Talise | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Tanjung Pinang | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Tidore | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Wayabula | Actifs | - | ||
KAL-28m | KAL Wayag | Actifs | - | ||
Krait | KRI Krait | 827 | Actifs | - | |
Kudungga | KAL Kudungga | Actifs | - | ||
Mamuju | KAL Mamuju | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Balibo | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Balongan | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Baruk | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Belinyu | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Bokor | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Enggano | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Jemur | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Kembang | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Mansalar | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Maribaya | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Panda | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Pohawang | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Pulau Bengkoang | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Ratu Samban | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Samalona | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Sambas | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Sepinggan | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Serayu | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Simeulue | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Sinyaru | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Tabuan | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Tahuna | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Tamposo | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Tanjung Pandangan | Actifs | - | ||
PC-28m | KAL Telaga Tujuh | Actifs | - | ||
Pari | KRI Albakora | 867 | Actifs | - | |
Pari | KRI Bubara | 868 | Actifs | - | |
Pari | KRI Cakalang | 852 | Actifs | - | |
Pari | KRI Escolar | 871 | Actifs | - | |
Pari | KRI Gulamah | 869 | Actifs | - | |
Pari | KRI Kartoang | 872 | Actifs | - | |
Pari | KRI Kurau | 856 | Actifs | - | |
Pari | KRI Layaran | 854 | Actifs | - | |
Pari | KRI Lepu | 861 | Actifs | - | |
Pari | KRI Madidihang | 855 | Actifs | - | |
Pari | KRI Mata Bongsang | 873 | Actifs | - | |
Pari | KRI Pari | 849 | Actifs | - | |
Pari | KRI Posepa | 870 | Actifs | - | |
Pari | KRI Sembilang | 850 | Actifs | - | |
Pari | KRI Sidat | 851 | Actifs | - | |
Pari | KRI Tatihu | 853 | Actifs | - | |
Pari | KRI Torani | 860 | Actifs | - | |
Patrouilleur polyvalent | Pintar | KAL Pintar | Actifs | - | |
Patrouilleur | Pulau Ambo | Patkamla Pulau Ambo | Actifs | 2017 | |
Pulau Ambo | Patkamla Pulau Doom | Actifs | 2017 | ||
Pulau Ambo | Patkamla Pulau Kabaruan | Actifs | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Minca | Actifs | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Pulau Ismoyo | Actifs | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Pulau Sugi | Actifs | 2017 | ||
Samadar | Patkamla Sabola | Actifs | - | ||
Samadar | Patkamla Sadarin | Actifs | - | ||
Samadar | Patkamla Salmaneti | Actifs | - | ||
Samadar | Patkamla Samadar | Actifs | - | ||
Samadar | Patkamla Sasila | Actifs | - | ||
Samadar | Patkamla Sawangi | Actifs | - | ||
Sibarau | KRI Siada | 862 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Sigalu | 857 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Sigurot | 864 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Sikuda | 863 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Silea | 858 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Siliman | 848 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Siribua | 859 | Actifs | - | |
Sibarau | KRI Tenggiri | 865 | Actifs | - | |
Sinabang | KAL Sengiap | Actifs | 2013 | ||
Sinabang | KAL Sinabang | Actifs | 2013 | ||
Vedette d'assaut rapide / Patrouilleur | X-38 Combat Cat | Patkamla Catamaran | (12 navires) | Actifs | - |
X-38 Combat Cat | KAL Halilintar | Actifs | - | ||
Patrouilleur hauturier | Tbd | KRI Tbd | (2 navires) | Ordered | - |
Sous-marins
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Sous-marin d'attaque | Cakra | KRI Cakra | 401 | Actifs | - |
Nagapasa | KRI Alugoro | 405 | Actifs | - | |
Nagapasa | KRI Ardadedali | 404 | Actifs | - | |
Nagapasa | KRI Nagapasa | 403 | Actifs | - |
Navires de soutien
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Remorqueur côtier | - | TD Anjasmoro | Actifs | - | |
- | TD Bromo | Actifs | - | ||
- | TD Galunggung | Actifs | - | ||
- | TD Lawu | Actifs | - | ||
- | TD Malabar | Actifs | - | ||
- | TD Merapi | Actifs | - | ||
- | TD Merbabu | Actifs | - | ||
- | TD Tambora | Actifs | - | ||
- | TD Tinombala | Actifs | - | ||
- | TD Wilis | Actifs | - | ||
Bâtiment de recherche hydrographique et océanographique | Aries | KAL Aries | 0-01-01 | Actifs | 1964 |
Pétrolier ravitailleur de flotte | Arun | KRI Arun | 903 | Actifs | - |
Goélette-école | Arung Samudera | KRI Arung Samudera | Actifs | - | |
Barque-école | Bima Suci | KRI Bima Suci | Actifs | - | |
Bâtiment de recherche hydrographique et océanographique | Dewa Kembar | KRI Dewa Kembar | 932 | Actifs | - |
Goélette à huniers-école | Dewaruci | KRI Dewaruci | Actifs | - | |
Bateaux-écoles | Kadet | KAL Kadet-2 | Actifs | - | |
Bateaux d'entraînement | Kadet | KAL Kadet-3 | Actifs | - | |
Embarcations d'entraînement | Kadet | KAL Kadet-5 | Actifs | - | |
Bateaux d'entraînement | Kadet | KAL Kadet-6 | Actifs | - | |
Kadet | KAL Kadet-7 | Actifs | - | ||
Bâtiment de commandement | Multatuli | KRI Multatuli | 561 | Actifs | - |
Bâtiment de recherche hydrographique et océanographique | Pollux | KRI Pollux | 935 | Actifs | 2021 |
Rigel | KRI Rigel | 933 | Actifs | - | |
Rigel | KRI Spica | 934 | Actifs | - | |
Remorqueur hauturier | Soputan | KRI Leuser | 924 | Actifs | - |
Soputan | KRI Soputan | 923 | Actifs | - | |
Navire d'assistance hospitalière | Sudirohusodo | KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat | 992 | Actifs | 2022 |
Sudirohusodo | KRI dr. Wahidin Sudirohusodo | 991 | Actifs | 2021 | |
Petit ravitailleur | Sungai Gerong | KRI Sungai Gerong | 906 | Actifs | - |
Bâtiment de soutien de fret sec | Talaud | KRI Teluk Mentawai | 959 | Actifs | - |
Navire d'assistance hospitalière | Tanjung Dalpele | KRI dr. Soeharso | 990 | Actifs | - |
Avion ravitailleur | Tarakan | KRI Balongan | 908 | Actifs | 2022 |
Ravitailleur | Tarakan | KRI Bontang | 907 | Actifs | 2022 |
Tarakan | KRI Tarakan | 905 | Actifs | 2022 | |
Bâtiment de recherche hydrographique et océanographique | Vega | KAL Vega | 0-01-02 | Actifs | 2008 |