Marine populaire du Vietnam 🇻🇳
Vue d'ensemble
La Marine populaire vietnamienne (MPV) est en train de passer d'une force de patrouille côtière à une marine d'« eaux vertes » plus performante, motivée par la nécessité de protéger son long littoral, sa vaste zone économique exclusive et ses intérêts nationaux dans la mer de Chine méridionale contestée. Le développement de la marine privilégie les capacités défensives, façonnant une stratégie maritime axée sur la guerre asymétrique et le déni d'accès.
Une pierre angulaire de la modernisation de la MPV a été l'acquisition de plateformes étrangères clés, notamment des sous-marins de classe Kilo et des frégates de classe Gepard de Russie. La flotte de sous-marins, équipée de missiles de croisière d'attaque terrestre, offre une dissuasion sous-marine crédible, constituant une composante essentielle de la stratégie navale du Vietnam. Ceci est complété par des bâtiments de combat de surface tels que les frégates Gepard et les vedettes d'attaque rapide de classe Molniya construites localement et armées de missiles antinavires. Ces moyens sont soutenus par une branche aéronavale en expansion, qui comprend des hélicoptères de lutte anti-sous-marine et des avions de patrouille maritime, améliorant la surveillance et la portée opérationnelle de la marine.
La stratégie maritime du Vietnam est fondamentalement basée sur les concepts de « défense active » et de « guerre populaire en mer ». Cette doctrine met l'accent sur la neutralisation des menaces à distance, en se concentrant sur les opérations anti-amphibies. Elle tire parti de la géographie du pays, utilisant les îles comme bases pour soutenir et dissimuler les moyens navals. La stratégie intègre diverses forces, y compris la marine, les garde-côtes et une importante milice maritime composée de pêcheurs, pour mener des opérations de surveillance et asymétriques. L'acquisition de systèmes mobiles de missiles de défense côtière comme le Bastion-P renforce davantage cette approche de défense en profondeur étagée.
Pour réduire sa dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique et renforcer son autonomie, le Vietnam renforce son industrie navale nationale. Les chantiers navals d'État, en coopération avec des partenaires étrangers, construisent désormais des navires tels que des vedettes d'attaque rapide et de grands patrouilleurs. La nation a également commencé à produire ses propres versions de missiles antinavires sous licence. Bien que la Russie reste son principal partenaire de défense, le Vietnam a commencé à diversifier ses acquisitions, se procurant des systèmes auprès de pays comme Israël, les Pays-Bas et l'Inde. Malgré ces avancées, l'efficacité opérationnelle de la MPV est mise à l'épreuve par un manque historique d'expérience en combat naval à grande échelle et par le besoin de capacités C4ISR plus avancées pour intégrer pleinement ses moyens nouveaux et diversifiés.
Informations clés
Nom officiel | Marine populaire du Vietnam |
Pays | 🇻🇳 Le Vietnam |
Rang mondial | #28 |
Navires en service | 109 (en 2025) |
Total des navires | 112 |
Pavillon naval |
|
Nombre de navires actifs par catégorie
Catégorie de navire | Actifs | |
---|---|---|
Bateaux de patrouille | 32 | |
Navires amphibies | 21 | |
Navires de soutien | 17 | |
Corvettes | 16 | |
Sous-marins | 9 | |
Frégates | 9 | |
Navires anti-mines | 8 |
Inventaire détaillé de la Marine vietnamienne
Navires amphibies
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Navire de débarquement de soutien logistique roulier | Damen Roro 5612 | 526 | 526 | Actifs | - |
Navire de débarquement roulier et de soutien logistique | Damen Roro 5612 | 527 | 527 | Actifs | - |
Damen Roro 5612 | 528 | 528 | Actifs | - | |
Damen Roro 5612 | 529 | 529 | Actifs | - | |
Hùng Vương | 521 | 521 | Actifs | - | |
Hùng Vương | 522 | 522 | Actifs | - | |
Engin de débarquement | LCM-8 | 466 | 466 | Actifs | - |
LCM-8 | 467 | 467 | Actifs | - | |
LCM-8 | 470 | 470 | Actifs | - | |
LCM-8 | 471 | 471 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 551 | 551 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 552 | 552 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 553 | 553 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 554 | 554 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 555 | 555 | Actifs | - | |
LCU 1466 | 556 | 556 | Actifs | - | |
Bâtiment de débarquement de chars | LST-938 | 501 | 501 | Actifs | - |
LST-938 | 503 | 503 | Actifs | - | |
Polnocny-B | 511 | 511 | Mise en service | - | |
Polnocny-B | 512 | 512 | Mise en service | - | |
Navire de débarquement de chars | Polnocny-B | 513 | 513 | Mise en service | - |
Corvettes
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Corvette à missiles guidés | BPS-500 | 381 | 381 | Actifs | - |
Khukri | 26 | 26 | Actifs | - | |
Corvette lance-missiles | Molniya | 375 | 375 | Actifs | - |
Corvette à missiles guidés | Molniya | 376 | 376 | Actifs | - |
Molniya | 377 | 377 | Actifs | - | |
Molniya | 378 | 378 | Actifs | - | |
Corvette lance-missiles | Molniya | 379 | 379 | Actifs | - |
Corvette à missiles guidés | Molniya | 380 | 380 | Actifs | - |
Molniya | 382 | 382 | Actifs | - | |
Corvette lance-missiles guidés | Molniya | 383 | 383 | Actifs | - |
Corvette anti-sous-marine | Pohang | 18 | 18 | Actifs | - |
Pohang | 20 | 20 | Actifs | - | |
Corvette lance-missiles | Tarantul-I | 371 | 371 | Actifs | - |
Corvette à missiles guidés | Tarantul-I | 372 | 372 | Actifs | - |
Corvette lance-missiles | Tarantul-I | 373 | 373 | Actifs | - |
Tarantul-I | 374 | 374 | Actifs | - |
Frégates
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Frégate lance-missiles | Gepard 3.9 | Đinh Tiên Hoàng | 011 | Actifs | - |
Frégate à missiles guidés | Gepard 3.9 | Lý Thái Tổ | 012 | Actifs | - |
Gepard 3.9 | Trần Hưng Đạo | 015 | Actifs | - | |
Frégate lance-missiles | Gepard 3.9 | Quang Trung | 016 | Actifs | - |
Frégate anti-sous-marine | Petya-II/-III | 09 | 09 | Actifs | - |
Petya-II/-III | 11 | 11 | Actifs | - | |
Petya-II/-III | 13 | 13 | Actifs | - | |
Petya-II/-III | 15 | 15 | Actifs | - | |
Petya-II/-III | 17 | 17 | Actifs | - |
Navires anti-mines
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Dragueur de mines | Sonya | 861 | 861 | Actifs | - |
Sonya | 862 | 862 | Actifs | - | |
Sonya | 863 | 863 | Actifs | - | |
Sonya | 864 | 864 | Actifs | - | |
Yevgenya | None | None (2 navires) | Actifs | - | |
Yurka | 851 | 851 | Actifs | - | |
Yurka | 852 | 852 | Actifs | - |
Bateaux de patrouille
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Navire de patrouille et de recherche et sauvetage à intervention rapide | FC-624 | 924 | 924 | Actifs | - |
Vedette lance-missiles / Vedette rapide d'attaque | Osa | 354 | 354 | Actifs | - |
Vedette lance-missiles / Vedette d'attaque rapide | Osa | 355 | 355 | Actifs | - |
Osa | 356 | 356 | Actifs | - | |
Osa | 357 | 357 | Actifs | - | |
Vedette lance-missiles / vedette rapide d'attaque | Osa | 358 | 358 | Actifs | - |
Vedette lance-missiles / vedette d'attaque rapide | Osa | 359 | 359 | Actifs | - |
Vedette lance-missiles / Vedette rapide d'attaque | Osa | 360 | 360 | Actifs | - |
Vedette lance-missiles / patrouilleur rapide | Osa | 361 | 361 | Actifs | - |
Torpilleur / Vedette d'attaque rapide | Shershen | 306 | 306 | Actifs | - |
Torpilleur / vedette d'attaque rapide | Shershen | 307 | 307 | Actifs | - |
Vedette lance-torpilles / Vedette d'attaque rapide | Shershen | 311 | 311 | Actifs | - |
Torpilleur / Vedette d'attaque rapide | Shershen | 312 | 312 | Actifs | - |
Patrouilleur / Canonnière | Svetlyak | 261 | 261 | Actifs | - |
Svetlyak | 263 | 263 | Actifs | - | |
Svetlyak | 264 | 264 | Actifs | - | |
Svetlyak | 265 | 265 | Actifs | - | |
Svetlyak | 266 | 266 | Actifs | - | |
Svetlyak | 267 | 267 | Actifs | - | |
TP-01 | 251 | 251 | Actifs | - | |
TP-01 | 253 | 253 | Actifs | - | |
TT-400TP | 272 | 272 | Actifs | - | |
TT-400TP | 273 | 273 | Actifs | - | |
TT-400TP | 274 | 274 | Actifs | - | |
TT-400TP | 275 | 275 | Actifs | - | |
TT-400TP | 276 | 276 | Actifs | - | |
TT-400TP | 277 | 277 | Actifs | - | |
Torpilleur / Vedette d'attaque rapide | Turya | 331 | 331 | Actifs | - |
Turya | 332 | 332 | Actifs | - | |
Vedette lance-torpilles / vedette d'attaque rapide | Turya | 333 | 333 | Actifs | - |
Torpilleur / vedette d'attaque rapide | Turya | 334 | 334 | Actifs | - |
Torpilleur / Bâtiment d'attaque rapide | Turya | 335 | 335 | Actifs | - |
Sous-marins
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Sous-marin d'attaque | Kilo | Hà Nội | 182 | Actifs | - |
Kilo | Thành phố Hồ Chí Minh | 183 | Actifs | - | |
Kilo | Hải Phòng | 184 | Actifs | - | |
Kilo | Khánh Hoà | 185 | Actifs | - | |
Kilo | Đà Nẵng | 186 | Actifs | - | |
Kilo | Bà Rịa-Vũng Tàu | 187 | Actifs | - | |
Sous-marin de poche | Yugo | 41 | 41 | Actifs | - |
Yugo | 42 | 42 | Actifs | - | |
Yugo | 43 (TN-75) | 43 | Actifs | - |
Navires de soutien
Type | Classe | Nom du navire | Numéro de coque | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment de transport / de soutien logistique | 996 | 996 | 996 | Actifs | - |
Bâtiment de sauvetage de sous-marins | Damen RGS 9316 | Yết Kiêu | 927 | Actifs | - |
Surveillance océanique | HSV-6613 | Trần Đại Nghĩa | 888 | Actifs | - |
Navire de soutien logistique | K-122 | Trường Sa | 571 | Actifs | - |
Soutien logistique / Navire-hôpital | K-123 | Khánh Hòa - 01 | 561 | Actifs | - |
Navire-école | Lê Quý Đôn | Lê Quý Đôn | 286 | Actifs | - |
Bâtiment de transport et de soutien logistique | Trường Sa | Trường Sa 01 | None | Actifs | - |
Trường Sa | Trường Sa 02 | None | Actifs | - | |
Trường Sa | Trường Sa 03 | None | Actifs | - | |
Navire de soutien transport et logistique | Trường Sa | Trường Sa 04 | None | Actifs | - |
Navire de soutien transport/logistique | Trường Sa | Trường Sa 08 | None | Actifs | - |
Bâtiment de soutien au transport et à la logistique | Trường Sa | Trường Sa 14 | None | Actifs | - |
Bâtiment de transport et de soutien logistique | Trường Sa | Trường Sa 16 | None | Actifs | - |
Bâtiment de soutien au transport et à la logistique | Trường Sa | Trường Sa 19 | None | Actifs | - |
Bâtiment de transport et de soutien logistique | Trường Sa | Trường Sa 20 | None | Actifs | - |
Bâtiment de soutien au transport et à la logistique | Trường Sa | Trường Sa 21 | None | Actifs | - |
Bâtiment de transport et de soutien logistique | Trường Sa | Trường Sa 22 | None | Actifs | - |