Egyptian Navy Fleet Inventory 🇪🇬
Key facts
Official Name | Egyptian Navy |
Country | 🇪🇬 Egypt |
World rank | #6 |
Ships in service | 318 (as of 2025) |
Total ships | 320 |
Naval ensign |
Number of active ships by category
Ship category | Active | |
---|---|---|
Patrol boats | 235 | |
Support ships | 21 | |
Amphibious ships | 17 | |
Frigates | 13 | |
Mine Warfare ships | 12 | |
Submarines | 8 | |
Other ships | 7 | |
Corvettes | 7 |
Detailed inventory of Egyptian Navy
Patrol boats
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Patrol craft | Crestitalia | None | None (6 ships) | Active | - |
DC-30 | None | None (29 ships) | Active | - | |
MRTP-20 (Yonka Onuk) | None | None (3 ships) | Active | - | |
Patrol boat | MV70 | None | None (6 ships) | Active | - |
Patrol craft | Nisr | None | None (5 ships) | Active | - |
Patrol boat | P-6 (Project 183) | None | None (5 ships) | Active | - |
Patrol craft | Peterson | None | None (12 ships) | Active | - |
SR.N6 | None | None (16 ships) | Active | - | |
Patrol boat | Sea Spectre PB Mk III | None | None (12 ships) | Active | - |
Patrol craft | Spectre | None | None (12 ships) | Active | - |
Patrol boat | Swiftships | None | None (9 ships) | Active | - |
Patrol craft | Swiftships 26m | None | None (25 ships) | Active | - |
Patrol boat | Textron | None | None (3 ships) | Active | - |
Timsah I/II | None | None (22 ships) | Active | - | |
Patrol craft | Type 83 | None | None (9 ships) | Active | - |
Amphibious ships
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Landing craft mechanized | CTM-NG | GN 012 | GN 012 | Active | - |
CTM-NG | GN 013 | GN 013 | Active | - | |
CTM-NG | AS 022 | AS 022 | Active | - | |
CTM-NG | AS 023 | AS 023 | Active | - | |
Landing craft tank | EDA-R | GN 011 | GN 011 | Active | - |
EDA-R | AS 021 | AS 021 | Active | - | |
Landing helicopter dock | Mistral | None | None (2 ships) | Active | - |
Landing craft mechanized | Vydra | 330 | 330 | Active | - |
Vydra | 332 | 332 | Active | - | |
Vydra | 334 | 334 | Active | - | |
Vydra | 336 | 336 | Active | - | |
Vydra | 338 | 338 | Active | - | |
Vydra | 340 | 340 | Active | - | |
Vydra | 342 | 342 | Active | - | |
Vydra | 344 | 344 | Active | - | |
Vydra | 346 | 346 | Active | - |
Corvettes
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Multi-purpose corvette | Descubierta | Abu Qir | None (2 ships) | Active | - |
Multi-purpose & Guided missile corvette | Gowind 2500 | Al-Fateh | None (4 ships) | Active | - |
ASW corvette | Pohang | Shabab Misr | None | Active | - |
Frigates
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Multi-purpose & Guided missile frigate | FREMM | Tahya Misr | None | Active | - |
FREMM | Al-Galala | None (2 ships) | Active | - | |
Guided missile frigate | Knox | Damyat | None (2 ships) | Active | - |
Multi-purpose & Guided missile frigate | MEKO A200 | Al-Aziz | None (4 ships) | Active | - |
Guided missile frigate | Oliver Hazard Perry | Alexandria | None (4 ships) | Active | - |
Mine Warfare ships
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
None | Dhat Al Sawari | Dhat Al Sawari | None | Active | - |
Dhat Al Sawari | Navarine | None | Active | - | |
Dhat Al Sawari | Al Burullus | None | Active | - | |
Minehunter | Osprey | Al Farouk | 534 | Active | - |
Osprey | Al Seddiq | 521 | Active | - | |
Minesweeper | T43 | None | None (3 ships) | Active | - |
Yurka | Giza | 530 | Active | - | |
Yurka | Aswan | 533 | Active | - | |
Yurka | Qena | 536 | Active | - | |
Yurka | Sohag | 539 | Active | - |
Other ships
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Training ship | Black Swan | Tariq | F931 | Active | - |
Presidential yacht | El Kousseir | El Kousseir | None | Active | - |
Presidential yacht and ceremonial ship | El Mahrousa | El Mahrousa | None | Active | - |
Training ship | Intisar | None | None | Active | - |
Survey vessel | Safaga | Safaga | None | Active | - |
Safaga | Abu El Ghosn | None | Active | - | |
Harbour training vessel | Z | Al Fateh | R95 | Active | - |
Patrol boats
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Fast missile craft | Ambassador Mk III | Ezzat | None (4 ships) | Active | - |
Fast patrol craft | Cyclone | None | None (3 ships) | Active | - |
Anti-submarine vessel | Hainan | Al Nour | 430 | Active | - |
Hainan | Al Hadi | 433 | Active | - | |
Hainan | Al Hakeem | 436 | Active | - | |
Hainan | Al Wakeel | 439 | Active | - | |
Hainan | Al Kdar | 442 | Active | - | |
Hainan | Al Samad | 445 | Active | - | |
Hainan | Al Salam | 448 | Active | - | |
Hainan | Al Rafe | 451 | Active | - | |
Fast patrol boat | Kaan 20 | None | None (6 ships) | Active | - |
Missile boat | October | None | None (6 ships) | Active | - |
Osa | None | None (8 ships) | Active | - | |
Fast missile craft | Project 12418 (Tarantul) | None | None | Active | - |
Patrol boat | Project 205 (Osa II) | None | None (4 ships) | Active | - |
Missile boat | Ramadan | None | None (6 ships) | Active | - |
Gunboat | Shanghai II | None | None (4 ships) | Active | - |
Torpedo boat | Shershen | None | None (4 ships) | Active | - |
Missile boat | Tiger | None | None | Active | - |
Fast patrol craft | Type-024 (Hegu) | None | None (4 ships) | Active | - |
Type-024 (Hegu) | None | None (2 ships) | Reserve | - |
Submarines
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Attack submarine | Type 033 | 831 | 831 | Active | - |
Type 033 | 842 | 842 | Active | - | |
Type 033 | 852 | 852 | Active | - | |
Type 033 | 858 | 858 | Active | - | |
Type 209(1400) | S41 | 861 | Active | - | |
Type 209(1400) | S42 | 864 | Active | - | |
Type 209(1400) | S43 | 867 | Active | - | |
Type 209(1400) | S44 | 870 | Active | - |
Support ships
Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
---|---|---|---|---|---|
Replenishment ship | Fort Rosalie | Abu Simbel I | 233 | Active | - |
Fort Rosalie | Abu Simbel II | None | Active | - | |
Lüneburg (Type 701E) | Shalatin | 230 | Active | - | |
Tugboat | Natick | None | None (2 ships) | Active | - |
Okhtenskiy | El Max | 103 | Active | - | |
Okhtenskiy | El Agamy | 105 | Active | - | |
Okhtenskiy | El Kantara | 107 | Active | - | |
Okhtenskiy | El Dekheila | 109 | Active | - | |
Okhtenskiy | El Eskandarany | 111 | Active | - | |
Torpedo retriever | Poluchat-II | None | None (2 ships) | Active | - |
Coastal tanker | Toplivo II | Maryut | 211 | Active | - |
Toplivo II | Al Furat | 212 | Active | - | |
Toplivo II | Al Nil | 213 | Active | - | |
Toplivo II | Ekdu | 214 | Active | - | |
Toplivo II | Atbarah | 215 | Active | - | |
Toplivo II | Aida 3 | 216 | Active | - | |
Toplivo II | Al Manzalla | 217 | Active | - | |
Toplivo II | Al Burulus | 218 | Active | - | |
Ammunition ship | Westerwald | Halayib | 231 | Active | - |
Wikipedia and other open sources.