Perdas de aeronaves durante a guerra Ucrânia-Rússia
Visão geral
Registro de todas as perdas de aeronaves ocorridas desde o início do conflito Ucrânia-Rússia de 2022, abrangendo aeronaves de asa fixa, helicópteros e drones. Cada entrada é documentada com detalhes que incluem a data da perda, o número de aeronaves envolvidas, o modelo específico e as circunstâncias do incidente.
Perdas acumuladas de aeronaves
Perdas mensais
Perdas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rússia | 271 | |
| 🇺🇦 Ucrânia | 238 | |
Perdas por tipo
Principais modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoria | Número perdido | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 89 | |
| Su-25 | Aeronaves de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 51 | |
| MiG-29 | Aeronaves de combate | 51 | |
| Su-24 | Aeronaves de combate | 41 | |
| Su-34 | Aeronaves de combate | 31 | |
| Su-27 | Aeronaves de combate | 30 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 21 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de perdas de aeronaves
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de Janeiro de 2026 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM teria sido abatido sobre o Mar Negro; tripulação não sobreviveu (alegação ucraniana, não confirmada). |
| 28 de Janeiro de 2026 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Caça-bombardeiro Su-34 teria sido abatido sobre o Mar Negro, próximo a Odessa; destino da tripulação é desconhecido. |
| 23 de Janeiro de 2026 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24 destruído no solo por drones Geran-2 equipados com câmeras ópticas no Aeródromo de Mala Vyska, Kirovogrado. |
| 12 de Janeiro de 2026 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Supostamente abatido por um S-300 russo; alegação contestada por Kiev e não verificada por terceiros. |
| 27 de Dezembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Aeronave de ataque abatida por MANPADS próximo a Kharkiv; piloto morto. |
| 17 de Dezembro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24, número de bordo 292 Preto, da 12ª Brigada de Aviação do Exército, destruído no distrito de Zolotonosha, Oblast de Cherkasy, durante uma missão de combate. Todos os quatro tripulantes morreram. |
| 11 de Dezembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Transport | An-26 | 1 | An-26KPA RF-46873, Azul 54, do 318º Regimento de Aviação Misto, destruído por drones durante a decolagem na base aérea de Kacha, Crimeia. Pelo menos um tripulante morreu. |
| 9 de Dezembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-22 | 1 | Transporte pesado estratégico despenhou-se durante voo de teste na região de Ivanovo; 7 tripulantes morreram. |
| 8 de Dezembro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27 perdido durante uma missão de combate. O piloto Yevgeny Ivanov, da 39.ª Brigada de Aviação Tática, morreu em combate. |
| 4 de Dezembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | MiG-29 | 1 | Caça naval destruído por ataque de drone ucraniano na base aérea de Kacha, Crimeia. |
| 25 de Novembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Other | A-60 | 1 | Beriev A-60, plataforma de testes de laser (variante do Il-76), destruído em um ataque de drones ucranianos ao aeródromo de Taganrog-Sul, Oblast de Rostov. |
| 25 de Novembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Other | A-100 | 1 | Protótipo AWACS Beriev A-100LL (variante do Il-76) desativado teria sido danificado em um ataque de drones ucranianos ao aeródromo de Taganrog-Sul, no Oblast de Rostov. |
| 27 de Outubro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Ka-52 perdido na Ucrânia em circunstâncias não divulgadas. |
| 17 de Outubro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM caiu na Crimeia durante um ataque de drones ucranianos. Os dois tripulantes ejetaram-se e foram resgatados. |
| 29 de Setembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Um Mi-8MTV-5 em missão CSAR foi atingido por um drone FPV ucraniano e realizou um pouso forçado nas proximidades de Nadaeyvka, Pokrovsk. Vários tripulantes morreram. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de Setembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Su-34 abatido após missão de bombardeio em Stepnogorsk, provavelmente por um sistema MIM-104 Patriot ucraniano em Vasilyevka, Zaporizhzhia. Um tripulante morreu. |
| 24 de Setembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Transport | An-26 | 1 | An-26 Azul 30 destruído no solo durante um ataque de drones ucranianos à base aérea de Kacha, na Crimeia. |
| 24 de Setembro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8 destruído no Aeródromo de Kamyanka, ao norte de Dnipro, durante um ataque de míssil balístico russo Iskander-M. |
| 21 de Setembro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8 destruído por ataque de drone ucraniano em base aérea não identificada na Crimeia. |
| 11 de Setembro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27 perdido durante uma missão de combate na frente de Zaporizhzhia. O piloto, Major Oleksandr Borovyk, da 39.ª Brigada de Aviação Tática, faleceu em combate. |
| 30 de Agosto de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Dois Mi-8 destruídos por um ataque de drones ucraniano na Base Aérea de Gvardeyskoye, Crimeia. |
| 23 de Agosto de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | MiG-29 "Branco 20" perdido em circunstâncias desconhecidas durante pouso noturno em base aérea não revelada. O piloto, Major Serhiy Bondar, faleceu no incidente. |
| 14 de Agosto de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM da Aviação Naval caiu no mar, próximo à Ilha das Serpentes, em circunstâncias desconhecidas. Os dois pilotos morreram. |
| 22 de Julho de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Mirage 2000 | 1 | Um Mirage 2000-5 francês despenhou-se devido a falha de equipamento. |
| 19 de Julho de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | Yak-52 | 1 | Yak-52 da unidade de Odessa da Patrulha Aérea Civil Ucraniana perdido durante missão de combate ao tentar abater drones Geran-2. O piloto, Cel. Oborin, e o atirador, 1º Sgt. Kutsenko, morreram em combate. |
| 12 de Julho de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia destruído no solo durante um ataque russo ao Aeroporto de Chernovtsy. |
| 29 de Junho de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Um F-16 caiu após ser atingido por destroços de drone durante um ataque russo. O piloto, Tenente-Coronel Maksym Ustymenko, morreu no incidente. |
| 28 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8 destruído por ataque de drone ucraniano na Base Aérea de Kirovske, Crimeia. |
| 28 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-26 | 1 | Mi-26 provavelmente com danos irreparáveis após ataque de drone ucraniano na Base Aérea de Kirovske, Crimeia. |
| 13 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Despenhou-se perto de Soledar, Oblast de Donetsk, durante uma missão de combate; o piloto ejetou-se e foi resgatado. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Su-35S abatido pelas forças ucranianas e caiu no Oblast de Kursk; o piloto ejetou-se e foi resgatado. |
| 1 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Bomber | Tu-95 | 8 | Quatro Tu-22M3 destruídos em solo na base aérea de Belaya por ataques de drones durante a operação ucraniana "Spiderweb" |
| 1 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Bomber | Tu-22M | 4 | Quatro Tu-22M3 Backfire destruídos em solo nas bases aéreas de Belaya, Olenya e Ukrainka por ataques de drones durante a operação ucraniana "Spiderweb" |
| 1 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-12 | 1 | Um avião de transporte An-12 Cub destruído em solo na base aérea de Olenya por ataques de drones durante a operação ucraniana "Spiderweb" |
| 1 de Junho de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Other | A-50 | 1 | Uma aeronave radar A-50 Mainstay destruída em solo na base aérea de Olenya por ataques de drones durante a operação ucraniana "Spiderweb". |
| 23 de Maio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Despenhou-se no Distrito de Uritsky, Oblast de Oriol, com a morte de três tripulantes. |
| 16 de Maio de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Abatido durante uma missão operacional em meio a um ataque de drones russos; o piloto ejetou e sobreviveu. |
| 13 de Maio de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | O Mi-24V número tático 224 preto, anteriormente do Exército da Macedônia do Norte, da 12ª Brigada de Aviação do Exército, caiu no Oblast de Lviv durante um voo de treinamento. |
| 2 de Maio de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM abatido por drones ucranianos MAGURA V5 armados com mísseis R-73 no Mar Negro. |
| 28 de Abril de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abatido durante uma missão repelindo ataques de drones russos; o piloto ejetou e sobreviveu. |
| 12 de Abril de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16AM | 1 | F-16AM abatido por um míssil russo durante uma missão operacional. |
| 23 de Março de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 2 | Danificado por barragens de HIMARS numa base avançada de operações de helicópteros no Distrito de Ivnyansky, Oblast de Belgorod; um era reparável. |
| 23 de Março de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Mi-28N gravemente danificado por salvas de HIMARS numa base avançada de operações de helicópteros no Distrito de Ivnyansky, Oblast de Belgorod. |
| 23 de Março de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | O Mi-8MTV-5 sofreu danos graves em decorrência de uma barragem de HIMARS em uma base avançada. |
| 22 de Março de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Avariado após um pouso de emergência com o trem de pouso recolhido na Base Aérea de Lipetsk. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Março de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 2 | Destroços de equipamento, anteriormente operacional, registrados em um documentário ucraniano. |
| 22 de Fevereiro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Navy | Helicopter | Sea King | 1 | O Sea King HU.5 fez uma aterragem forçada perto de Mykolaiv devido a problemas mecânicos, sofrendo danos substanciais. |
| 14 de Fevereiro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Registrada a queda de um Mi-8MT na Ucrânia. |
| 8 de Fevereiro de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido por soldados ucranianos usando um MANPADS Igla perto de Toretsk; o piloto ejetou e escapou. |
| 2 de Fevereiro de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27P1M abatido perto de Pokrovsk por aeronave russa. |
Wikipedia e outras fontes abertas.