Exército britânica
Fatos principais
| País | 🇬🇧 Reino Unido |
| Navios ativos | 3.949 em 2026 |
| On order | 1.436 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Veículo blindado leve | 1.390 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 1.342 | |
| Veículo de combate de infantaria | 746 | |
| Carro de combate principal | 288 | |
| Artilharia rebocada | 126 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 43 | |
| Artilharia autopropulsada | 14 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Challenger 2 | ![]() |
— | 288 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Challenger 3 | ![]() |
— | — | — | 148 |
|
| Veículo de combate de infantaria | Ajax | — | 142 |
— | 589 |
||
| Veículo de combate de infantaria | Warrior | — | 604 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Boxer | ![]() |
— | 21 |
— | 623 |
|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Bulldog | FV430 | 738 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mastiff | — | 297 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Ridgeback | — | 164 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Wolfhound | — | 122 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Coyote | — | 72 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Foxhound | — | 390 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Jackal 2 | — | 480 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Jackal 3 | — | 70 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Panther CLV | — | 378 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | Archer | 155mm | 14 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | L118 Light Gun | 105mm | 126 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | M270 MLRS | — | 43 |
— | 76 |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração

