Exército indonésia
Fatos principais
| País | 🇮🇩 Indonésia |
| Navios ativos | 1.663 em 2026 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 710 | |
| Veículo blindado leve | 386 | |
| Artilharia rebocada | 234 | |
| Carro de combate principal | 103 | |
| Artilharia autopropulsada | 91 | |
| Veículo de combate de infantaria | 76 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 63 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Leopard 2 | Leopard 2A4+/2RI | 103 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Marder | Marder 1A3 | 50 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Pandur II | — | 26 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
M113A1-BE | 160 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Pindad Anoa | APS-3 Anoa I/II | 500 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | VAB | — | 50 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | AMX-13 | ![]() |
AMX-13/75/105 | 120 |
— | — | |
| Veículo blindado leve | FV101 Scorpion | Scorpion 90 | 90 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Harimau | Kaplan-MT | 18 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Pindad Komodo | — | 100 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | V-150 Commando | ![]() |
— | 58 |
— | — | |
| Artilharia autopropulsada | CAESAR | 155mm | 55 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109 | M109A4-BE | 36 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | KH-178 | — | 54 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M101 | ![]() |
— | 180 |
— | — | |
| Lançador múltiplo de foguetes | Astros II | Mk6 | 63 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração



