Exército paquistanesa
Fatos principais
| País | 🇵🇰 Paquistão |
| Navios ativos | 9.457 em 2026 |
| On order | 979 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 3.325 | |
| Carro de combate principal | 2.612 | |
| Artilharia rebocada | 2.408 | |
| Artilharia autopropulsada | 662 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 450 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Al-Khalid | ![]() |
— | 300 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Al-Khalid I | ![]() |
— | 110 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Al-Zarrar | — | 500 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Haider | — | 84 |
— | 679 |
||
| Carro de combate principal | T-80UD | — | 350 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Type 69 | — | 400 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Type 85-IIAP | ![]() |
— | 268 |
— | — | |
| Carro de combate principal | ZTZ-59 | ![]() |
— | 600 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | HIT Dragoon 2 | — | 600 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
A1/A2/P600 | 2,300 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | MaxxPro | DXM | 225 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Saad/Talha | — | 200 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109 | A2/A5/L | 438 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M110 | A2 | 60 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | SH-15 | — | 164 |
— | 300 |
||
| Artilharia rebocada | 25-pounder Mk.III | — | 1,000 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M101A1 | — | 216 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M114A2 | — | 144 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M198 | — | 148 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | Type 54-1 | — | 490 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | Type 59-1 | — | 410 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | A-100E | — | 450 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração



