Exército romena
Fatos principais
| País | 🇷🇴 Romênia |
| Navios ativos | 2.857 em 2026 |
| On order | 1.124 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 811 | |
| Veículo blindado leve | 611 | |
| Artilharia rebocada | 522 | |
| Veículo de combate de infantaria | 351 | |
| Carro de combate principal | 319 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 243 | |
| Artilharia autopropulsada | 0 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | M1 Abrams | ![]() |
M1A2 SEPv3 | — | — | 54 |
|
| Carro de combate principal | T-55 | T-55AM | 162 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | TR-85 | TR-85-800 | 103 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | TR-85M1 Bizonul | — | 54 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | MLI-84M Jderul | — | 124 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Piranha V | — | 227 |
— | 139 |
||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Piranha IIIC | — | 43 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | TAB-71/77 | — | 366 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | TABC-79 | — | 402 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Humvee | — | 300 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | JLTV | — | 33 |
— | 96 |
||
| Veículo blindado leve | Otokar Cobra II | — | 278 |
— | 781 |
||
| Artilharia autopropulsada | K9 Tunet | — | — | — | 54 |
||
| Artilharia rebocada | M1981 | 152mm | 320 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M30M | 122mm | 202 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | APR-40 | — | 135 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | LAROM | — | 54 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | M142 HIMARS | ![]() |
— | 54 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração

