Exército americana
Fatos principais
| País | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Navios ativos | 171.065 em 2026 |
| Em reserva | 12.800 |
| On order | 12.602 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Veículo blindado leve | 148.882 | |
| Veículo de combate de infantaria | 7.724 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 6.863 | |
| Carro de combate principal | 2.666 | |
| Artilharia rebocada | 1.878 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 1.531 | |
| Artilharia autopropulsada | 1.521 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | M1 Abrams | ![]() |
— | 2,640 |
2,000 |
— | |
| Carro de combate principal | M10 Booker | — | 26 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | M2 Bradley | ![]() |
— | 2,310 |
2,000 |
— | |
| Veículo de combate de infantaria | M3 Bradley | ![]() |
— | 1,200 |
800 |
— | |
| Veículo de combate de infantaria | Stryker | ![]() |
— | 4,214 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | AGMS | — | 50 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | AMPV | — | 276 |
— | 2,631 |
||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M1117 | — | 1,837 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
— | 4,700 |
8,000 |
— | |
| Veículo blindado leve | Buffalo | — | 650 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | HMMWV | — | 125,000 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | ISV | M1301 | 919 |
— | 9,282 |
||
| Veículo blindado leve | JLTV | — | 12,500 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | M-ATV | — | 5,651 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | MaxxPro | — | 2,934 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | RG-31 | — | 516 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | RG-33 | — | 712 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109A6 Paladin | 155mm | 1,250 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109A7 | 155mm | 271 |
— | 689 |
||
| Artilharia rebocada | M119 | 105mm | 878 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M777 | ![]() |
155mm | 1,000 |
— | — | |
| Lançador múltiplo de foguetes | M142 HIMARS | ![]() |
— | 540 |
— | — | |
| Lançador múltiplo de foguetes | M270 MLRS | — | 991 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração





