Mísseis americanos
Visão geral
Diretório completo de sistemas de mísseis desenvolvidos e fabricados por Estados Unidos. Cada entrada inclui especificações técnicas abrangentes, tais como alcance, velocidade, carga útil, detalhes da ogiva e sistemas de guiamento, juntamente com o histórico de desdobramento e detalhes operacionais do arsenal de mísseis de Estados Unidos.
| País | Modelo de míssil | Categoria | Alcance | Velocidade máxima |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | RIM-7 Sea Sparrow | 19 km | Mach 4.3 | |
| 🇺🇸 | SLAMRAAM | 25 km | Mach 4.9 | |
| 🇺🇸 | Sprint | 40 km | Mach 12.3 | |
| 🇺🇸 | Thaad | 200 km | Mach 10.0 | |
| 🇺🇸 | Trident 1C4 | 7400 km | Mach 22.2 | |
| 🇺🇸 | Trident 2D5 | 12000 km | Mach 29.0 |
- 1
- 2