Marinha Italiana 🇮🇹
Visão geral
A Marinha Italiana está a consolidar a sua posição como uma potência marítima fundamental no Mediterrâneo e a expandir o seu alcance operacional. A sua estratégia centra-se na proteção dos interesses nacionais no "Mediterrâneo alargado", uma região que se estende do Estreito de Gibraltar ao Golfo de Áden, ao mesmo tempo que aumenta a sua presença no Indo-Pacífico para apoiar a segurança e a estabilidade internacionais. Isto é demonstrado pela sua participação e liderança em operações multinacionais como a Aspides da UE no Mar Vermelho e a Mare Sicuro no Mediterrâneo central.
A frota é uma combinação equilibrada de meios de águas azuis. É construída em torno de dois porta-aviões, que podem formar o núcleo de um grupo de ataque de porta-aviões e de um grupo de ataque expedicionário, uma capacidade que poucas marinhas possuem. Isto é complementado por contratorpedeiros modernos, uma força significativa de fragatas antissubmarino e de uso geral, e uma flotilha de submarinos capaz que inclui embarcações com propulsão independente do ar (AIP). As capacidades anfíbias centram-se em navios de transporte e doca anfíbios, incluindo um novo e grande navio de assalto anfíbio multitarefa.
Um robusto programa de construção naval está a renovar rapidamente a frota. Os projetos chave incluem os versáteis navios de combate polivalentes (PPA) da classe Thaon di Revel, que preenchem a lacuna entre os navios-patrulha oceânicos e as fragatas. A marinha está também a integrar novas fragatas FREMM EVO com tecnologias avançadas e capacidades antidrone, um novo navio de apoio logístico para aumentar a sua autonomia operacional, e está a planear a modernização de meia-vida da sua frota de submarinos. Estes programas são apoiados por uma forte indústria de construção naval doméstica.
O alcance operacional da Marinha Italiana está a crescer, como evidenciado por destacamentos para o Indo-Pacífico, demonstrando a sua capacidade de sustentar operações longe de casa. A integração de aeronaves F-35B de descolagem curta e aterragem vertical (STOVL) nos seus porta-aviões aumenta significativamente as suas capacidades de projeção de poder. Através de exercícios multinacionais de grande escala como o Mare Aperto, que envolvem numerosos aliados e sistemas avançados, a Itália reforça a sua prontidão operacional e interoperabilidade no âmbito da NATO e de outros quadros internacionais. A marinha está também focada no desenvolvimento de capacidades em domínios emergentes como sistemas não tripulados e guerra cognitiva.
Fatos principais
| Nome oficial | Marinha Italiana |
| País | 🇮🇹 Itália |
| Posição mundial | #8 |
| Navios em serviço | 309 (em 2025) |
| Total de navios | 309 |
| Estandarte naval |
|
Número de navios ativos por categoria
| Categoria de navios | Ativos | |
|---|---|---|
| Outros navios | 110 | |
| Navios de apoio | 104 | |
| Navios anfíbios | 45 | |
| Lanchas de patrulha | 19 | |
| Navios de guerra de minas | 10 | |
| Fragatas | 9 | |
| Submarinos | 8 | |
| Destróieres | 3 | |
| Porta-aviões | 1 | |
Inventário detalhado da marinha italiana
Navios anfíbios
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Embarcação de Desembarque Mecanizada (LCM) | LC23 | None | None (4 navios) | Ativos | - |
| LCM62 | LCM62 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM63 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM64 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM65 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM66 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM67 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM68 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM69 | None | Ativos | 2010 | |
| LCM62 | LCM70 | None | Ativos | 2010 | |
| Meio de Desembarque Mecanizado (MTM C828) | MTM217 | MTM217 | None | Ativos | 1968 |
| MTM217 | MTM218 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM219 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM220 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM221 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM222 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM227 | None | Ativos | 1968 | |
| MTM217 | MTM228 | None | Ativos | 1968 | |
| Embarcação de Desembarque de Viaturas e Pessoal (LCVP) | MTP96 | None | None (20 navios) | Ativos | 1990 |
| Navio-doca de transporte | San Giorgio | San Giorgio | L 9892 | Ativos | 1988 |
| San Giorgio | San Marco | L 9893 | Ativos | 1988 | |
| San Giorgio | San Giusto | L 9894 | Ativos | 1994 | |
| Porta-aviões / LHD / Assalto anfíbio | Trieste | Trieste | L9890 | Ativos | 2024 |
Porta-aviões
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Porta-aviões (V/STOL) | Cavour | Cavour | 550 | Ativos | 2008 |
Destróieres
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratorpedeiro de defesa aérea | Durand de la Penne | Francesco Mimbelli | D 561 | Ativos | 1993 |
| Orizzonte | Andrea Doria | D 553 | Ativos | 2007 | |
| Orizzonte | Caio Duilio | D 554 | Ativos | 2009 |
Fragatas
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragata de propósito geral | Bergamini | Carlo Bergamini | F 590 | Ativos | 2013 |
| Bergamini | Luigi Rizzo | F 595 | Ativos | 2017 | |
| Bergamini | Federico Martinengo | F 596 | Ativos | 2018 | |
| Bergamini | Antonio Marceglia | F 597 | Ativos | 2019 | |
| Fragata Antissubmarino | Bergamini | Virginio Fasan | F 591 | Ativos | 2013 |
| Bergamini | Carlo Margottini | F 592 | Ativos | 2014 | |
| Bergamini | Carabiniere | F 593 | Ativos | 2015 | |
| Bergamini | Alpino | F 594 | Ativos | 2016 | |
| GP aprimorado (GP e GAS) | Bergamini | Spartaco Schergat | F 598 | Ativos | 2025 |
Navios de guerra de minas
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Caça-minas | Gaeta | Gaeta | M 5554 | Ativos | 1992 |
| Gaeta | Termoli | M 5555 | Ativos | 1992 | |
| Gaeta | Alghero | M 5556 | Ativos | 1993 | |
| Gaeta | Numana | M 5557 | Ativos | 1993 | |
| Gaeta | Crotone | M 5558 | Ativos | 1994 | |
| Gaeta | Viareggio | M 5559 | Ativos | 1994 | |
| Gaeta | Chioggia | M 5560 | Ativos | 1996 | |
| Gaeta | Rimini | M 5561 | Ativos | 1996 | |
| Lerici | Milazzo | M 5552 | Ativos | 1985 | |
| Lerici | Vieste | M 5553 | Ativos | 1985 |
Outros navios
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bote inflável rígido | - | None | None (70 navios) | Ativos | - |
| Grande veleiro | - | Amerigo Vespucci | A 5312 | Ativos | 1931 |
| Navio de pano redondo | - | Palinuro | A 5311 | Ativos | 1955 |
| Bergantim | - | Italia | A 5314 | Ativos | 2007 |
| Navio-escola a vela | - | Orsa Maggiore | A 5323 | Ativos | 1995 |
| - | Caroly | A 5302 | Ativos | 1982 | |
| - | Capricia | A 5322 | Ativos | 1993 | |
| - | Stella Polare | A 5313 | Ativos | 1965 | |
| - | Corsaro II | A 5316 | Ativos | 1961 | |
| - | Quadrante | None | Ativos | - | |
| - | Tara | None | Ativos | - | |
| - | Ussaro | None | Ativos | - | |
| Cruzeiro de veleiro | - | Albatros | None | Ativos | - |
| - | Andromeda | None | Ativos | - | |
| - | Antares | None | Ativos | - | |
| - | Aquarius | None | Ativos | - | |
| - | Aquilante | IEN 026 | Ativos | - | |
| - | Aquilone | None | Ativos | - | |
| - | Artica II | None | Ativos | - | |
| - | Bellatrix | None | Ativos | - | |
| - | Calypso | None | Ativos | - | |
| - | Canopus | IEN 033 | Ativos | - | |
| - | Chaplin | None | Ativos | 2008 | |
| - | Cignus | None | Ativos | - | |
| - | Cobalt | None | Ativos | - | |
| - | Deneb | None | Ativos | - | |
| - | Dragone | None | Ativos | - | |
| - | Fomalhaut | None | Ativos | - | |
| - | Gabbiano | None | Ativos | - | |
| - | Gemini | None | Ativos | - | |
| - | Grifone bianco | None | Ativos | - | |
| - | Nausica | None | Ativos | - | |
| - | Pegaso | ITA 883 | Ativos | - | |
| - | Pellicano | None | Ativos | - | |
| - | Penelope | None | Ativos | 1965 | |
| - | Sagittario | None | Ativos | - | |
| - | Scorpione | None | Ativos | - | |
| - | Sestante | IEN 029 | Ativos | - | |
| - | Seven seas | IEN 038 | Ativos | - | |
| Lancha Rápida de Assalto | FFC 15 | None | None (2 navios) | Ativos | 2023 |
Lanchas de patrulha
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Navio-patrulha de alta velocidade e polivalente | Angelo Cabrini | Angelo Cabrini | P 420 | Ativos | 2019 |
| Angelo Cabrini | Tullio Tedeschi | P 421 | Ativos | 2020 | |
| NPO | Cassiopea | Cassiopea | P 401 | Ativos | 1989 |
| Cassiopea | Spica | P 403 | Ativos | 1991 | |
| Cassiopea | Vega | P 404 | Ativos | 1992 | |
| OPV+ | Comandanti | Comandante Cigala Fulgosi | P 490 | Ativos | 2004 |
| Comandanti | Comandante Borsini | P 491 | Ativos | 2004 | |
| Comandanti | Comandante Bettica | P 492 | Ativos | 2004 | |
| Comandanti | Comandante Foscari | P 493 | Ativos | 2004 | |
| Navio-patrulha | Esploratore | Esploratore | P 405 | Ativos | 1997 |
| Esploratore | Sentinella | P 406 | Ativos | 1998 | |
| Esploratore | Vedetta | P 407 | Ativos | 1999 | |
| Esploratore | Staffetta | P 408 | Ativos | 2005 | |
| NPO | Sirio | Sirio | P 409 | Ativos | 2003 |
| Sirio | Orione | P 410 | Ativos | 2003 | |
| Navio Patrulha Oceânico | Thaon di Revel | Paolo Thaon di Revel | P 430 | Ativos | 2022 |
| Thaon di Revel | Francesco Morosini | P 431 | Ativos | 2022 | |
| Thaon di Revel | Raimondo Montecuccoli | P 432 | Ativos | 2023 | |
| Thaon di Revel | Giovanni delle Bande Nere | P 434 | Ativos | 2024 |
Submarinos
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Submarino de ataque | Sauro | Salvatore Pelosi | S 522 | Ativos | 1988 |
| Sauro | Giuliano Prini | S 523 | Ativos | 1989 | |
| Sauro | Primo Longobardo | S 524 | Ativos | 1993 | |
| Sauro | Gianfranco Gazzana Priaroggia | S 525 | Ativos | 1995 | |
| Todaro | Salvatore Todaro | S 526 | Ativos | 2006 | |
| Todaro | Scirè | S 527 | Ativos | 2007 | |
| Todaro | Pietro Venuti | S 528 | Ativos | 2016 | |
| Todaro | Romeo Romei | S 529 | Ativos | 2017 |
Navios de apoio
| Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Doca flutuante | - | GO 11 | GO 11 | Ativos | 1920 |
| - | GO 51 | GO 51 | Ativos | 1971 | |
| - | GO 58 | GO 58 | Ativos | 1996 | |
| - | GO 20 | GO 20 | Ativos | 1935 | |
| - | GO 1 | GO 1 | Ativos | 1942 | |
| - | GO 59 | GO 59 | Ativos | 2014 | |
| - | GO 60 | GO 60 | Ativos | 2018 | |
| - | GO 18A | GO18A | Ativos | 2015 | |
| - | GO 188 | GO 188 | Ativos | 1920 | |
| - | GO 5 | GO 5 | Ativos | 1893 | |
| Navio de pesquisa | Alliance | Alliance | A 5345 | Ativos | 2016 |
| Navio de levantamento hidrográfico | Ammiraglio Magnaghi | Ammiraglio Magnaghi | A 5303 | Ativos | 1975 |
| Navio de resgate de submarinos | Anteo | Anteo | A 5309 | Ativos | 1980 |
| Rebocador costeiro | Azimuth Stern Drive Tug 2810 | Ercole | Y 430 | Ativos | 2014 |
| Balsa | Cheradi | Cheradi | Y 402 | Ativos | 1992 |
| Rebocador de alto mar | Ciclope | Ciclope | A 5319 | Ativos | - |
| Ciclope | Titano | A 5324 | Ativos | - | |
| Ciclope | Polifemo | A 5325 | Ativos | - | |
| Ciclope | Gigante | A 5328 | Ativos | - | |
| Ciclope | Saturno | A 5330 | Ativos | - | |
| Ciclope | Tenace | A 5365 | Ativos | - | |
| Navio de vigilância eletrónica, SIGINT | Elettra | Elettra | A 5340 | Ativos | 2003 |
| AOR – Navio-tanque de reabastecimento | Etna | Etna | A 5326 | Ativos | 1998 |
| Navio-tanque portuário | GGS 1012 | GGS1012 | GGS 1012 | Ativos | - |
| GGS 1012 | GGS1013 | GGS 1013 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1014 | GGS 1014 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1015 | GGS 1015 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1016 | GGS 1016 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1017 | GGS 1017 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1018 | GGS 1018 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1019 | GGS 1019 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GGS1020 | GGS 1020 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GRS/G 1010 | GRS/G 1010 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GRS/G 1011 | GRS/G 1011 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GRS/G 1012 | GRS/G 1012 | Ativos | - | |
| GGS 1012 | GRS/J 1013 | GRS/J 1013 | Ativos | - | |
| Doca flutuante | GO 22 | GO 23 | GO 23 | Ativos | 1935 |
| GO 52 | GO 52 | GO 52 | Ativos | 1988 | |
| GO 52 | GO 53 | GO 53 | Ativos | 1993 | |
| GO 52 | GO 54 | GO 54 | Ativos | 1993 | |
| GO 55 | GO 55 | GO 55 | Ativos | 1995 | |
| GO 55 | GO 56 | GO 56 | Ativos | 1996 | |
| GO 55 | GO 57 | GO 57 | Ativos | 1996 | |
| Navio de transporte costeiro | Gorgona | Gorgona | A 5347 | Ativos | 1986 |
| Gorgona | Tremiti | A 5348 | Ativos | 1987 | |
| Gorgona | Caprera | A 5349 | Ativos | 1987 | |
| Gorgona | Pantelleria | A 5351 | Ativos | 1987 | |
| Gorgona | Lipari | A 5352 | Ativos | 1987 | |
| Gorgona | Capri | A 5353 | Ativos | 1987 | |
| Navio de pesquisa costeira | Leonardo | Leonardo | A 5301 | Ativos | 2009 |
| Navio de levantamento hidrográfico | Ninfe | Aretusa | A 5304 | Ativos | 2002 |
| Ninfe | Galatea | A 5308 | Ativos | 2002 | |
| Petroleiro costeiro | Panarea | Panarea | A 5370 | Ativos | 1986 |
| Panarea | Linosa | A 5371 | Ativos | 1986 | |
| Panarea | Favignana | A 5372 | Ativos | 1987 | |
| Panarea | Salina | A 5373 | Ativos | 1988 | |
| Navio de transporte costeiro (serviço de faróis e sinalização marítima) | Ponza | Ponza | A 5364 | Ativos | 1988 |
| Ponza | Levanzo | A 5366 | Ativos | 1989 | |
| Ponza | Tavolara | A 5367 | Ativos | 1989 | |
| Ponza | Palmaria | A 5368 | Ativos | 1989 | |
| Ponza | Procida | A 5383 | Ativos | 1990 | |
| Rebocador costeiro | Porto | Porto Fossone | Y 415 | Ativos | - |
| Porto | Porto Torres | Y 416 | Ativos | - | |
| Porto | Porto Corsini | Y 417 | Ativos | - | |
| Porto | Porto Empedocle | Y 421 | Ativos | - | |
| Porto | Porto Pisano | Y 422 | Ativos | - | |
| Porto | Porto Conte | Y 423 | Ativos | - | |
| Porto | Portoferraio | Y 425 | Ativos | - | |
| Porto | Portovenere | Y 426 | Ativos | - | |
| Porto | Porto Salvo | Y 428 | Ativos | - | |
| Rebocadores portuários | RP 101 | RP 101 | Y 403 | Ativos | - |
| RP 101 | RP 102 | Y 404 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 104 | Y 407 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 106 | Y 410 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 107 | Y 413 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 108 | Y 452 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 109 | Y 456 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 110 | Y 458 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 111 | Y 460 | Ativos | - | |
| RP 101 | RP 112 | Y 462 | Ativos | - | |
| RP 113 | RP 113 | Y 463 | Ativos | - | |
| RP 113 | RP 116 | Y 466 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 118 | Y 468 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 119 | Y 470 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 120 | Y 471 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 122 | Y 473 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 123 | Y 476 | Ativos | - | |
| RP 118 | RP 124 | Y 477 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 125 | Y 478 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 126 | Y 479 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 127 | Y 480 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 128 | Y 481 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 129 | Y 482 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 130 | Y 483 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 131 | Y 484 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 134 | Y 487 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 132 | Y 485 | Ativos | - | |
| RP 125 | RP 133 | Y 486 | Ativos | - | |
| Navio de apoio polivalente e de pesquisa | Rossetti | Raffaele Rossetti | A 5315 | Ativos | 1986 |
| Rossetti | Vincenzo Martellotta | A 5320 | Ativos | 1989 | |
| Carro-pipa | Simeto | Ticino | A 5376 | Ativos | 1994 |
| Simeto | Tirso | A 5377 | Ativos | 1994 | |
| AOR – Navio-tanque de reabastecimento (pequeno) | Stromboli | Stromboli | A 5327 | Ativos | 1975 |
| Navio de Comando e Apoio Logístico | Vulcano | Vulcano | A 5335 | Ativos | 2021 |
