القوات البحرية الوطنية الكولومبية 🇨🇴
نظرة عامة
البحرية الكولومبية، المعروفة رسميًا باسم الأرمادا الوطنية لجمهورية كولومبيا، هي الفرع البحري للقوات المسلحة الكولومبية. تمتد مسؤولياتها لتشمل ضمان الأمن والدفاع في المناطق الكولومبية لكل من المحيط الأطلسي (الكاريبي) والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الأنهار داخل البلاد وبعض المناطق البرية الصغيرة الخاضعة لولايتها القضائية المباشرة.
تشمل مهمة البحرية المساهمة في الدفاع عن الأمة من خلال الاستخدام الفعال للقوة البحرية في الفضاءات البحرية والنهرية والبرية، والوفاء بدورها الدستوري، والمشاركة في تطوير القوة البحرية، وحماية المصالح الكولومبية. وتشمل أهدافها الاستراتيجية حماية السكان والموارد، وتوطيد السيطرة الإقليمية، وتحييد الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والردع الاستراتيجي، وضمان السلامة البحرية والنهرية.
تاريخياً، كان شعار البحرية الكولومبية "بلس ألترا" (لاتينية تعني "أبعد من ذلك")، ولكن في السنوات الأخيرة، تبنت الشعار الأكثر قربًا للجمهور "نحمي أزرق علمنا" (بالإسبانية: Protegemos el azul de la bandera)، خاصة بعد حملة إعلامية عامة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان شعارها السابق "نبحر بفخرنا" (بالإسبانية: Navega nuestro orgullo).
تعمل البحرية الكولومبية بثماني قوات أو قيادات متخصصة في جميع أنحاء الإقليم. وتشمل هذه قيادة مشاة البحرية، والقوة البحرية للمحيط الهادئ، والقوة البحرية الكاريبية، والقوة البحرية الجنوبية، والقوة البحرية الشرقية، وComando de Guardacostas (قيادة خفر السواحل)، وقيادة الطيران البحري، والقيادة الخاصة لسان أندريس وبروفيدنسيا.
علاوة على ذلك، تحتفظ البحرية بثلاث مدارس تدريب رئيسية لأفرادها، وهي الأكاديمية البحرية، ومدرسة ضباط الصف البحرية، ومدرسة مشاة البحرية الأساسية، بالإضافة إلى 12 مدرسة أخرى للدراسات العليا تهدف إلى تعزيز قدرات وأفراد مختلف الخدمات البحرية ومشاة البحرية.
كما تحتفظ البحرية بالعديد من القواعد الرئيسية في كل من سواحل الكاريبي والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى العديد من القواعد النهرية العملياتية المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك القاعدة البحرية ARC بوليفار، والقاعدة البحرية ARC باهيا مالاغا، والقاعدة البحرية ARC ليغويزامو، والقاعدة البحرية ARC سان أندريس، والقاعدة البحرية ARC بويرتو كارينيو.
حقائق أساسية
الاسم الرسمي | القوات البحرية الوطنية الكولومبية |
الدولة | 🇨🇴 كولومبيا |
المرتبة العالمية | #13 |
سفن في الخدمة | 232 (اعتباراً من 2025) |
إجمالي السفن | 237 |
العلم البحري |
|
عدد السفن النشطة حسب الفئة
فئة السفينة | نشط | |
---|---|---|
زوارق دورية | 219 | |
فرقاطات | 9 | |
غواصات | 4 | |
سفن أخرى | 3 | |
كورفيتات | 2 |
الجرد التفصيلي للبحرية كولومبي
كورفيتات
النوع | الفئة | اسم السفينة | رقم الهيكل | الحالة | السنة |
---|---|---|---|---|---|
كورفيت | Donghae | ARC Nariño | CM-55 | نشط | 2014 |
Pohang | ARC Almirante Tono | CM-56 | نشط | 2020 |
فرقاطات
النوع | الفئة | اسم السفينة | رقم الهيكل | الحالة | السنة |
---|---|---|---|---|---|
فرقاطة | Almirante Padilla | ARC Almirante Padilla | FM-51 | نشط | 1983 |
Almirante Padilla | ARC Caldas | FM-52 | نشط | 1984 | |
Almirante Padilla | ARC Antioquia | FM-53 | نشط | 1984 | |
Almirante Padilla | ARC Independiente | FM-54 | نشط | 1984 | |
SIGMA10514 | ARC Almirante Padilla | FM-?1 | قيد الطلب | 2026 | |
SIGMA10514 | ARC Caldas | FM-?2 | قيد الطلب | 2027 | |
SIGMA10514 | ARC Antioquia | FM-?3 | قيد الطلب | 2028 | |
SIGMA10514 | ARC Independiente | FM-?4 | قيد الطلب | 2029 | |
SIGMA10514 | ARC TBD | FM-?5 | قيد الطلب | 2030 |
سفن أخرى
النوع | الفئة | اسم السفينة | رقم الهيكل | الحالة | السنة |
---|---|---|---|---|---|
مركبة توصيل الغواصين | CosMoS CE2F | ARC Defensora | نشط | - | |
CosMoS CE2F | ARC Protectora | نشط | - | ||
مركبة إيصال الغواصين | CosMoS CE2F | ARC Poderosa | نشط | - |
زوارق دورية
النوع | الفئة | اسم السفينة | رقم الهيكل | الحالة | السنة |
---|---|---|---|---|---|
دورية | Anguila | multiple boats | (41 سفينة) | نشط | 1993 |
Diligente | ARC Diligente | PRF-121 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC TE Juan Lucio | PRF-122 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC CD Alfonso Vargas | PRF-123 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC CP Fritz Hagale | PRF-124 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Vengadora | PRF-125 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Humberto Cortés | PRF-126 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Calibío | PRF-127 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Carlos Galindo | PRF-128 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Valerosa | PRF-129 | نشط | 1995 | |
Diligente | ARC Luchadora | PRF-130 | نشط | 1995 | |
Fassmer-80 | ARC 20 de Julio | PZE-46 | نشط | 2012 | |
Fassmer-80 | ARC 7 de Agosto | PZE-47 | نشط | 2013 | |
Fassmer-80 | ARC Santander | PZE-48 | نشط | 2016 | |
LPR-40 | ARC Río Sinú | نشط | 2016 | ||
Magdalena | ARC Magdalena | PRF-176 | نشط | 1989 | |
Magdalena | ARC Cauca | PRF-177 | نشط | 1989 | |
Magdalena | ARC Atrato | PRF-178 | نشط | 1989 | |
Magdalena | ARC Sinú | PRF-179 | نشط | 1989 | |
Magdalena | ARC San Jorge | PRF-180 | نشط | 1989 | |
Magdalena | ARC Putumayo | PRF-190 | نشط | 1993 | |
Magdalena | ARC Caquetá | PRF-191 | نشط | 1993 | |
Magdalena | ARC Orinoco | PRF-192 | نشط | 1993 | |
Magdalena | ARC Orteguaza | PRF-193 | نشط | 1993 | |
Magdalena | ARC Vichada | PRF-194 | نشط | 1993 | |
Magdalena | ARC Guaviare | PRF-195 | نشط | 1993 | |
PAF-I | ARC SSCIM. Senen Alberto Araújo | NF-607 | نشط | - | |
PAF-I | ARC CPCIM. Guillermo Londoño Vargas | NF-608 | نشط | - | |
PAF-II | ARC TNCIM. Mario Alonso Villegas | NF-610 | نشط | - | |
PAF-III | ARC TECIM Tony Pastrana Contreras | NF-611 | نشط | 2004 | |
PAF-III | ARC CTCMI Jorge Moreno Salazar | NF-612 | نشط | 2005 | |
PAF-IV | ARC TEFIM Juan Ricardo Oyola Vera | NF-613 | نشط | 2006 | |
PAF-IV | ARC TECIM Freddy Alexander Pérez Rodríguez | NF-614 | نشط | 2008 | |
PAF-IV | ARC TECIM Edic Cristian Reyes Holguín | NF-615 | نشط | 2009 | |
Piranha | multiple boats | (126 سفينة) | نشط | 1991 | |
Riohacha | ARC Riohacha | CF-135 | نشط | 1956 | |
Riohacha | ARC Leticia | CF-136 | نشط | 1956 | |
Riohacha | ARC Arauca | CF-137 | نشط | 1956 | |
Riverine Mothership | ARC CP. Filigonio Hichamon | NF-601 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC SSIM. Manuel Antonio Moyar | NF-602 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC Igaraparaná | NF-603 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC SSIM. Julio Correa Hernández | NF-604 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC Manacacias | NF-605 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC Cotuhe | NF-606 | نشط | - | |
Riverine Mothership | ARC Ariari | NF-609 | نشط | - | |
Tenerife | ARC Tenerife | PRF-305 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Tarapacá | PRF-306 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Mompox | PRF-307 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Orocué | PRF-308 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Calamar | PRF-309 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Magangué | PRF-310 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Monclart | PRF-311 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Caucaya | PRF-312 | نشط | 1993 | |
Tenerife | ARC Mitú | PRF-313 | نشط | 1993 | |
PAF-L | قيد الطلب | - |
غواصات
النوع | الفئة | اسم السفينة | رقم الهيكل | الحالة | السنة |
---|---|---|---|---|---|
غواصة | Type 206 | ARC Intrépido | S-23 | نشط | 2015 |
Type 206 | ARC Indomable | S-24 | نشط | 2015 | |
Type 209/1200 | ARC Pijao | SO-28 | نشط | 1975 | |
Type 209/1200 | ARC Tayrona | SO-29 | نشط | 1975 |