Armée grecque
Informations clés
| Pays | 🇬🇷 Grèce |
| Navires actifs | 5 372 en 2026 |
| En réserve | 471 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 2 478 | |
| Char de combat | 1 273 | |
| Artillerie tractée | 698 | |
| Artillerie automotrice | 590 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 181 | |
| Lance-roquettes multiple | 152 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Leopard 1A5 | ![]() |
A5/GR | 501 |
— | — | |
| Char de combat | Leopard 2A4 | A4/GR | 183 |
— | — | ||
| Char de combat | Leopard 2A6 HEL | — | 170 |
— | — | ||
| Char de combat | M48A5 MOLF | — | 319 |
71 |
— | ||
| Char de combat | M60A3 TTS | — | 100 |
400 |
— | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-1A1 Ost | — | 141 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Marder 1A3 | — | 40 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Leonidas II | G-127 | 491 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
A1/A2 | 1,987 |
— | — | |
| Artillerie automotrice | M109 | 155mm | 420 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M110A2 | 203mm | 145 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PzH 2000 | 155mm | 25 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101A1 | 105mm | 413 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M114 | 155mm | 266 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | OTO Melara Mod 56 | 105mm | 19 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | M270 MLRS | — | 36 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | RM-70 | 122mm | 116 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification

