Armée indonésienne
Informations clés
| Pays | 🇮🇩 Indonésie |
| Navires actifs | 1 663 en 2026 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 710 | |
| Véhicule blindé léger | 386 | |
| Artillerie tractée | 234 | |
| Char de combat | 103 | |
| Artillerie automotrice | 91 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 76 | |
| Lance-roquettes multiple | 63 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Leopard 2 | Leopard 2A4+/2RI | 103 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Marder | Marder 1A3 | 50 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Pandur II | — | 26 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
M113A1-BE | 160 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | Pindad Anoa | APS-3 Anoa I/II | 500 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | VAB | — | 50 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | AMX-13 | ![]() |
AMX-13/75/105 | 120 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | FV101 Scorpion | Scorpion 90 | 90 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Harimau | Kaplan-MT | 18 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Pindad Komodo | — | 100 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | V-150 Commando | ![]() |
— | 58 |
— | — | |
| Artillerie automotrice | CAESAR | 155mm | 55 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | M109A4-BE | 36 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | KH-178 | — | 54 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101 | ![]() |
— | 180 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | Astros II | Mk6 | 63 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification



