Armée jordanienne
Informations clés
| Pays | 🇯🇴 Jordanie |
| Navires actifs | 2 492 en 2026 |
| En réserve | 924 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de combat d'infanterie | 646 | |
| Véhicule de transport de troupes | 639 | |
| Artillerie automotrice | 478 | |
| Char de combat | 452 | |
| Véhicule blindé léger | 167 | |
| Artillerie tractée | 62 | |
| Lance-roquettes multiple | 48 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Al-Hussein | ![]() |
Challenger 1 | 190 |
210 |
— | |
| Char de combat | Khalid | ![]() |
Chieftain | — | 364 |
— | |
| Char de combat | Leclerc | ![]() |
— | 80 |
— | — | |
| Char de combat | M60A3 Patton | — | 182 |
— | — | ||
| Char de combat | Tariq | ![]() |
Centurion | — | 350 |
— | |
| Véhicule de combat d'infanterie | ACV-15 | — | 130 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Marder 1A3 | — | 75 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | YPR-765 | 25mm | 441 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113A2 | ![]() |
MK-1J | 370 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | M577 | Command | 269 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | B1 Centauro | ![]() |
— | 141 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | FV101 Scorpion | — | 26 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109A2 | — | 358 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M110 | — | 120 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M102A1 | — | 50 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M119 | — | 12 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | Cyclone | — | 36 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | HIMARS | — | 12 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification





