Armée marocaine
Informations clés
| Pays | 🇲🇦 Maroc |
| Navires actifs | 4 854 en 2026 |
| En réserve | 225 |
| On order | 162 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 2 559 | |
| Char de combat | 959 | |
| Artillerie automotrice | 532 | |
| Véhicule blindé léger | 333 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 193 | |
| Lance-roquettes multiple | 143 | |
| Artillerie tractée | 135 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | M1 Abrams | ![]() |
M1A1SA/M1A2 SEPv3 | 222 |
— | 162 |
|
| Char de combat | M48 Patton | — | — | 225 |
— | ||
| Char de combat | M60 Patton | M60A3 TTS | 535 |
— | — | ||
| Char de combat | T-72 | T-72B/BK | 148 |
— | — | ||
| Char de combat | VT-1A | — | 54 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | AIFV | — | 123 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | AMX-10P | — | 10 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Ratel IFV | Ratel 20/90 | 60 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M1117 ASV | — | 597 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
M113A1/A2/A3 | 1,172 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | OT-64 SKOT | — | 95 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Otokar Cobra II | — | 220 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | UR-416 | — | 70 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | VAB | VAB VCI/VTT | 405 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | AML-90 | ![]() |
AML-60/90 | 228 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | AMX-10 RC | — | 105 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | ATMOS 2000 | — | 36 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | CAESAR | — | 36 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | M109A1-A6 | 300 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M110 | — | 60 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | Mk F3 155mm | — | 100 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | FH70 | — | 30 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | L118 Light Gun | — | 30 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101 | ![]() |
— | 20 |
— | — | |
| Artillerie tractée | M114 | — | 20 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M198 | — | 35 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | BM-21 Grad | ![]() |
APR-21 | 35 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | PHL-03 | 300mm | 72 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | WS-2D | 400mm | 36 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification




