Armée pakistanaise
Informations clés
| Pays | 🇵🇰 Pakistan |
| Navires actifs | 9 457 en 2026 |
| On order | 979 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 3 325 | |
| Char de combat | 2 612 | |
| Artillerie tractée | 2 408 | |
| Artillerie automotrice | 662 | |
| Lance-roquettes multiple | 450 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Al-Khalid | ![]() |
— | 300 |
— | — | |
| Char de combat | Al-Khalid I | ![]() |
— | 110 |
— | — | |
| Char de combat | Al-Zarrar | — | 500 |
— | — | ||
| Char de combat | Haider | — | 84 |
— | 679 |
||
| Char de combat | T-80UD | — | 350 |
— | — | ||
| Char de combat | Type 69 | — | 400 |
— | — | ||
| Char de combat | Type 85-IIAP | ![]() |
— | 268 |
— | — | |
| Char de combat | ZTZ-59 | ![]() |
— | 600 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | HIT Dragoon 2 | — | 600 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
A1/A2/P600 | 2,300 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | MaxxPro | DXM | 225 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Saad/Talha | — | 200 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | A2/A5/L | 438 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M110 | A2 | 60 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | SH-15 | — | 164 |
— | 300 |
||
| Artillerie tractée | 25-pounder Mk.III | — | 1,000 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101A1 | — | 216 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M114A2 | — | 144 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M198 | — | 148 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Type 54-1 | — | 490 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Type 59-1 | — | 410 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | A-100E | — | 450 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification



