Armée turque
Informations clés
| Pays | 🇹🇷 Turquie |
| Navires actifs | 13 201 en 2026 |
| On order | 562 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 6 830 | |
| Char de combat | 2 284 | |
| Véhicule blindé léger | 1 560 | |
| Artillerie automotrice | 1 045 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 645 | |
| Artillerie tractée | 635 | |
| Lance-roquettes multiple | 202 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Altay | T1 | 5 |
— | 80 |
||
| Char de combat | Altay | T2 | — | — | 165 |
||
| Char de combat | Leopard 1 | ![]() |
A4(1T) | 171 |
— | — | |
| Char de combat | Leopard 1 | ![]() |
A3T1 | 227 |
— | — | |
| Char de combat | Leopard 2 | 2A4 | 276 |
— | — | ||
| Char de combat | Leopard 2 | 2A4T1 | 40 |
— | — | ||
| Char de combat | M48 Patton | A5T2 | 750 |
— | — | ||
| Char de combat | M60 Patton | M60T1 | 165 |
— | — | ||
| Char de combat | M60 Patton | M60A3 TTS | 650 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ACV-15 | ACV-AIFV | 511 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ACV-15 | ACV-AIFVT1 | 134 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | BMC Altug | 8x8 | — | — | 29 |
||
| Véhicule de transport de troupes | ACV-15 | ACV-AAPC | 1,381 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ACV-15 | ACV-AAPCT1 | 52 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | BMC Kirpi | Kirpi I | 1,000 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | BMC Kirpi | Kirpi II | 1,010 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | BMC Vuran | Vuran I | 562 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | FNSS Pars | Alpha 8x8 | — | — | 25 |
||
| Véhicule de transport de troupes | FNSS Pars | Pars IV | 12 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
M113A1/A2 | 2,813 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | Nurol Ejder | 4x4 | 360 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Otokar Cobra | Cobra I | 800 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Otokar Cobra | Cobra II | 400 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M110 | M110A2 | 219 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M44 | M44T1 | 150 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M52 | M52T | 365 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | T-155 Firtina | Firtina I | 280 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | T-155 Firtina | Firtina II | 30 |
— | 110 |
||
| Artillerie automotrice | T-155 TTA | — | 1 |
— | 39 |
||
| Artillerie tractée | M101 | ![]() |
M101A1 | 75 |
— | — | |
| Artillerie tractée | M114 | M114A1/A2 | 517 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M115 | 203mm | 36 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | MKE Boran | 105mm | 7 |
— | 114 |
||
| Lance-roquettes multiple | M270 MLRS | M270A1 | 12 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | T-107 MBRL | — | 100 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | T-122 Sakarya | — | 36 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | T-300 Kasirga | — | 54 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification


