Armée américaine
Informations clés
| Pays | 🇺🇸 États-Unis |
| Navires actifs | 171 065 en 2026 |
| En réserve | 12 800 |
| On order | 12 602 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule blindé léger | 148 882 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 7 724 | |
| Véhicule de transport de troupes | 6 863 | |
| Char de combat | 2 666 | |
| Artillerie tractée | 1 878 | |
| Lance-roquettes multiple | 1 531 | |
| Artillerie automotrice | 1 521 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | M1 Abrams | ![]() |
— | 2,640 |
2,000 |
— | |
| Char de combat | M10 Booker | — | 26 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | M2 Bradley | ![]() |
— | 2,310 |
2,000 |
— | |
| Véhicule de combat d'infanterie | M3 Bradley | ![]() |
— | 1,200 |
800 |
— | |
| Véhicule de combat d'infanterie | Stryker | ![]() |
— | 4,214 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | AGMS | — | 50 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | AMPV | — | 276 |
— | 2,631 |
||
| Véhicule de transport de troupes | M1117 | — | 1,837 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
— | 4,700 |
8,000 |
— | |
| Véhicule blindé léger | Buffalo | — | 650 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | HMMWV | — | 125,000 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | ISV | M1301 | 919 |
— | 9,282 |
||
| Véhicule blindé léger | JLTV | — | 12,500 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | M-ATV | — | 5,651 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | MaxxPro | — | 2,934 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | RG-31 | — | 516 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | RG-33 | — | 712 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109A6 Paladin | 155mm | 1,250 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109A7 | 155mm | 271 |
— | 689 |
||
| Artillerie tractée | M119 | 105mm | 878 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M777 | ![]() |
155mm | 1,000 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | M142 HIMARS | ![]() |
— | 540 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | M270 MLRS | — | 991 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification





