C-212 Aviocar vs DHC-6 Twin Otter
| Avion de transport léger espagnol, réputé pour sa polyvalence, largement utilisé pour des missions de surveillance, de sauvetage et de parachutage depuis les années 1970. | |
|
|
| Pays d'origine | 🇪🇸 Espagne |
| Catégorie | Avions de transport militaire |
| Fabricant | CASA |
| Premier vol | 26 mars 1971 |
| Mise en service | 1974 |
| Unités produites | 483 unités |
| Prix unitaire moyen | $7 millions |
| Avion utilitaire canadien, essentiel dans les opérations civiles et militaires à l'échelle mondiale depuis les années 1960, célèbre pour ses capacités ADAC. | |
|
|
| Pays d'origine | 🇨🇦 Canada |
| Catégorie | Avions de transport militaire |
| Fabricant | De Havilland Canada |
| Premier vol | 20 mai 1965 |
| Mise en service | 1966 |
| Unités produites | 985 unités |
| Prix unitaire moyen | $7 millions |
Graphique radar des performances
Photo de DHC-6 Twin Otter par De Havilland.