Mk IV LCU vs Trieste
| Bâtiment de débarquement de type LCU indien, mis en service en 2017, propulsé par deux moteurs diesel MTU. | |
| Origine | 🇮🇳 Inde |
| Catégorie | Navire amphibie |
| Type | Chaland de débarquement de matériel |
| Fabricant | GRSE |
| Mise en service | 2017 |
| Nombre construit | 8 unités |
| Prix unitaire estimé | $540 millions |
| Ce porte-hélicoptères d'assaut italien, d'un déplacement de 38 000 tonnes, est doté d'un système de propulsion CODOG avec moteurs électriques. | |
| Origine | 🇮🇹 Italie |
| Catégorie | Navire amphibie |
| Type | Porte-hélicoptères amphibie |
| Fabricant | Fincantieri |
| Mise en service | 2024 |
| Nombre construit | 1 unité |
| Prix unitaire estimé | $1 234 millions |
| Déplacement | 1 001 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 15,0 nœuds ◉ |
| Portée | 2 500 nm ◉ |
| Longueur | 62,8 m ◉ |
| Largeur | 11,0 m ◉ |
| Équipage | 56 ◉ |
| Propulsion | 2 MTU 16V 4000 M53 diesel engines Fixed-pitch propellers |
| Armement |
2 × 30 mm CRN 91 naval gun 12.7 mm heavy machine guns 7.62 mm machine guns Igla man-portable surface-to-air missiles |
| Déplacement | 38 000 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 25,0 nœuds ◉ |
| Portée | 7 000 nm at 16 nœuds ◉ |
| Longueur | 245,0 m ◉ |
| Largeur | 47,0 m ◉ |
| Équipage | 460 ◉ |
| Propulsion | CODOG scheme + electric engines: 2 × Rolls-Royce MT30 gas turbines (76,000 kW), 2 × MAN 20V32/44CR diesel engines (24,000 kW), 4 × MAN 9L32/44CR diesel generators (20,960 kW), 2 × 2,250 kW electric engines |
| Armement |
|