Perdas de aeronaves durante a guerra Ucrânia-Rússia
Visão geral
Registro de todas as perdas de aeronaves ocorridas desde o início do conflito Ucrânia-Rússia de 2022, abrangendo aeronaves de asa fixa, helicópteros e drones. Cada entrada é documentada com detalhes que incluem a data da perda, o número de aeronaves envolvidas, o modelo específico e as circunstâncias do incidente.
Perdas acumuladas de aeronaves
Perdas mensais
Perdas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rússia | 271 | |
| 🇺🇦 Ucrânia | 238 | |
Perdas por tipo
Principais modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoria | Número perdido | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 89 | |
| Su-25 | Aeronaves de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 51 | |
| MiG-29 | Aeronaves de combate | 51 | |
| Su-24 | Aeronaves de combate | 41 | |
| Su-34 | Aeronaves de combate | 31 | |
| Su-27 | Aeronaves de combate | 30 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 21 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de perdas de aeronaves
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Agosto de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Aeronave ucraniana abatida pelas forças russas na Oblast de Kherson. |
| 1 de Agosto de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24 abatido por forças russas nas proximidades de Mykhailivka, raion de Beryslav, oblast de Kherson. |
| 25 de Julho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Aeronave da Força Aérea Russa abatida no Oblast de Donetsk, ambos os tripulantes mortos. |
| 24 de Julho de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Detritos foram registrados nas redes sociais perto de Bakhmut. |
| 17 de Julho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Despenhou-se nas proximidades de Yeysk, no Mar de Azov, durante um voo de ensaio, devido a uma falha no motor. |
| 29 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Atingido por um Míssil Igla da 10ª Brigada de Assalto de Montanha. |
| 24 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | Il-20/22 | 1 | Il-22M abatido no Oblast de Voronezh pelo Grupo Wagner durante o motim do Grupo Wagner. |
| 24 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Aeronaves da Força Aérea Russa abatidas pelo Grupo Wagner durante o motim, segundo fontes russas. |
| 24 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35 abatido pelo Grupo Wagner durante o motim, segundo fontes russas. |
| 24 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 4 | Aeronaves da Força Aérea Russa abatidas pelo Grupo Wagner durante o motim, segundo fontes russas. |
| 23 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Um Mi-8MTPR da Força Aérea Russa foi abatido por fogo inimigo na Oblast de Luhansk, com a maioria da tripulação morta. |
| 19 de Junho de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Aeronave danificada da Força Aérea Russa, com a cauda perdida, regressou à base graças aos rotores coaxiais. |
| 9 de Junho de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Aeronave ucraniana destruída em Kharkiv, um tripulante morto. |
| 2 de Junho de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Despenhou-se durante missão de combate perto de Pokrovsk, Donetsk. |
| 28 de Maio de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 5 | Danificado sem possibilidade de reparo após um ataque russo de mísseis e drones à Base Aérea de Starokostiantyniv. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Aeronave da Força Aérea Russa perdida em circunstâncias não esclarecidas na Oblast de Belgorod. |
| 17 de Maio de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-24 | 1 | A aeronave ucraniana sofreu avarias em combate. |
| 13 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Duas aeronaves caíram na Oblast de Bryansk, Rússia, perto da fronteira ucraniana; alegadamente abatidas. |
| 13 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Despenhou-se na região de Bryansk, Rússia, próximo à fronteira com a Ucrânia; a tripulação morreu. |
| 13 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | O Su-35S caiu no Oblast de Bryansk, Rússia, perto da fronteira ucraniana; a tripulação morreu. |
| 12 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Despenhou-se em Dzhankoi, Crimeia, devido a uma falha técnica, resultando na morte de ambos os pilotos. |
| 10 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abatido na direção de Avdiivka. |
| 10 de Maio de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Mi-24P ligeiramente danificado durante uma missão de combate. |
| 9 de Maio de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Mi-24P danificado na base aérea de Odesa durante um ataque de mísseis russo. |
| 8 de Maio de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Incendiado em um ataque de guerrilha na Fábrica da Associação de Produção de Aeronaves de Novosibirsk, Rússia. |
| 27 de Abril de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | MiG-29MU1 «Branco 24» caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Cherkasy, provavelmente devido a erro do piloto ou falha mecânica. |
| 24 de Abril de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | O Mi-24VM despenhou-se perto de Kupyansk, alegadamente após atingir cabos de alta tensão. |
| 20 de Abril de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Um Mi-35M caiu no Mar de Azov, próximo a Kyrylivka, no Oblast de Zaporizhzhia. Dois tripulantes morreram. |
| 7 de Abril de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido por uma unidade antiaérea ucraniana perto de Oleksandrivka, na Óblast de Donetsk. |
| 5 de Abril de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Abatido perto de Berestove, no Oblast de Donetsk, pelas forças ucranianas. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de Março de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Perdido durante a interceção de drones Shahed-136, munições de vagueamento russas, nas proximidades de Myrhorod, Poltava. |
| 17 de Março de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | O L-39M1 Branco 15 caiu durante uma missão nas proximidades de Malyi Klyuchiv, Ivano-Frankivsk. O piloto ejetou. |
| 16 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Despenhou-se em Orikhiv Raion, segundo relatos após atingir cabos de alta tensão; pelo menos um membro da tripulação morreu. |
| 15 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido pelas Forças Ucranianas perto de Bakhmut e caiu em Zaitseve; o piloto ejetou. |
| 10 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Danificado em um ataque partidário no aeródromo de Uglovoye, em Primorsky Krai, Rússia. |
| 6 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Destroços encontrados por soldados russos na área de Vuhledar, Oblast de Donetsk. |
| 3 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Perdido devido a um incidente de fogo amigo sobre Yenakiieve, Oblast de Donetsk. |
| 1 de Março de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Despenhou-se algures na Ucrânia; o piloto ejetou-se e foi evacuado. |
| 1 de Março de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Abatido perto de Bakhmut; ambos os tripulantes foram mortos. |
| 23 de Fevereiro de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | O Su-25SM despenhou-se na região de Belgorod devido a uma falha técnica durante o regresso à base após uma missão de combate. |
| 18 de Fevereiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Abatido pelas forças Wagner perto de Bakhmut. |
| 14 de Fevereiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Destroços filmados de outro helicóptero, circunstâncias pouco claras. |
| 13 de Fevereiro de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Su-24M danificado por um ataque de MANPADS sobre Bakhmut, mas regressou à base. |
| 13 de Fevereiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Abatido ao interceptar munição de espera Shahed-136 perto de Pishchanka, Oblast de Vinnytsia; o piloto ejetou. |
| 13 de Fevereiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Navy | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8MSB-V danificado em circunstâncias desconhecidas, avistado durante o transporte. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de Fevereiro de 2023 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24VM danificado e subsequentemente destruído em terra pelas forças ucranianas em Tkarivka, Kharkiv. |
| 31 de Janeiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-2 | 1 | Despenhou-se perto de Poltava, matando os dois tripulantes. |
| 31 de Janeiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Perdido perto de Novodarivka na Oblast de Zaporizhzhia. |
| 30 de Janeiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Transportando munição, foi abatido em Novodarivka, Oblast de Zaporizhzhia. |
| 27 de Janeiro de 2023 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido por um caça a jato inimigo perto de Kramatorsk. |
Wikipedia e outras fontes abertas.