Perdas de aeronaves durante a guerra Ucrânia-Rússia
Visão geral
Registro de todas as perdas de aeronaves ocorridas desde o início do conflito Ucrânia-Rússia de 2022, abrangendo aeronaves de asa fixa, helicópteros e drones. Cada entrada é documentada com detalhes que incluem a data da perda, o número de aeronaves envolvidas, o modelo específico e as circunstâncias do incidente.
Perdas acumuladas de aeronaves
Perdas mensais
Perdas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rússia | 271 | |
| 🇺🇦 Ucrânia | 238 | |
Perdas por tipo
Principais modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoria | Número perdido | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 89 | |
| Su-25 | Aeronaves de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 51 | |
| MiG-29 | Aeronaves de combate | 51 | |
| Su-24 | Aeronaves de combate | 41 | |
| Su-34 | Aeronaves de combate | 31 | |
| Su-27 | Aeronaves de combate | 30 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 21 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de perdas de aeronaves
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24P abatido por MANPADS ucraniano na Oblast de Kyiv. |
| 6 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Destroços de Su-25SM encontrados em Blystavytsya, Oblast de Kyiv. |
| 6 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Abatido perto de Kharkiv pelas defesas aéreas ucranianas. |
| 6 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8 abatido por forças ucranianas sobre o rio Dnipro, próximo a Nova Kakhovka; 17 tripulantes mortos. |
| 6 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 2 | Sucumbindo ao fogo inimigo, os quatro tripulantes morreram. |
| 6 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 Azul 57 destruído na Base Aérea de Vinnytsia após um ataque de mísseis russos. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Abatido e filmado por um drone, outro abatido no Oblast de Mykolaiv; os destroços foram registrados. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35 abatido no Raion de Bashtanka, Oblast de Mykolaiv; imagens dos destroços circularam. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Dois destruídos perto de Mykolaiv. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Anunciada a perda de um Su-30SM em serviço de combate na Ucrânia. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 2 | Abatido perto de Chernihiv; outro destruído perto de Hrabivka. |
| 5 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM abatido no Raion de Bashtanka, Oblast de Mykolaiv. |
| 4 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Abatido próximo a Volnovakha e Makarov, as tripulações morreram. |
| 4 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 2 | Dois Su-25SM perdidos; um sobre Volnovakha, o outro abatido em Chernihiv. |
| 3 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Dado como perdido, a tripulação morta. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM abatido sobre Irpin, caiu em Makariv, Oblast de Kyiv. |
| 3 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido sobre Mykolaiv. |
| 2 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Abatido por aeronaves russas sobre Kiev. |
| 2 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Abatido perto de Novohrad-Volynskyi; ambos o piloto e o navegador morreram. |
| 2 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido sobre Starokostiantyniv, Oblast de Khmelnytskyi; o piloto morreu. |
| 1 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35M abatido com míssil antiaéreo portátil no Reservatório de Kiev e posteriormente recuperado. |
| 1 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM perdido sobre a Ucrânia. |
| 1 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Perdido perto de Borodyanka. |
| 28 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 2 | Danificado por fogo de MANPADS ucranianos durante a Batalha do Aeroporto de Antonov, posteriormente destruído. |
| 28 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Abatido por MANPADS ucranianos, caindo no Reservatório de Kyiv. |
| 28 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Abatido perto do aeródromo de Buzova. |
| 28 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abatido por MANPADS sobre Kropyvnytskyi, Oblast de Kirovohrad; o piloto morreu. |
| 28 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Abatido pelas forças russas sobre Makariv, na região de Kyiv; todos os três membros da tripulação morreram. |
| 27 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 destruído em armazenamento no Aeroporto Internacional de Kherson após sua captura pelas forças russas. |
| 27 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 6 | Destruído na sequência de um ataque de mísseis russo ao Aeroporto Internacional de Ivano-Frankivsk. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 4 | Destruído por ataques russos no aeroporto de Lutsk. |
| 27 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdido perto de Bucha, Oblast de Kyiv; ambos os pilotos morreram. |
| 26 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35 abatido em Sahy, região de Kherson; imagens dos destroços foram publicadas. |
| 26 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 4 | Perdidos no Oblast de Kherson; pelo menos três foram abatidos e um piloto foi capturado. |
| 25 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Su-30SM destruído em solo em Millerovo na sequência de um ataque de míssil Tochka ucraniano. |
| 25 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdido entre Horolivka e Hrushka durante o segundo dia da invasão. |
| 25 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido perto de Hlibivka, Vyshhorod, região de Kyiv. |
| 25 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abatido sobre Kiev por mísseis SAM S-400 russos; a queda danificou um complexo residencial. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-26 | 1 | Despenhou-se no Oblast de Voronezh, Rússia, alegadamente devido a uma falha técnica. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido devido a erro do piloto; o piloto ejetou e foi resgatado. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 abatido ao sul de Kiev; cinco tripulantes foram mortos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 5 | Destruído em armazenamento não operacional na base aérea de Chuhuiv por ataques de mísseis russos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | Abatido por aeronaves russas na Oblast de Khmelnytskyi nas primeiras horas da invasão. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 4 | Destruído em armazenamento não operacional na Base Aérea de Starokostiantyniv por ataques de mísseis russos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 5 | Perdido em combate durante o primeiro dia da invasão russa. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Destruído em armazenamento não operacional na Base Aérea de Starokostiantyniv por ataques de mísseis russos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdido em Hostomel; ambos os pilotos morreram. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 3 | Destruído na Base Aérea de Kulbakino por ataques de mísseis russos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 2 | Destruído e outro danificado na Base Aérea de Ozerne, no Oblast de Zhytomyr, por ataques russos. |
| 24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | Il-76 | 1 | Il-76MD UR-76697 da 25ª Brigada de Aviação de Transporte destruído por um ataque russo na Base Aérea de Melitopol. |
Wikipedia e outras fontes abertas.