Perdas de aeronaves durante a guerra Ucrânia-Rússia
Visão geral
Registro de todas as perdas de aeronaves ocorridas desde o início do conflito Ucrânia-Rússia de 2022, abrangendo aeronaves de asa fixa, helicópteros e drones. Cada entrada é documentada com detalhes que incluem a data da perda, o número de aeronaves envolvidas, o modelo específico e as circunstâncias do incidente.
Perdas acumuladas de aeronaves
Perdas mensais
Perdas de aeronaves por país
País | Aeronaves perdidas | |
---|---|---|
🇷🇺 Rússia | 249 | |
🇺🇦 Ucrânia | 221 |
Perdas por tipo
Principais modelos de aeronaves perdidas
Modelo | Categoria | Número perdido | |
---|---|---|---|
Mi-8 | Helicópteros militares | 81 | |
Su-25 | Aeronaves de combate | 65 | |
Ka-52 | Helicópteros militares | 50 | |
MiG-29 | Aeronaves de combate | 49 | |
Su-24 | Aeronaves de combate | 41 | |
Su-34 | Aeronaves de combate | 29 | |
Su-27 | Aeronaves de combate | 28 | |
Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
Mi-24/35 | Helicópteros militares | 15 | |
Mi-28 | Helicópteros militares | 12 |
Registros completos de perdas de aeronaves
Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
25 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abatido sobre Kiev por mísseis SAM S-400 russos; a queda danificou um complexo residencial. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-26 | 1 | Despenhou-se no Oblast de Voronezh, Rússia, alegadamente devido a uma falha técnica. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido devido a erro do piloto; o piloto ejetou e foi resgatado. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 abatido ao sul de Kiev; cinco tripulantes foram mortos. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 5 | Destruído em armazenamento não operacional na base aérea de Chuhuiv por ataques de mísseis russos. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | Abatido por aeronaves russas na Oblast de Khmelnytskyi nas primeiras horas da invasão. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 4 | Destruído em armazenamento não operacional na Base Aérea de Starokostiantyniv por ataques de mísseis russos. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 5 | Perdido em combate durante o primeiro dia da invasão russa. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Destruído em armazenamento não operacional na Base Aérea de Starokostiantyniv por ataques de mísseis russos. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdido em Hostomel; ambos os pilotos morreram. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 3 | Destruído na Base Aérea de Kulbakino por ataques de mísseis russos. |
24 de Fevereiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 2 | Destruído e outro danificado na Base Aérea de Ozerne, no Oblast de Zhytomyr, por ataques russos. |
21 de Janeiro de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Registrado como abatido pelas forças Wagner usando MANPADS em Bakhmut. |
Wikipedia e outras fontes abertas.