Perdas de aeronaves durante a guerra Ucrânia-Rússia
Visão geral
Registro de todas as perdas de aeronaves ocorridas desde o início do conflito Ucrânia-Rússia de 2022, abrangendo aeronaves de asa fixa, helicópteros e drones. Cada entrada é documentada com detalhes que incluem a data da perda, o número de aeronaves envolvidas, o modelo específico e as circunstâncias do incidente.
Perdas acumuladas de aeronaves
Perdas mensais
Perdas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rússia | 271 | |
| 🇺🇦 Ucrânia | 238 | |
Perdas por tipo
Principais modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoria | Número perdido | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 89 | |
| Su-25 | Aeronaves de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 51 | |
| MiG-29 | Aeronaves de combate | 51 | |
| Su-24 | Aeronaves de combate | 41 | |
| Su-34 | Aeronaves de combate | 31 | |
| Su-27 | Aeronaves de combate | 30 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 21 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de perdas de aeronaves
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abatido por um míssil guiado antitanque Stugna-P. |
| 26 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Destroços encontrados nos arredores de Hostomel, provavelmente destruídos durante a batalha do aeroporto em fevereiro. |
| 26 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Abatido pelas forças ucranianas perto de Zaporizhzhia. |
| 25 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Despenhou-se em Balakliya, ambos os pilotos ejetaram-se. |
| 23 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Abatido pelas forças russas sobre Oleksandrivka, Oblast de Kharkiv; os pilotos morreram. |
| 23 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Perdido sobre o Oblast de Donetsk; a tripulação morreu. |
| 21 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Abatido pelas forças ucranianas usando um MANPADS 9K38 Igla na Oblast de Zaporizhzhia. |
| 21 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Abatido pelas forças ucranianas usando um MANPADS 9K38 Igla na Oblast de Zaporizhzhia. |
| 15 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abatido pelas forças ucranianas no Oblast de Kharkiv à noite; a tripulação morreu. |
| 15 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Destroços de Mi-8MSB foram encontrados no norte da Ucrânia com munições de tanque a bordo. |
| 15 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Alegadamente abatido por forças russas em Izyum; o abate foi registado por uma câmara de IV. |
| 14 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | O artefato, encontrado destruído em Nova Basan, foi destruído por oficiais ucranianos. |
| 10 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Destruído no seu hangar na Base Aérea de Dnipro durante um ataque de foguetes russo. |
| 5 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abatido por um míssil antitanque guiado Stugna-P enquanto pairava a baixa altitude. |
| 5 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 3 | Três abatidos pelas forças russas perto de Mariupol durante as tentativas de evacuação; houve pesadas baixas. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Alegadamente destruído na Ucrânia; o piloto morreu. |
| 4 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | Il-76 | 2 | Duas aeronaves foram destruídas em solo na Base Aérea de Melitopol pelas forças russas; uma estava operacional, a outra em reparos. |
| 3 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Su-35 abatido perto de Izyum, Oblast de Kharkiv; o piloto foi capturado. |
| 3 de Abril de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Relatado como destruído na Ucrânia; os destroços mostravam um motor AL-21. |
| 2 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Restos mortais descobertos no Aeroporto de Hostomel, possivelmente perdidos durante os combates de fevereiro. |
| 1 de Abril de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Mi-28N abatido em Oblast de Luhansk por fogo de MANPADS; a tripulação sobreviveu. |
| 30 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Destruído em terra no Oblast de Kharkiv. |
| 30 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 2 | Abatido em Kirovohrad, região de Kropyvnytskyi; a tripulação foi dada como morta. |
| 25 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-2 | 3 | Capturado no Aeroporto Internacional de Kherson, mais tarde recapturado. |
| 25 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-24 | 2 | Capturado no Aeroporto Internacional de Kherson, mais tarde recapturado. |
| 25 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Capturado pelas forças russas em Kherson, depois recapturado pelas forças ucranianas em novembro. |
| 23 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Abatido em combate ar-ar contra aeronaves russas na região de Zhytomyr. |
| 22 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Abatido por forças russas perto de Izyum; o corpo de um tripulante foi encontrado. |
| 22 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Gravemente danificado em combate. |
| 21 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdido perto do distrito de Pokrovsky, Zaporizhzhia, Ucrânia; o piloto morreu. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruído e danificado num ataque de mísseis russo à Fábrica Estatal de Aeronaves de Lviv. |
| 17 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35M alegadamente destruído pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. |
| 17 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Su-30SM do 14º Regimento de Aviação de Caça da Guarda abatido durante uma missão de combate sobre a Ucrânia. |
| 16 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Encontrado destruído na região de Mykolaiv. |
| 15 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Perdido perto de Marinka por um míssil russo. |
| 14 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Danificado por fogo inimigo, provavelmente MANPADS, e conseguiu retornar à sua base. |
| 14 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Destroços foram reportados perto de Chernihiv; identificados como Red 35, matrícula RF-95010. |
| 14 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruído pelas defesas aéreas russas durante o combate a aeronaves russas próximo a Zhytomyr. |
| 14 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido pelas forças russas em Volnovakha, região do Donbas; o piloto foi capturado e posteriormente libertado numa troca de prisioneiros. |
| 13 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Abatido pelas defesas ucranianas; o piloto foi capturado. |
| 13 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdido enquanto defendia o espaço aéreo ucraniano. |
| 12 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abatido próximo a Kherson; um ocupante gravemente ferido. |
| 12 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Abatido pelas forças russas perto da aldeia de Bilyaivka, Oblast de Kherson. |
| 10 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abatido perto de Kyiv. |
| 10 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Danificado ou destruído durante o ataque de mísseis russo à base aérea de Kanatovo. |
| Data | Força | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Baixa relatada durante operações de combate na Ucrânia. |
| 8 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdido perto de Kiev. |
| 8 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Perdido sobre Brovary, Oblast de Kyiv; os pilotos foram mortos. |
| 8 de Março de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 3 | Três foram perdidos durante uma incursão perto de Kiev; um foi abatido por um míssil, e o terceiro foi perdido no Oblast de Kiev. |
| 7 de Março de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido durante uma missão de combate na Ucrânia. |
Wikipedia e outras fontes abertas.