Comparações de navios de guerra
Visão geral
Compare navios de guerra de diferentes países e categorias. Descubra qual navio tem melhor deslocamento, velocidade e armamento. Crie uma nova ou selecione dois mísseis da lista abaixo.
Porta-aviões
| 🇺🇸 Gerald R. Ford | 🇺🇸 Nimitz | |
|---|---|---|
| Tipo | Porta-aviões de frota de propulsão nuclear | Porta-aviões de frota de propulsão nuclear |
| Deslocamento | 101.605 toneladas | 100.000 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Nimitz | 🇷🇺 Admiral Kuznetsov | |
|---|---|---|
| Tipo | Porta-aviões de frota de propulsão nuclear | Cruzador Porta-Aeronaves Pesado |
| Deslocamento | 100.000 toneladas | 58.600 toneladas |
| Speed | 30 nós | 29 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇬🇧 Queen Elizabeth | 🇫🇷 Charles de Gaulle | |
|---|---|---|
| Tipo | Porta-aviões V/STOL | Porta-aviões nuclear |
| Deslocamento | 80.600 toneladas | 42.500 toneladas |
| Speed | 32 nós | 27 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Type 003 | 🇺🇸 Gerald R. Ford | |
|---|---|---|
| Tipo | Porta-aviões | Porta-aviões de frota de propulsão nuclear |
| Deslocamento | 85.000 toneladas | 101.605 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇮🇹 Cavour | 🇪🇸 Juan Carlos I | |
|---|---|---|
| Tipo | Porta-aviões | Navio de assalto anfíbio-porta-aviões polivalente |
| Deslocamento | 27.100 toneladas | 26.000 toneladas |
| Speed | 29 nós | 21 nós |
| Comparação completa → | ||
Submarino
| 🇺🇸 Virginia | 🇬🇧 Astute | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de ataque nuclear | Submarino de ataque nuclear |
| Deslocamento | 6.930 toneladas | 7.400 toneladas |
| Speed | 25 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Ohio | 🇷🇺 Borey | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de mísseis nucleares | Submarino nuclear de mísseis balísticos |
| Deslocamento | 16.764 toneladas | 14.720 toneladas |
| Speed | 12 nós | 15 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Seawolf | 🇷🇺 Yasen | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de ataque nuclear | Submarino nuclear de ataque |
| Deslocamento | 8.600 toneladas | 8.600 toneladas |
| Speed | 20 nós | 20 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇩🇪 Type 212 | 🇯🇵 Sōryū | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de ataque a diesel | Submarino de ataque |
| Deslocamento | 1.524 toneladas | 2.900 toneladas |
| Speed | 12 nós | 13 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Kilo | 🇨🇳 Type 039A | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de ataque | Submarino de ataque diesel-elétrico |
| Deslocamento | 2.325 toneladas | -- |
| Speed | 17 nós | 20 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Los Angeles | 🇨🇳 Akula | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino de ataque nuclear | Submarino de ataque nuclear |
| Deslocamento | 6.082 toneladas | 8.140 toneladas |
| Speed | 20 nós | 10 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Typhoon | 🇺🇸 Ohio | |
|---|---|---|
| Tipo | Submarino nuclear de mísseis balísticos | Submarino de mísseis nucleares |
| Deslocamento | 23.200 toneladas | 16.764 toneladas |
| Speed | 22 nós | 12 nós |
| Comparação completa → | ||
Destróier
| 🇺🇸 Arleigh Burke | 🇨🇳 Type 055 | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de mísseis AEGIS | Destruidor de mísseis guiados |
| Deslocamento | 9.900 toneladas | 13.000 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Arleigh Burke | 🇯🇵 Kongo | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de mísseis AEGIS | Contratorpedeiro de mísseis |
| Deslocamento | 9.900 toneladas | 9.500 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Type 052D | 🇮🇳 Kolkata | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de mísseis guiados de defesa aérea | Destruidor de mísseis guiados |
| Deslocamento | 7.500 toneladas | 7.400 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇬🇧 Daring | 🇫🇷 Horizon | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de defesa aérea | Fragata de mísseis |
| Deslocamento | 7.350 toneladas | 7.050 toneladas |
| Speed | 32 nós | 29 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Zumwalt | 🇺🇸 Arleigh Burke | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de mísseis de ataque terrestre | Contratorpedeiro de mísseis AEGIS |
| Deslocamento | 15.907 toneladas | 9.900 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇰🇷 Sejong the Great | 🇯🇵 Atago | |
|---|---|---|
| Tipo | Contratorpedeiro de mísseis AEGIS | Contratorpedeiro de mísseis AEGIS |
| Deslocamento | 10.000 toneladas | 10.000 toneladas |
| Speed | 30 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
Fragata
| 🇫🇷 FREMM frigate | 🇨🇳 Type 054A | |
|---|---|---|
| Tipo | Fragata Multimissão | Fragata polivalente de mísseis guiados |
| Deslocamento | 6.700 toneladas | 3.963 toneladas |
| Speed | 30 nós | 27 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Constellation | 🇫🇷 FREMM frigate | |
|---|---|---|
| Tipo | Fragata de mísseis guiados | Fragata Multimissão |
| Deslocamento | 7.291 toneladas | 6.700 toneladas |
| Speed | 26 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇩🇪 Baden-Württemberg | 🇩🇰 Iver Huitfeldt | |
|---|---|---|
| Tipo | Fragata | Fragata de Defesa Aérea |
| Deslocamento | 7.200 toneladas | 6.645 toneladas |
| Speed | 26 nós | 28 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇩🇪 Sachsen | 🇳🇱 De Zeven Provinciën | |
|---|---|---|
| Tipo | Fragata de defesa aérea com mísseis guiados | Fragata de defesa aérea e comando |
| Deslocamento | 5.780 toneladas | 6.050 toneladas |
| Speed | 29 nós | 30 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇪🇸 Álvaro de Bazán | 🇳🇴 Fridtjof Nansen | |
|---|---|---|
| Tipo | Fragata de defesa aérea com mísseis guiados | Fragata de mísseis |
| Deslocamento | 6.494 toneladas | 5.290 toneladas |
| Speed | 28 nós | 27 nós |
| Comparação completa → | ||
Corveta
| 🇺🇸 Freedom | 🇺🇸 Independence | |
|---|---|---|
| Tipo | Navio de Combate Litoral | Navio de Combate Litoral |
| Deslocamento | 3.500 toneladas | 3.104 toneladas |
| Speed | 47 nós | 44 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇩🇪 Braunschweig | 🇸🇪 Visby | |
|---|---|---|
| Tipo | Corveta de mísseis | Corveta de mísseis |
| Deslocamento | 1.840 toneladas | 640 toneladas |
| Speed | 26 nós | 35 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇷🇺 Ssteregushchiy | 🇳🇱 Sigma | |
|---|---|---|
| Tipo | Corveta de mísseis | Fragata multimissão leve, fragata de mísseis guiados, navio-patrulha de longo alcance |
| Deslocamento | 2.200 toneladas | 1.692 toneladas |
| Speed | 27 nós | 28 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇷🇺 Karakurt | 🇳🇴 Skjold | |
|---|---|---|
| Tipo | Navio de mísseis de pequeno porte | Navio-patrulha rápido lançador de mísseis guiados |
| Deslocamento | 800 toneladas | 274 toneladas |
| Speed | 30 nós | 60 nós |
| Comparação completa → | ||
Navio anfíbio
| 🇺🇸 America | 🇺🇸 Wasp | |
|---|---|---|
| Tipo | Navio de assalto anfíbio | Porta-helicópteros de assalto |
| Deslocamento | 45.693 toneladas | 41.150 toneladas |
| Speed | 20 nós | 22 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 San Antonio | 🇫🇷 Mistral | |
|---|---|---|
| Tipo | Transporte de Desembarque | Navio de projeção de poder e comando |
| Deslocamento | 25.300 toneladas | 21.500 toneladas |
| Speed | 22 nós | 18 nós |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Type 075 | 🇰🇷 Dokdo | |
|---|---|---|
| Tipo | Navio de assalto anfíbio | Porta-helicópteros |
| Deslocamento | 40.000 toneladas | 19.500 toneladas |
| Speed | -- | 23 nós |
| Comparação completa → | ||