Military Strength: Sweden vs Russia
πΈπͺ Sweden Military Strength
πͺ Military personnel | 15,000 β |
β Reserve troops | 0 β |
π©οΈ Military aircrafts | 168 β |
β incl. combat aircrafts | 94 β |
β incl. bombers | 0 β |
β incl. helicopters | 53 β |
βοΈ Military ships | 319 β |
β incl. aircraft carriers | 0 β |
β incl. submarines | 5 β |
π Main battle tanks | 120 β |
π₯ Nuclear warheads | 0 β |
β incl. deployed | 0 β |
π·πΊ Russia Military Strength
πͺ Military personnel | 1,454,000 β |
β Reserve troops | 1,500,000 β |
π©οΈ Military aircrafts | 4,290 β |
β incl. combat aircrafts | 1,519 β |
β incl. bombers | 151 β |
β incl. helicopters | 1,604 β |
βοΈ Military ships | 420 β |
β incl. aircraft carriers | 1 β |
β incl. submarines | 83 β |
π Main battle tanks | 14,777 β |
π₯ Nuclear warheads | 5449 β |
β incl. deployed | 1710 β |
πΈπͺ Sweden Statistics
Population | 10.5 million β |
GDP | $585.0 billion β |
GDP per capita | $55,517 β |
Military Budget | $12.0 billion β |
Share of GDP in Milex | 2.0% β |
Share of Govt Expenditures | 4.1% β |
Military spends per capita | $1138 β |
π·πΊ Russia Statistics
Population | 143.8 million β |
GDP | $2.0 trillion β |
GDP per capita | $14,055 β |
Military Budget | $149.0 billion β |
Share of GDP in Milex | 7.0% β |
Share of Govt Expenditures | 18.9% β |
Military spends per capita | $1026 β |