Military Strength: Taiwan vs United States
πΉπΌ Taiwan Military Strength
πͺ Military personnel | 169,000 β |
β Reserve troops | 1,657,000 β |
π©οΈ Military aircrafts | 732 β |
β incl. combat aircrafts | 379 β |
β incl. bombers | 0 β |
β incl. helicopters | 236 β |
βοΈ Military ships | 97 β |
β incl. aircraft carriers | 0 β |
β incl. submarines | 4 β |
π Main battle tanks | 1,010 β |
π₯ Nuclear warheads | 0 β |
β incl. deployed | 0 β |
πΊπΈ United States Military Strength
πͺ Military personnel | 1,395,000 β |
β Reserve troops | 806,700 β |
π©οΈ Military aircrafts | 13,043 β |
β incl. combat aircrafts | 3,308 β |
β incl. bombers | 135 β |
β incl. helicopters | 5,496 β |
βοΈ Military ships | 471 β |
β incl. aircraft carriers | 11 β |
β incl. submarines | 69 β |
π Main battle tanks | 4,657 β |
π₯ Nuclear warheads | 5277 β |
β incl. deployed | 1770 β |
πΉπΌ Taiwan Statistics
Population | None |
GDP | $None |
GDP per capita | $ |
Military Budget | $16.5 billion β |
Share of GDP in Milex | 2.1% β |
Share of Govt Expenditures | 12.1% β |
Military spends per capita | $708 β |
πΊπΈ United States Statistics
Population | 334.9 million |
GDP | $27.7 trillion |
GDP per capita | $82,769 |
Military Budget | $997.3 billion β |
Share of GDP in Milex | 3.4% β |
Share of Govt Expenditures | 9.1% β |
Military spends per capita | $2895 β |