مقارنات القوات العسكرية للدول
مقارنة القوة العسكرية
اختر دولتين لتحليل مباشر لقواهما البشرية ومعداتهما وميزانيتهما العسكرية:
Qatar vs Israel USA vs Venezuela USA vs China Russia vs Ukraine Israel vs Iran
تصفّح المقارنات الشائعة
قطر 🇶🇦 | إسرائيل 🇮🇱 | |
---|---|---|
السكان | 3,0 ملايين | 9,6 ملايين |
الميزانية الدفاعية | $15,4 مليار | $46,5 مليار |
القوات العسكرية | 16500 | 169500 |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | الولايات المتحدة 🇺🇸 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 332,3 مليون |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $997,3 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 1,3 مليون |
مقارنة كاملة → |
روسيا 🇷🇺 | الولايات المتحدة 🇺🇸 | |
---|---|---|
السكان | 143,8 مليون | 332,3 مليون |
الميزانية الدفاعية | $149,0 مليار | $997,3 مليار |
القوات العسكرية | 1,1 مليون | 1,3 مليون |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | روسيا 🇷🇺 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 143,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $149,0 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 1,1 مليون |
مقارنة كاملة → |
إيران 🇮🇷 | الولايات المتحدة 🇺🇸 | |
---|---|---|
السكان | 86,2 مليون | 332,3 مليون |
الميزانية الدفاعية | $7,9 مليار | $997,3 مليار |
القوات العسكرية | 610000 | 1,3 مليون |
مقارنة كاملة → |
كوريا الشمالية 🇰🇵 | الولايات المتحدة 🇺🇸 | |
---|---|---|
السكان | 26,0 مليون | 332,3 مليون |
الميزانية الدفاعية | $1,6 مليار | $997,3 مليار |
القوات العسكرية | 1,3 مليون | 1,3 مليون |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | الهند 🇮🇳 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 1,4 مليار |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $86,1 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 1,5 مليون |
مقارنة كاملة → |
الهند 🇮🇳 | باكستان 🇵🇰 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 229,6 مليون |
الميزانية الدفاعية | $86,1 مليار | $10,2 مليار |
القوات العسكرية | 1,5 مليون | 660000 |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | اليابان 🇯🇵 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 125,2 مليون |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $55,3 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 247000 |
مقارنة كاملة → |
كوريا الجنوبية 🇰🇷 | كوريا الشمالية 🇰🇵 | |
---|---|---|
السكان | 52,0 مليون | 26,0 مليون |
الميزانية الدفاعية | $47,6 مليار | $1,6 مليار |
القوات العسكرية | 500000 | 1,3 مليون |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | تايوان 🇹🇼 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 23,6 مليون |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $16,5 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 169000 |
مقارنة كاملة → |
إيران 🇮🇷 | المملكة العربية السعودية 🇸🇦 | |
---|---|---|
السكان | 86,2 مليون | 35,9 مليون |
الميزانية الدفاعية | $7,9 مليار | $80,3 مليار |
القوات العسكرية | 610000 | 257000 |
مقارنة كاملة → |
إيران 🇮🇷 | إسرائيل 🇮🇱 | |
---|---|---|
السكان | 86,2 مليون | 9,6 ملايين |
الميزانية الدفاعية | $7,9 مليار | $46,5 مليار |
القوات العسكرية | 610000 | 169500 |
مقارنة كاملة → |
روسيا 🇷🇺 | أوكرانيا 🇺🇦 | |
---|---|---|
السكان | 143,8 مليون | 43,7 مليون |
الميزانية الدفاعية | $149,0 مليار | $64,7 مليار |
القوات العسكرية | 1,1 مليون | 1,0 مليون |
مقارنة كاملة → |
بولندا 🇵🇱 | روسيا 🇷🇺 | |
---|---|---|
السكان | 37,9 مليون | 143,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $38,0 مليار | $149,0 مليار |
القوات العسكرية | 114050 | 1,1 مليون |
مقارنة كاملة → |
النرويج 🇳🇴 | روسيا 🇷🇺 | |
---|---|---|
السكان | 5,4 ملايين | 143,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $10,4 مليار | $149,0 مليار |
القوات العسكرية | 23250 | 1,1 مليون |
مقارنة كاملة → |
الجزائر 🇩🇿 | المغرب 🇲🇦 | |
---|---|---|
السكان | 45,5 مليون | 37,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $21,8 مليار | $5,5 مليار |
القوات العسكرية | 130000 | 195800 |
مقارنة كاملة → |
الجزائر 🇩🇿 | تونس 🇹🇳 | |
---|---|---|
السكان | 45,5 مليون | 12,1 مليون |
الميزانية الدفاعية | $21,8 مليار | $1,3 مليار |
القوات العسكرية | 130000 | 35800 |
مقارنة كاملة → |
فرنسا 🇫🇷 | المملكة المتحدة 🇬🇧 | |
---|---|---|
السكان | 67,7 مليون | 68,0 مليون |
الميزانية الدفاعية | $64,7 مليار | $81,8 مليار |
القوات العسكرية | 270000 | 144400 |
مقارنة كاملة → |
ألمانيا 🇩🇪 | فرنسا 🇫🇷 | |
---|---|---|
السكان | 83,6 مليون | 67,7 مليون |
الميزانية الدفاعية | $88,5 مليار | $64,7 مليار |
القوات العسكرية | 183500 | 270000 |
مقارنة كاملة → |
إريتريا 🇪🇷 | إثيوبيا 🇪🇹 | |
---|---|---|
السكان | 3,7 ملايين | 120,7 مليون |
الميزانية الدفاعية | $181,6 مليون | $921,7 مليون |
القوات العسكرية | 301750 | 503000 |
مقارنة كاملة → |
مصر 🇪🇬 | تركيا 🇹🇷 | |
---|---|---|
السكان | 106,3 ملايين | 86,4 مليون |
الميزانية الدفاعية | $2,4 مليار | $25,0 مليار |
القوات العسكرية | 438500 | 355200 |
مقارنة كاملة → |
إسرائيل 🇮🇱 | المملكة العربية السعودية 🇸🇦 | |
---|---|---|
السكان | 9,6 ملايين | 35,9 مليون |
الميزانية الدفاعية | $46,5 مليار | $80,3 مليار |
القوات العسكرية | 169500 | 257000 |
مقارنة كاملة → |
الأرجنتين 🇦🇷 | البرازيل 🇧🇷 | |
---|---|---|
السكان | 46,3 مليون | 215,7 مليون |
الميزانية الدفاعية | $4,2 مليار | $20,9 مليار |
القوات العسكرية | 72100 | 366500 |
مقارنة كاملة → |
البرازيل 🇧🇷 | فنزويلا 🇻🇪 | |
---|---|---|
السكان | 215,7 مليون | 27,9 مليون |
الميزانية الدفاعية | $20,9 مليار | $763,0 مليون |
القوات العسكرية | 366500 | 123000 |
مقارنة كاملة → |
كولومبيا 🇨🇴 | فنزويلا 🇻🇪 | |
---|---|---|
السكان | 52,2 مليون | 27,9 مليون |
الميزانية الدفاعية | $15,1 مليار | $763,0 مليون |
القوات العسكرية | 257450 | 123000 |
مقارنة كاملة → |
أستراليا 🇦🇺 | إندونيسيا 🇮🇩 | |
---|---|---|
السكان | 26,4 مليون | 279,4 مليون |
الميزانية الدفاعية | $33,8 مليار | $11,0 مليار |
القوات العسكرية | 58600 | 404500 |
مقارنة كاملة → |
أستراليا 🇦🇺 | الصين 🇨🇳 | |
---|---|---|
السكان | 26,4 مليون | 1,4 مليار |
الميزانية الدفاعية | $33,8 مليار | $313,7 مليار |
القوات العسكرية | 58600 | 2,0 ملايين |
مقارنة كاملة → |
كندا 🇨🇦 | روسيا 🇷🇺 | |
---|---|---|
السكان | 39,0 مليون | 143,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $29,3 مليار | $149,0 مليار |
القوات العسكرية | 67400 | 1,1 مليون |
مقارنة كاملة → |
الصين 🇨🇳 | فيتنام 🇻🇳 | |
---|---|---|
السكان | 1,4 مليار | 99,2 مليون |
الميزانية الدفاعية | $313,7 مليار | $5,5 مليار |
القوات العسكرية | 2,0 ملايين | 450000 |
مقارنة كاملة → |
اليونان 🇬🇷 | تركيا 🇹🇷 | |
---|---|---|
السكان | 10,7 مليون | 86,4 مليون |
الميزانية الدفاعية | $8,0 مليار | $25,0 مليار |
القوات العسكرية | 142700 | 355200 |
مقارنة كاملة → |
فنلندا 🇫🇮 | روسيا 🇷🇺 | |
---|---|---|
السكان | 5,5 ملايين | 143,8 مليون |
الميزانية الدفاعية | $7,0 مليار | $149,0 مليار |
القوات العسكرية | 23800 | 1,1 مليون |
مقارنة كاملة → |
إيران 🇮🇷 | تركيا 🇹🇷 | |
---|---|---|
السكان | 86,2 مليون | 86,4 مليون |
الميزانية الدفاعية | $7,9 مليار | $25,0 مليار |
القوات العسكرية | 610000 | 355200 |
مقارنة كاملة → |