Comparaisons des forces militaires nationales
Comparaison des forces militaires
Sélectionnez deux pays pour une analyse comparative de leurs armées, de leur équipement et de leur budget :
Qatar vs Israel USA vs Venezuela USA vs China Russia vs Ukraine Israel vs Iran
Parcourir les comparaisons
Qatar 🇶🇦 | Israël 🇮🇱 | |
---|---|---|
Population | 3,0 millions | 9,6 millions |
Budget de la Défense | $15,4 milliards | $46,5 milliards |
Troupes militaires | 16500 | 169500 |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | États-Unis 🇺🇸 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 332,3 millions |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $997,3 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 1,3 millions |
Comparaison complète → |
Russie 🇷🇺 | États-Unis 🇺🇸 | |
---|---|---|
Population | 143,8 millions | 332,3 millions |
Budget de la Défense | $149,0 milliards | $997,3 milliards |
Troupes militaires | 1,1 millions | 1,3 millions |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 143,8 millions |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $149,0 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 1,1 millions |
Comparaison complète → |
Iran 🇮🇷 | États-Unis 🇺🇸 | |
---|---|---|
Population | 86,2 millions | 332,3 millions |
Budget de la Défense | $7,9 milliards | $997,3 milliards |
Troupes militaires | 610000 | 1,3 millions |
Comparaison complète → |
Corée du Nord 🇰🇵 | États-Unis 🇺🇸 | |
---|---|---|
Population | 26,0 millions | 332,3 millions |
Budget de la Défense | $1,6 milliards | $997,3 milliards |
Troupes militaires | 1,3 millions | 1,3 millions |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Inde 🇮🇳 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 1,4 milliards |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $86,1 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 1,5 millions |
Comparaison complète → |
Inde 🇮🇳 | Pakistan 🇵🇰 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 229,6 millions |
Budget de la Défense | $86,1 milliards | $10,2 milliards |
Troupes militaires | 1,5 millions | 660000 |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Japon 🇯🇵 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 125,2 millions |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $55,3 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 247000 |
Comparaison complète → |
Corée du Sud 🇰🇷 | Corée du Nord 🇰🇵 | |
---|---|---|
Population | 52,0 millions | 26,0 millions |
Budget de la Défense | $47,6 milliards | $1,6 milliards |
Troupes militaires | 500000 | 1,3 millions |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Taïwan 🇹🇼 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 23,6 millions |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $16,5 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 169000 |
Comparaison complète → |
Iran 🇮🇷 | Arabie Saoudite 🇸🇦 | |
---|---|---|
Population | 86,2 millions | 35,9 millions |
Budget de la Défense | $7,9 milliards | $80,3 milliards |
Troupes militaires | 610000 | 257000 |
Comparaison complète → |
Iran 🇮🇷 | Israël 🇮🇱 | |
---|---|---|
Population | 86,2 millions | 9,6 millions |
Budget de la Défense | $7,9 milliards | $46,5 milliards |
Troupes militaires | 610000 | 169500 |
Comparaison complète → |
Russie 🇷🇺 | Ukraine 🇺🇦 | |
---|---|---|
Population | 143,8 millions | 43,7 millions |
Budget de la Défense | $149,0 milliards | $64,7 milliards |
Troupes militaires | 1,1 millions | 1,0 million |
Comparaison complète → |
Pologne 🇵🇱 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Population | 37,9 millions | 143,8 millions |
Budget de la Défense | $38,0 milliards | $149,0 milliards |
Troupes militaires | 114050 | 1,1 millions |
Comparaison complète → |
Norvège 🇳🇴 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Population | 5,4 millions | 143,8 millions |
Budget de la Défense | $10,4 milliards | $149,0 milliards |
Troupes militaires | 23250 | 1,1 millions |
Comparaison complète → |
Algérie 🇩🇿 | Maroc 🇲🇦 | |
---|---|---|
Population | 45,5 millions | 37,8 millions |
Budget de la Défense | $21,8 milliards | $5,5 milliards |
Troupes militaires | 130000 | 195800 |
Comparaison complète → |
Algérie 🇩🇿 | Tunisie 🇹🇳 | |
---|---|---|
Population | 45,5 millions | 12,1 millions |
Budget de la Défense | $21,8 milliards | $1,3 milliards |
Troupes militaires | 130000 | 35800 |
Comparaison complète → |
France 🇫🇷 | Royaume-Uni 🇬🇧 | |
---|---|---|
Population | 67,7 millions | 68,0 millions |
Budget de la Défense | $64,7 milliards | $81,8 milliards |
Troupes militaires | 270000 | 144400 |
Comparaison complète → |
Allemagne 🇩🇪 | France 🇫🇷 | |
---|---|---|
Population | 83,6 millions | 67,7 millions |
Budget de la Défense | $88,5 milliards | $64,7 milliards |
Troupes militaires | 183500 | 270000 |
Comparaison complète → |
Érythrée 🇪🇷 | Éthiopie 🇪🇹 | |
---|---|---|
Population | 3,7 millions | 120,7 millions |
Budget de la Défense | $181,6 millions | $921,7 millions |
Troupes militaires | 301750 | 503000 |
Comparaison complète → |
Égypte 🇪🇬 | Turquie 🇹🇷 | |
---|---|---|
Population | 106,3 millions | 86,4 millions |
Budget de la Défense | $2,4 milliards | $25,0 milliards |
Troupes militaires | 438500 | 355200 |
Comparaison complète → |
Israël 🇮🇱 | Arabie Saoudite 🇸🇦 | |
---|---|---|
Population | 9,6 millions | 35,9 millions |
Budget de la Défense | $46,5 milliards | $80,3 milliards |
Troupes militaires | 169500 | 257000 |
Comparaison complète → |
Argentine 🇦🇷 | Brésil 🇧🇷 | |
---|---|---|
Population | 46,3 millions | 215,7 millions |
Budget de la Défense | $4,2 milliards | $20,9 milliards |
Troupes militaires | 72100 | 366500 |
Comparaison complète → |
Brésil 🇧🇷 | Venezuela 🇻🇪 | |
---|---|---|
Population | 215,7 millions | 27,9 millions |
Budget de la Défense | $20,9 milliards | $763,0 millions |
Troupes militaires | 366500 | 123000 |
Comparaison complète → |
Colombie 🇨🇴 | Venezuela 🇻🇪 | |
---|---|---|
Population | 52,2 millions | 27,9 millions |
Budget de la Défense | $15,1 milliards | $763,0 millions |
Troupes militaires | 257450 | 123000 |
Comparaison complète → |
Australie 🇦🇺 | Indonésie 🇮🇩 | |
---|---|---|
Population | 26,4 millions | 279,4 millions |
Budget de la Défense | $33,8 milliards | $11,0 milliards |
Troupes militaires | 58600 | 404500 |
Comparaison complète → |
Australie 🇦🇺 | Chine 🇨🇳 | |
---|---|---|
Population | 26,4 millions | 1,4 milliards |
Budget de la Défense | $33,8 milliards | $313,7 milliards |
Troupes militaires | 58600 | 2,0 millions |
Comparaison complète → |
Canada 🇨🇦 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Population | 39,0 millions | 143,8 millions |
Budget de la Défense | $29,3 milliards | $149,0 milliards |
Troupes militaires | 67400 | 1,1 millions |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Vietnam 🇻🇳 | |
---|---|---|
Population | 1,4 milliards | 99,2 millions |
Budget de la Défense | $313,7 milliards | $5,5 milliards |
Troupes militaires | 2,0 millions | 450000 |
Comparaison complète → |
Grèce 🇬🇷 | Turquie 🇹🇷 | |
---|---|---|
Population | 10,7 millions | 86,4 millions |
Budget de la Défense | $8,0 milliards | $25,0 milliards |
Troupes militaires | 142700 | 355200 |
Comparaison complète → |
Finlande 🇫🇮 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Population | 5,5 millions | 143,8 millions |
Budget de la Défense | $7,0 milliards | $149,0 milliards |
Troupes militaires | 23800 | 1,1 millions |
Comparaison complète → |
Iran 🇮🇷 | Turquie 🇹🇷 | |
---|---|---|
Population | 86,2 millions | 86,4 millions |
Budget de la Défense | $7,9 milliards | $25,0 milliards |
Troupes militaires | 610000 | 355200 |
Comparaison complète → |