Equipment database
United States Missiles
Complete directory of missile systems developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as range, speed, payload, warhead details, and guidance systems, along with deployment history and operational details of United States’s missile arsenal.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| M-72 LAW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 0 km | 720 km/h | 1963 |
| MGM-134 Midgetman | Ballistic | 🇺🇸 United States | 11,000 km | 24,000 km/h | 1991 |
| MGM-166 LOSAT / KEM | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 5,400 km/h | — |
| MIM-104 Patriot | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 160 km | 6,170 km/h | 1981 |
| MIM-14 Nike Hercules | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 140 km | 4,900 km/h | 1958 |
| MIM-23 Hawk | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 40 km | 2,964 km/h | 1960 |
| MIM-72 Chaparral | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 6 km | 1,852 km/h | 1969 |
| NASAMS | Surface-to-Air | 🇳🇴 🇺🇸 | 30 km | 4,900 km/h | 1997 |
| RIM-116 RAM | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 9 km | 3,430 km/h | 1992 |
| RIM-161 SM-3 | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 1,200 km | 16,200 km/h | 2014 |
| RIM-162 ESSM | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 50 km | — | 2004 |
| RIM-174 SM-6 | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 460 km | 4,288 km/h | 2013 |
| RIM-66 Standard | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 74 km | 4,290 km/h | 1967 |
| RIM-67 Standard | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 185 km | 4,322 km/h | 1999 |
| RIM-7 Sea Sparrow | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 19 km | 4,256 km/h | 1976 |
| SLAMRAAM | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 25 km | 4,939 km/h | 2008 |
| Sprint | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 40 km | 12,300 km/h | 1975 |
| Thaad | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 200 km | 10,000 km/h | 2008 |
| Trident 1C4 | Ballistic | 🇺🇸 United States | 7,400 km | 22,226 km/h | 1979 |
| Trident 2D5 | Ballistic | 🇺🇸 United States | 12,000 km | 29,020 km/h | 1990 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States