World Armies
86 armies ranked by the ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength), with 509,236 armoured vehicles and artillery pieces in service on file. The United States (index 100.0, 171,065 vehicles) leads, ahead of China (index 90.7, 26,250 vehicles) and Russia (index 63.9, 16,935 vehicles).
World Army Inventories
How the index works →| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States Army | 100.0 | 171,065 | 2,666 | 7,724 | 5,026 | 4,930 |
| 2 | 🇨🇳 Chinese Army | 90.7 | 26,250 | 4,770 | 8,050 | 4,350 | 8,080 |
| 3 | 🇷🇺 Russian Army | 63.9 | 16,935 | 3,460 | 1,950 | 4,869 | 3,611 |
| 4 | 🇮🇳 Indian Army | 59.1 | 15,413 | 3,854 | 2,415 | 86 | 4,818 |
| 5 | 🇰🇷 South Korean Army | 58.9 | 13,232 | 1,814 | 536 | 3,127 | 5,745 |
| 6 | 🇺🇦 Ukrainian Army | 46.9 | 18,951 | 1,123 | 2,189 | 2,436 | 2,269 |
| 7 | 🇹🇷 Turkish Army | 45.3 | 13,201 | 2,284 | 645 | 4,258 | 1,882 |
| 8 | 🇵🇰 Pakistani Army | 43.4 | 9,457 | 2,612 | 0 | 3,100 | 3,520 |
| 9 | 🇪🇬 Egyptian Army | 40.4 | 9,808 | 2,000 | 690 | 4,260 | 1,289 |
| 10 | 🇰🇵 North Korean Army | 37.0 | 6,537 | 4,235 | 32 | 1,710 | 0 |
| 11 | 🇮🇷 Iranian Army | 36.5 | 6,676 | 1,513 | 610 | 640 | 3,798 |
| 12 | 🇸🇦 Saudi Arabian Army | 36.0 | 5,608 | 945 | 380 | 1,190 | 993 |
| 13 | 🇵🇱 Polish Army | 36.0 | 3,427 | 827 | 1,331 | 117 | 852 |
| 14 | 🇩🇿 Algerian Army | 35.0 | 7,407 | 1,485 | 980 | 1,434 | 482 |
| 15 | 🇫🇷 French Army | 34.3 | 6,633 | 222 | 627 | 2,599 | 157 |
| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 🇮🇶 Iraqi Army | 32.9 | 6,505 | 1,188 | 1,470 | 1,154 | 1,616 |
| 17 | 🇮🇱 Israeli Army | 32.7 | 5,540 | 900 | 0 | 890 | 280 |
| 18 | 🇬🇷 Greek Army | 32.0 | 6,572 | 1,273 | 181 | 2,478 | 1,440 |
| 19 | 🇲🇲 Myanmar/ Burma Army | 31.5 | 5,840 | 950 | 1,150 | 800 | 2,030 |
| 20 | 🇹🇼 Taiwanese Army | 31.2 | 5,502 | 990 | 683 | 2,040 | 1,739 |
| 21 | 🇩🇪 German Army | 30.8 | 4,166 | 296 | 699 | 1,465 | 167 |
| 22 | 🇻🇳 Vietnamese Army | 30.7 | 7,394 | 1,334 | 300 | 1,660 | 3,480 |
| 23 | 🇦🇿 Azerbaijani Army | 30.3 | 5,385 | 652 | 578 | 1,162 | 1,422 |
| 24 | 🇯🇵 Japanese Army | 30.2 | 4,516 | 479 | 181 | 1,003 | 772 |
| 25 | 🇲🇦 Moroccan Army | 29.6 | 4,854 | 959 | 193 | 1,742 | 810 |
| 26 | 🇬🇧 British Army | 29.0 | 4,028 | 288 | 746 | 838 | 183 |
| 27 | 🇦🇪 Emirati Army | 28.2 | 9,257 | 354 | 788 | 745 | 313 |
| 28 | 🇹🇭 Thai Army | 26.3 | 2,840 | 394 | 496 | 1,050 | 666 |
| 29 | 🇪🇸 Spanish Army | 25.8 | 6,152 | 274 | 225 | 1,888 | 234 |
| 30 | 🇸🇩 Sudanese Army | 25.5 | 5,915 | 1,055 | 420 | 1,030 | 2,020 |
| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 🇪🇹 Ethiopian Army | 25.2 | 4,753 | 1,531 | 20 | 622 | 1,108 |
| 32 | 🇮🇹 Italian Army | 25.0 | 3,599 | 113 | 203 | 698 | 193 |
| 33 | 🇧🇷 Brazilian Army | 24.2 | 2,419 | 292 | 0 | 1,219 | 499 |
| 34 | 🇸🇬 Singaporean Army | 24.2 | 3,426 | 170 | 940 | 1,885 | 149 |
| 35 | 🇮🇩 Indonesian Army | 23.9 | 1,663 | 103 | 76 | 710 | 388 |
| 36 | 🇰🇼 Kuwaiti Army | 22.6 | 1,525 | 585 | 530 | 320 | 78 |
| 37 | 🇯🇴 Jordanian Army | 22.4 | 2,492 | 452 | 646 | 639 | 588 |
| 38 | 🇧🇾 Belarusian Army | 22.1 | 2,636 | 577 | 906 | 326 | 695 |
| 39 | 🇷🇴 Romanian Army | 21.8 | 2,857 | 319 | 351 | 811 | 765 |
| 40 | 🇲🇽 Mexican Army | 20.7 | 7,852 | 0 | 0 | 507 | 0 |
| 41 | 🇨🇺 Cuban Army | 20.7 | 4,636 | 1,500 | 200 | 756 | 1,690 |
| 42 | 🇫🇮 Finnish Army | 20.5 | 2,513 | 200 | 212 | 1,233 | 868 |
| 43 | 🇨🇴 Colombian Army | 19.4 | 1,386 | 0 | 0 | 128 | 116 |
| 44 | 🇿🇦 South African Army | 19.1 | 2,043 | 200 | 608 | 0 | 159 |
| 45 | 🇺🇿 Uzbek Army | 19.0 | 2,893 | 470 | 679 | 329 | 534 |
| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 🇧🇩 Bangladeshi Army | 18.9 | 1,251 | 276 | 0 | 380 | 318 |
| 47 | 🇳🇬 Nigerian Army | 18.8 | 2,050 | 299 | 62 | 978 | 354 |
| 48 | 🇰🇭 Cambodian Army | 18.8 | 2,163 | 520 | 100 | 287 | 1,036 |
| 49 | 🇨🇦 Canadian Army | 18.7 | 1,690 | 74 | 616 | 290 | 154 |
| 50 | 🇹🇲 Turkmen Army | 18.6 | 3,587 | 654 | 1,058 | 872 | 694 |
| 51 | 🇲🇾 Malaysian Army | 18.3 | 1,055 | 48 | 524 | 111 | 232 |
| 52 | 🇱🇰 Sri Lankan Army | 18.3 | 749 | 62 | 142 | 316 | 124 |
| 53 | 🇪🇷 Eritrean Army | 18.1 | 488 | 270 | 15 | 35 | 128 |
| 54 | 🇷🇸 Serbian Army | 17.8 | 1,572 | 242 | 345 | 178 | 337 |
| 55 | 🇦🇺 Australian Army | 17.5 | 2,676 | 46 | 0 | 431 | 56 |
| 56 | 🇵🇭 Philippine Army | 17.3 | 1,052 | 0 | 51 | 551 | 296 |
| 57 | 🇦🇷 Argentine Army | 17.2 | 1,447 | 250 | 139 | 548 | 255 |
| 58 | 🇨🇱 Chilean Army | 17.1 | 1,877 | 186 | 349 | 585 | 192 |
| 59 | 🇻🇪 Venezuelan Army | 17.1 | 1,087 | 173 | 248 | 230 | 196 |
| 60 | 🇨🇭 Swiss Army | 16.2 | 1,713 | 134 | 186 | 978 | 133 |
| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 🇳🇱 Netherlands Army | 16.0 | 741 | 18 | 128 | 200 | 50 |
| 62 | 🇵🇪 Peruvian Army | 15.8 | 1,024 | 205 | 0 | 295 | 351 |
| 63 | 🇸🇾 Syrian Army | 15.8 | 526 | 0 | 1 | 472 | 50 |
| 64 | 🇴🇲 Omani Army | 15.8 | 1,058 | 144 | 346 | 171 | 144 |
| 65 | 🇭🇺 Hungarian Army | 15.6 | 1,041 | 90 | 46 | 504 | 36 |
| 66 | 🇸🇪 Swedish Army | 15.3 | 640 | 110 | 224 | 280 | 26 |
| 67 | 🇶🇦 Qatari Army | 14.9 | 1,151 | 62 | 46 | 218 | 74 |
| 68 | 🇦🇲 Armenian Army | 14.8 | 779 | 109 | 140 | 150 | 303 |
| 69 | 🇰🇿 Kazakhstani Army | 14.4 | 736 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 70 | 🇧🇬 Bulgarian Army | 14.2 | 501 | 44 | 160 | 120 | 96 |
| 71 | 🇺🇬 Ugandan Army | 13.7 | 674 | 239 | 72 | 16 | 44 |
| 72 | 🇹🇳 Tunisian Army | 13.6 | 2,603 | 90 | 0 | 471 | 105 |
| 73 | 🇨🇿 Czech Army | 13.6 | 492 | 42 | 99 | 0 | 162 |
| 74 | 🇳🇴 Norwegian Army | 13.2 | 764 | 36 | 110 | 363 | 52 |
| 75 | 🇱🇹 Lithuanian Army | 13.1 | 1,259 | 0 | 89 | 418 | 52 |
| # | Country | ARMS Index (Armour and Manpower Rating of Strength) | Total | Tanks | IFVs | APCs | Artillery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 🇧🇭 Bahraini Army | 13.0 | 1,278 | 150 | 75 | 532 | 81 |
| 77 | 🇩🇰 Danish Army | 12.7 | 692 | 44 | 44 | 399 | 27 |
| 78 | 🇦🇹 Austrian Army | 12.3 | 599 | 56 | 112 | 132 | 30 |
| 79 | 🇭🇷 Croatian Army | 12.2 | 678 | 55 | 140 | 110 | 75 |
| 80 | 🇵🇹 Portuguese Army | 12.1 | 626 | 34 | 30 | 258 | 63 |
| 81 | 🇧🇪 Belgian Army | 12.0 | 996 | 0 | 19 | 105 | 14 |
| 82 | 🇰🇪 Kenyan Army | 11.9 | 766 | 188 | 0 | 109 | 71 |
| 83 | 🇪🇨 Ecuadorian Army | 11.9 | 456 | 108 | 0 | 151 | 135 |
| 84 | 🇸🇰 Slovak Army | 11.8 | 487 | 45 | 177 | 120 | 69 |
| 85 | 🇹🇿 Tanzanian Army | 11.7 | 587 | 52 | 12 | 75 | 285 |
| 86 | 🇲🇳 Mongolian Army | 11.6 | 1,866 | 496 | 350 | 270 | 630 |
Build Your Own Ranking
Published weights →Every weight of the index is a control below, set to its published value. Move one and the 86 armies are re-scored on the same inventory; the Δ column shows who moves against the published ranking. Your weighting lives in the page address — copy it to share — and is never the GlobalMilitary.net ranking.
| # | Army | Your score | Δ | Manpower | Rotary | Armament | Availability |
|---|
Approximations: the era factor of each vehicle line is fixed at its published value (only the category weights move); the coverage target (2 attack helicopters per 100 tanks and IFVs) and the availability bounds ($0.17M and $5.6M of PPP budget per point of the force) stay fixed; the order book is valued at the published weights. Everything else is the exact calculation of the methodology.