Military Strength: China vs United Kingdom
π¨π³ China Military Strength
πͺ Military personnel | 2,535,000 β |
β Reserve troops | 510,000 β |
π©οΈ Military aircrafts | 3,144 β |
β incl. combat aircrafts | 1,705 β |
β incl. bombers | 0 β |
β incl. helicopters | 1,017 β |
βοΈ Military ships | 1025 β |
β incl. aircraft carriers | 3 β |
β incl. submarines | 73 β |
π Main battle tanks | 5,000 β |
π₯ Nuclear warheads | 600 β |
β incl. deployed | 0 β |
π¬π§ United Kingdom Military Strength
πͺ Military personnel | 153,000 β |
β Reserve troops | 70,650 β |
π©οΈ Military aircrafts | 631 β |
β incl. combat aircrafts | 144 β |
β incl. bombers | 0 β |
β incl. helicopters | 266 β |
βοΈ Military ships | 80 β |
β incl. aircraft carriers | 2 β |
β incl. submarines | 9 β |
π Main battle tanks | 213 β |
π₯ Nuclear warheads | 225 β |
β incl. deployed | 120 β |
π¨π³ China Statistics
Population | 1.4 billion β |
GDP | $17.8 trillion β |
GDP per capita | $12,614 β |
Military Budget | $313.7 billion β |
Share of GDP in Milex | 1.7% β |
Share of Govt Expenditures | 5.1% β |
Military spends per capita | $221 β |
π¬π§ United Kingdom Statistics
Population | 68.4 million β |
GDP | $3.4 trillion β |
GDP per capita | $49,464 β |
Military Budget | $81.8 billion β |
Share of GDP in Milex | 2.3% β |
Share of Govt Expenditures | 5.3% β |
Military spends per capita | $1186 β |