Equipment database
Bombs
Explore our database of 30+ military bombs, covering five categories: Guided, Glide, Unguided, Cluster, and Penetration bombs. Each entry includes technical specifications like weight, guidance system, warhead details, and CEP accuracy, along with a complete list of current and past operators worldwide.
Type
88 bombs
| Bomb | Type | Origin | Weight | Guidance | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| AASM Hammer | Glide Bomb | ๐ซ๐ท France | 1,000 kg | INS, GPS, Laser | 2007 |
| AGM-154 JSOW | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | 497 kg | GPS/INS, Terminal infrared homing | 2016 |
| Al-Tariq | Glide Bomb | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | โ | GPS/INS with optional imaging infraโฆ | 2012 |
| B28 | Nuclear Bomb | ๐บ๐ธ United States | 1,070 kg | โ | 1958 |
| B43 | Nuclear Bomb | ๐บ๐ธ United States | 960 kg | โ | 1961 |
| B57 | Nuclear Bomb | ๐บ๐ธ United States | 227 kg | โ | 1963 |
| B61 | Nuclear Bomb | ๐บ๐ธ United States | 324 kg | Internal guidance system | 2021 |
| B83 | Nuclear Bomb | ๐บ๐ธ United States | 1,100 kg | Unguided | 1983 |
| BETAB-500 | Penetration Bomb | ๐ท๐บ Russia | 477 kg | โ | โ |
| BL-755 | Cluster Munition | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 270 kg | โ | 1973 |
| BLU-107 Durandal | Penetration Bomb | ๐ซ๐ท France | 195 kg | โ | 1977 |
| BLU-109 | Penetration Bomb | ๐บ๐ธ United States | 874 kg | โ | 1985 |
| BLU-82 Daisy Cutter | Penetration Bomb | ๐บ๐ธ United States | 6,800 kg | Ground radar or on-board navigation | 1970 |
| Blue Danube | Nuclear Bomb | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | Ballistic | 1953 |
| CBU-100 Rockeye | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | 222 kg | โ | 1968 |
| CBU-103 WCMD | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | 475 kg | GPS/INS | 1990 |
| CBU-24 | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | โ | Unguided | โ |
| CBU-87 CEM | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | 431 kg | Wind Corrected Munitions Dispenser | 1986 |
| CBU-89 Gator | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | 450 kg | Wind Corrected Munitions Dispenser | โ |
| CBU-97 SFW | Cluster Munition | ๐บ๐ธ United States | 420 kg | Infrared and laser sensors | 1992 |
| FAB-100 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 100 kg | Unguided | โ |
| FAB-1500 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 1,500 kg | GPS/satellite guidance | 1954 |
| FAB-250 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 250 kg | Unguided | 1962 |
| FAB-3000 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 3,000 kg | Satellite navigation | 1954 |
| FAB-500 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 500 kg | Satellite guidance | 1962 |
| FAB-9000 | Unguided Bomb | ๐ท๐บ Russia | 9,000 kg | Unguided | โ |
| FT-1 | Guided Bomb | ๐จ๐ณ China | 500 kg | Inertial navigation + GPS/BDS satelโฆ | 2006 |
| GBU-10 Paveway II | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 907 kg | GPS and Laser | 1968 |
| GBU-12 Paveway II | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 230 kg | Laser and GPS | 1976 |
| GBU-15 | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | โ | Television or Imaging Infrared | 1983 |
| GBU-16 Paveway II | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 454 kg | Semi-active laser | 1976 |
| GBU-24 Paveway III | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | โ | Pulse-coded laser | 1983 |
| GBU-27 Paveway III | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | โ | Laser-guided | 1991 |
| GBU-28 | Penetration Bomb | ๐บ๐ธ United States | 2,268 kg | Laser, Inertial, GPS | 1991 |
| GBU-31 JDAM | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 907 kg | GPS, Inertial, Laser | 1997 |
| GBU-32 JDAM | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 454 kg | GPS, Inertial, Laser | 1997 |
| GBU-38 JDAM | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 227 kg | GPS, Inertial, Laser | 1997 |
| GBU-39 SDB | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | 110 kg | GPS-aided inertial navigation | 2006 |
| GBU-43/B MOAB | Penetration Bomb | ๐บ๐ธ United States | 9,800 kg | GPS satellite-guidance | 2003 |
| GBU-44/B Viper Strike | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | 20 kg | GPS-midcourse/terminal laser homing | 2007 |
| GBU-48 Enhanced Paveway II | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 454 kg | Semi-active laser, GPS/INS | 2008 |
| GBU-49 Enhanced Paveway II | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 227 kg | Dual-mode GPS and Laser | 2017 |
| GBU-53/B StormBreaker | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | 113 kg | Tri-mode seeker (MMW radar, IIR, SAโฆ | 2020 |
| GBU-54 LJDAM | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 227 kg | GPS, Inertial, Laser | 2008 |
| GBU-57 MOP | Penetration Bomb | ๐บ๐ธ United States | 14,000 kg | GPS/INS | 2011 |
| GBU-62 QUICKSINK | Guided Bomb | ๐บ๐ธ United States | 230 kg | GPS/INS | 2023 |
| Grand Slam | Penetration Bomb | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 9,979 kg | โ | 1945 |
| HGK | Guided Bomb | ๐น๐ท Turkey | 907 kg | GPS/INS, Laser seeker | 2004 |
| JDAM-ER | Glide Bomb | ๐บ๐ธ United States | 910 kg | INS/GPS | 2013 |
| JP233 | Cluster Munition | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ |
Explore the database
By country of origin
- ๐จ๐ณ China
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐น๐ท Turkey
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States