Base de données des forces militaires mondiales

Forces militaires par pays

Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇺🇸 États-Unis 85.2 $997.3B 1326k 12860 471 5277
🇷🇺 Russie 82.2 $149.0B 1100k 4290 565 5449
🇨🇳 Chine 81.4 $313.7B 2035k 3440 1025 600
🇮🇳 Inde 74.4 $86.1B 1476k 2217 290 180
🇵🇰 Pakistan 67.9 $10.2B 660k 1369 148 170
🇰🇷 Corée du Sud 66.3 $47.6B 500k 1543 155
🇹🇷 Turquie 64.9 $25.0B 355k 1067 215
🇫🇷 France 64.2 $64.7B 270k 988 138 290
🇮🇱 Israël 63.6 $46.5B 170k 532 53 90
🇪🇬 Égypte 63.0 $2.4B 438k 1101 320
🇬🇧 Royaume-Uni 61.9 $81.8B 144k 640 80 225
🇯🇵 Japon 61.5 $55.3B 247k 1397 154
🇮🇷 Iran 60.4 $7.9B 610k 640 90
🇹🇼 Taïwan 60.2 $16.5B 169k 686 112
🇬🇷 Grèce 59.5 $8.0B 143k 626 157
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇻🇳 Vietnam 59.0 $5.5B 450k 205 112
🇮🇹 Italie 58.8 $38.0B 166k 743 309
🇩🇿 Algérie 58.3 $21.8B 130k 612 104
🇺🇦 Ukraine 57.2 $64.7B 1000k 342 175
🇩🇪 Allemagne 57.1 $88.5B 184k 589 71
🇸🇦 Arabie Saoudite 56.9 $80.3B 257k 914 34
🇮🇩 Indonésie 56.6 $11.0B 404k 467 333
🇹🇭 Thaïlande 55.8 $5.5B 361k 481 302
🇲🇲 Myanmar 55.6 $5.0B 201k 338 240
🇦🇪 Émirats Arabes Unis 55.2 $22.8B 63k 548 86
🇰🇵 Corée du Nord 55.0 $1.6B 1280k 1131 385 50
🇧🇷 Brésil 55.0 $20.9B 366k 502 76
🇧🇩 Bangladesh 54.8 $4.0B 163k 214 91
🇪🇸 Espagne 54.8 $24.6B 120k 471 78
🇲🇦 Maroc 54.3 $5.5B 196k 256 122
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇫🇮 Finlande 53.8 $7.0B 24k 164 230
🇵🇱 Pologne 53.6 $38.0B 114k 449 46
🇸🇬 Singapour 51.9 $15.1B 51k 231 57
🇮🇶 Irak 51.8 $6.2B 193k 396 62
🇨🇱 Chili 51.5 $5.1B 77k 277 73
🇵🇪 Pérou 51.2 $2.6B 81k 255 79
🇸🇪 Suède 50.5 $12.0B 30k 170 319
🇦🇺 Australie 50.3 $33.8B 59k 355 41
🇨🇦 Canada 50.0 $29.3B 67k 355 159
🇰🇼 Koweït 49.9 $7.8B 18k 131 123
🇳🇬 Nigéria 48.1 $1.1B 143k 164 155
🇩🇰 Danemark 48.1 $10.0B 14k 123 127
🇶🇦 Qatar 48.0 $15.4B 16k 275 126
🇦🇷 Argentine 47.8 $4.2B 72k 241 46
🇷🇴 Roumanie 47.7 $8.7B 69k 166 38
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇻🇪 Venezuela 47.4 $0.8B 123k 226 44
🇵🇭 Philippines 46.4 $6.1B 150k 246 134
🇿🇦 Afrique du Sud 46.0 $2.8B 65k 192 49
🇳🇴 Norvège 45.5 $10.4B 23k 97 60
🇱🇰 Sri Lanka 45.5 $1.3B 266k 84 270
🇲🇾 Malaisie 45.3 $4.3B 113k 149 109
🇹🇲 Turkménistan 45.2 $0.1B 36k 92 45
🇳🇱 Pays-Bas 45.1 $23.2B 35k 124 38
🇴🇲 Oman 44.5 $6.0B 43k 126 21
🇯🇴 Jordanie 44.3 $2.6B 100k 256
🇸🇾 Syrie 43.6 $2.5B 169k 414
🇵🇹 Portugal 43.6 $4.6B 27k 86 36
🇰🇭 Cambodge 43.5 $0.7B 124k 25 23
🇧🇾 Biélorussie 43.5 $1.5B 45k 205
🇧🇬 Bulgarie 43.1 $2.3B 37k 71 45
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇨🇴 Colombie 42.4 $15.1B 257k 437 237
🇪🇨 Équateur 42.4 $2.7B 40k 105 30
🇦🇿 Azerbaïdjan 41.7 $3.8B 64k 167
🇲🇽 Mexique 41.0 $16.7B 216k 431 201
🇭🇷 Croatie 40.7 $1.6B 15k 67 33
🇪🇹 Éthiopie 40.1 $0.9B 503k 99
🇰🇿 Kazakhstan 40.1 $1.2B 39k 181
🇺🇿 Ouzbékistan 40.1 $1.4B 48k 196
🇨🇭 Suisse 40.0 $6.7B 20k 145
🇪🇷 Érythrée 39.2 $0.2B 302k 19 23
🇸🇩 Soudan 39.1 $0.4B 104k 184
🇷🇸 Serbie 38.8 $2.3B 28k 132
🇭🇺 Hongrie 37.0 $4.7B 28k 86
🇰🇪 Kenya 36.7 $1.2B 24k 120
🇦🇲 Arménie 36.5 $1.4B 45k 71
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇾🇪 Yémen 36.1 $1.7B 40k 156 31
🇧🇭 Bahreïn 36.0 $1.4B 8k 136
🇹🇳 Tunisie 35.5 $1.3B 36k 153
🇺🇬 Ouganda 35.4 $1.1B 45k 51
🇦🇹 Autriche 35.4 $5.3B 22k 89
🇨🇩 République démocratique du Congo 34.9 $0.9B 134k 54
🇧🇪 Belgique 34.7 $8.6B 26k 104 9
🇨🇺 Cuba 34.4 $0.1B 49k 40
🇱🇧 Liban 34.3 $0.6B 60k 80
🇨🇿 République tchèque 33.8 $6.5B 22k 103
🇱🇾 Libye 33.7 $1.6B 32k 141
🇬🇪 Géorgie 33.5 $0.6B 21k 61
🇨🇾 Chypre 33.2 $0.6B 15k 7 12
🇹🇿 Tanzanie 32.9 $0.9B 27k 22
🇹🇩 Tchad 32.7 $0.6B 33k 35
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇲🇳 Mongolie 32.5 $0.2B 10k 7
🇧🇴 Bolivie 32.0 $0.7B 34k 63
🇸🇻 El Salvador 31.9 $0.4B 24k 52 29
🇱🇦 Laos 31.5 $0.0B 29k 33
🇸🇸 Soudan du Sud 30.9 $2.0B 185k 20
🇸🇰 Slovaquie 30.9 $2.8B 16k 32
🇿🇼 Zimbabwe 30.6 $0.3B 29k 104
🇺🇾 Uruguay 30.4 $1.7B 21k 43
🇿🇲 Zambie 30.1 $0.1B 15k 77
🇦🇫 Afghanistan 30.1 $0.3B 170k 29
🇦🇴 Angola 29.7 $0.9B 107k 280
🇰🇬 Kirghizistan 29.5 $0.5B 11k 7
🇸🇮 Slovénie 28.9 $1.0B 7k 39
🇲🇿 Mozambique 28.7 $0.5B 11k 21
🇩🇴 République dominicaine 28.3 $1.0B 56k 79
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇦🇱 Albanie 28.2 $0.5B 8k 19
🇳🇿 Nouvelle-Zélande 28.1 $3.0B 9k 42 8
🇲🇱 Mali 28.0 $0.9B 13k 43
🇳🇮 Nicaragua 28.0 $0.1B 12k 17
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 27.9 $0.2B 10k 22
🇹🇯 Tadjikistan 27.7 $0.2B 9k 25
🇷🇼 Rwanda 27.4 $0.2B 33k 21
🇬🇹 Guatemala 27.1 $0.4B 18k 36
🇮🇪 Irlande 26.8 $1.3B 10k 24 36
🇳🇦 Namibie 26.8 $0.4B 10k 34
🇨🇬 Congo 26.6 $0.2B 10k 14
🇲🇰 Macédoine du Nord 26.1 $0.4B 8k 20
🇲🇷 Mauritanie 26.1 $0.3B 16k 24
🇩🇯 Djibouti 25.7 $0.0B 10k 17 29
🇨🇮 Côte d'Ivoire 25.4 $0.7B 27k 19
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇧🇮 Burundi 25.0 $0.2B 30k 12
🇹🇬 Togo 23.8 $0.2B 9k 18
🇭🇳 Honduras 23.6 $0.6B 15k 12
🇧🇼 Botswana 23.4 $0.6B 9k 45
🇬🇳 Guinée 23.2 $0.6B 10k 7
🇵🇾 Paraguay 23.2 $0.4B 14k 45
🇪🇪 Estonie 22.5 $1.4B 7k 5 8
🇨🇲 Cameroun 22.1 $0.5B 25k 26
🇳🇵 Népal 22.1 $0.4B 97k 15
🇸🇳 Sénégal 21.7 $0.5B 14k 40
🇧🇫 Burkina Faso 21.4 $1.0B 11k 25
🇬🇶 Guinée équatoriale 21.4 $0.1B 2k 20
🇬🇭 Ghana 21.3 $0.3B 16k 19
🇬🇦 Gabon 21.1 $0.3B 5k 24
🇲🇬 Madagascar 21.0 $0.1B 14k 4
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇱🇹 Lituanie 21.0 $2.6B 20k 9
🇧🇳 Brunei 20.8 $0.6B 7k 26
🇳🇪 Niger 20.8 $0.4B 5k 24
🇱🇻 Lettonie 19.2 $1.4B 6k 6
🇯🇲 Jamaïque 19.2 $0.3B 4k 18
🇲🇼 Malawi 18.5 $0.1B 11k 10
🇲🇪 Monténégro 18.3 $0.1B 2k 11
🇵🇦 Panama 17.3 $0.0B 38
🇧🇯 Bénin 17.3 $0.2B 7k 5
🇨🇫 République centrafricaine 17.2 $0.1B 9k 6
🇲🇩 Moldavie 17.2 $0.1B 5k 3
🇲🇹 Malte 16.2 $0.1B 2k 9
🇬🇾 Guyana 15.9 $0.2B 3k 4
🇱🇸 Lesotho 15.8 $0.0B 2k 9
🇹🇹 Trinité-et-Tobago 14.6 $0.2B 4k 2
Pays Military Index Budget militaire Troupes actives Avions Navires Ogives nucléaires
🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée 14.5 $0.1B 4k 3
🇸🇱 Sierra Leone 13.6 $0.0B 8k 1
🇧🇿 Belize 13.4 $0.0B 2k 3
🇱🇺 Luxembourg 13.2 $0.9B 1k 1
🇸🇷 Suriname 11.5 $0.0B 2k 3
🇸🇨 Seychelles 11.0 $0.0B 0k 2
🇧🇸 Bahamas 9.8 $0.0B 1k 2
🇸🇿 Eswatini 8.4 $0.1B 5
🇬🇲 Gambie 8.1 $0.0B 1k 1
🇦🇬 Antigua-et-Barbuda 7.4 $0.0B 0k 1
🇲🇻 Maldives 4.7 $0.0B 4
🇧🇹 Bhoutan 3.8 $0.0B 2