Equipment database
Air-to-Air Missiles
Explore our comprehensive database of air-to-air missiles. This specialized collection includes detailed technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems for these missile systems, along with a complete list of current and past operators worldwide.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| AAM-4 | Air-to-Air | 🇯🇵 Japan | 100 km | 5,557 km/h | 1999 |
| AAM-5 | Air-to-Air | 🇯🇵 Japan | 35 km | 3,704 km/h | 2004 |
| AIM-120 AMRAAM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 105 km | 4,940 km/h | 1991 |
| AIM-132 ASRAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 50 km | 3,675 km/h | 1998 |
| AIM-26 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 2,450 km/h | 1961 |
| AIM-260 JATM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 200 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-4 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 3,675 km/h | 1956 |
| AIM-54 Phoenix | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 190 km | 6,174 km/h | 1974 |
| AIM-7 Sparrow | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 70 km | 4,939 km/h | 1958 |
| AIM-9 Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 17 km | 3,087 km/h | 1956 |
| AIM-9X Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 35 km | 3,087 km/h | 1956 |
| ASTRA | Air-to-Air | 🇮🇳 India | 340 km | 5,513 km/h | 2019 |
| Aspide | Air-to-Air | 🇮🇹 Italy | 70 km | 4,680 km/h | 1977 |
| Derby | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 50 km | 4,939 km/h | 2003 |
| FMRAAM / ERAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 🇺🇸 | 100 km | 4,939 km/h | 2016 |
| Firestreak | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 6 km | 3,675 km/h | 1957 |
| I-Derby ER | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 100 km | 4,939 km/h | 2003 |
| Iris-T | Air-to-Air | 🇩🇪 Germany | 25 km | 3,704 km/h | 2005 |
| K-100 | Air-to-Air | 🇮🇳 🇷🇺 🇷🇺 | 400 km | 4,000 km/h | — |
| Kukri | Air-to-Air | 🇿🇦 South Africa | 5 km | 3,000 km/h | 1981 |
| MICA NG | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 112 km | 4,939 km/h | 2026 |
| Meteor | Air-to-Air | 🇪🇸 🇫🇷 🇬🇧 🇮🇹 🇸🇪 | 200 km | 4,900 km/h | 2016 |
| Mica | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 80 km | 4,900 km/h | 1996 |
| PL-10 CH-AA-9 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 22 km | 4,939 km/h | 2015 |
| PL-12 CH-AA-7 Adze | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 100 km | 4,900 km/h | 2005 |
| PL-15 CH-AA-10 Abaddon | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 300 km | 6,125 km/h | 2016 |
| PL-17 CH-AA-12 Auger | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 400 km | 7,408 km/h | 2022 |
| PL-2 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 10 km | 3,063 km/h | 1970 |
| PL-5 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 16 km | 3,063 km/h | 1987 |
| PL-7 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 14 km | 3,087 km/h | — |
| PL-8 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 20 km | 4,900 km/h | 1988 |
| PL-9 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 22 km | 2,400 km/h | 1989 |
| R-23 & R-24 AA-7 Apex | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 50 km | 3,704 km/h | 1981 |
| R-27 AA-10 Alamo | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 80 km | 5,556 km/h | 1983 |
| R-3 AA-2 Atoll | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 8 km | 3,063 km/h | 1960 |
| R-33 AA-9 Amos | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 160 km | 5,556 km/h | 1981 |
| R-37 AA-13 Axehead | Air-to-Air | 🇷🇺 Russia | 400 km | 7,350 km/h | 2019 |
| R-40 AA-6 Acrid | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 60 km | 5,080 km/h | 1970 |
| R-60 AA-8 Aphid | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 8 km | 3,087 km/h | 1973 |
| R-73 AA-11 Archer | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 30 km | 3,087 km/h | 1984 |
| R-77 AA-12 Adder | Air-to-Air | 🇷🇺 Russia | 80 km | 4,939 km/h | 1994 |
| R-77M AA-12B Adder | Air-to-Air | 🇷🇺 Russia | 200 km | 6,125 km/h | 2024 |
| R-98 AA-3 Anab | Air-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 23 km | 2,450 km/h | 1965 |
| R550 Magic | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 12 km | 3,704 km/h | 1986 |
| R550 Magic II | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 20 km | 3,334 km/h | 1986 |
| Red Top | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 18 km | 3,920 km/h | 1964 |
| Shafrir / Python | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 15 km | 2,593 km/h | 2003 |
| Sky Flash | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 50 km | 4,939 km/h | 1978 |
| Super R.530 | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 40 km | 5,556 km/h | 1988 |
| TY-90 CH-SA-13 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 8 km | 2,450 km/h | — |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States