Myanmar Navy
The Myanmar Navy operates 239 active ships in 2026 โ 2 submarines, 6 frigates, 3 corvettes, 1 amphibious ship, 111 patrol vessels, 35 coastal craft, 2 mine warfare ships, 30 auxiliaries. It ranks #32 of 80 navies worldwide.
Full inventory in 2026
240 shipsNavy
| Type | Class | Ship Name | Hull Number | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibious ships | |||||
| Landing platform dock | Makassar | UMS Moattama | 1501 | Active | 2019 |
| Cargo ships | |||||
| Coastal tanker | โ | โ | 608 | Active | 1991 |
| Coastal logistics ship | โ | Pyi Daw Aye (1) | 601 | Active | 1975 |
| โ | Pyi Daw Aye (2) | 602 | Active | 2002 | |
| โ | Ayidawaya | โ | Active | 1991 | |
| Water tanker | โ | โ | โ | Active | 2022 |
| Coastal tanker | 609 | โ | 609 | Active | 1986 |
| Coastal boats | |||||
| Coastal Attack/Patrol Craft | โ | โ | UMS427 | Active | 2023 |
| โ | โ | UMS428 | Active | 2023 | |
| Torpedo boat | โ | โ | T201 | Active | 2014 |
| Fast attack craft (Missile) | 49m Stealth | โ | 491 | Active | 2015 |
| 49m Stealth | โ | 492 | Active | 2020 | |
| 5-Series | โ | 556 | Active | 2004 | |
| 5-Series | โ | 557 | Active | 2004 | |
| 5-Series | โ | 558 | Active | 2004 | |
| 5-Series | โ | 561 | Active | 2008 | |
| 5-Series | โ | 562 | Active | 2008 | |
| Fast attack craft (Gun) | 5-Series | โ | 551 | Active | 1996 |
| 5-Series | โ | 552 | Active | 1996 | |
| 5-Series | โ | 553 | Active | 1996 | |
| 5-Series | โ | 554 | Active | 1996 | |
| 5-Series | โ | 555 | Active | 1996 | |
| 5-Series | โ | 559 | Active | 2004 | |
| 5-Series | โ | 560 | Active | 2004 | |
| 5-Series | โ | 563 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 564 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 565 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 566 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 567 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 568 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 569 | Active | 2013 | |
| 5-Series | โ | 570 | Active | 2013 | |
| Fast attack craft (Missile) | Houxin | MarGa | 471 | Active | 1995 |
| Houxin | SaitTra | 472 | Active | 1995 | |
| Houxin | DuWan | 473 | Active | 1996 | |
| Houxin | ZeyHta | 474 | Active | 1996 | |
| Houxin | HanTha | 475 | Active | 1997 | |
| Houxin | BanTha | 476 | Active | 1997 | |
| Fast attack craft (Submarine chaser) | Yan Nyein Aung | Yan Nyein Aung | 443 | Active | 2020 |
| Yan Nyein Aung | Yan Ye Aung | 446 | Active | 2020 | |
| Yan Nyein Aung | Yan Min Aung | 445 | Active | 2024 | |
| Yan Nyein Aung | Yan Zwe Aung | 450 | Active | 2024 | |
| Midget submarine | โ | โ | โ | Non Commissioned | โ |
| Corvettes | |||||
| Multi-role corvette | Anawrahta | UMS Anawratha | 771 | Active | 2001 |
| Anawrahta | UMS Bayintnaung | 772 | Active | 2003 | |
| Anawrahta | UMS Tabinshwehti | 773 | Active | 2016 | |
| Frigates | |||||
| Multi-role frigate | Aung Zeya | UMS Aung Zeya | F11 | Active | 2010 |
| Kyan Sittha | UMS Kyansitta | F12 | Active | 2014 | |
| Kyan Sittha | UMS Sin Phyu Shin | F14 | Active | 2015 | |
| Thalun | UMS Thalun Min New | 19 | Active | 2026 | |
| Type 053H1 (Jianghu-II) | UMS Mahar Bandoola | F22 | Active | 2012 | |
| Type 053H1 (Jianghu-II) | UMS Mahar Thiha Thura | F23 | Active | 2012 | |
| Mine Warfare ships | |||||
| Minesweeper | Admirable | UMS Yan Gyi Aung | 42 | Active | 1967 |
| PCE-842 | UMS Yan Taine Aung | 41 | Active | 1967 | |
| Other ships | |||||
| Landing Craft Utility | โ | โ | 1721 | Active | 2022 |
| โ | โ | 1722 | Active | 2022 | |
| Landing Craft Medium | LCM | โ | 701 | Active | 1963 |
| LCM | โ | 702 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 703 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 704 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 705 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 706 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 707 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 708 | Active | 1963 | |
| LCM | โ | 709 | Active | 1968 | |
| LCM | โ | 710 | Active | 1968 | |
| LCM | โ | 1611 | Active | 2005 | |
| LCM | โ | 1612 | Active | 2013 | |
| LCM | โ | 1613 | Active | 2013 | |
| LCM | โ | 1614 | Active | 2017 | |
| LCM | โ | 1615 | Active | 2017 | |
| LCM | โ | 1616 | Active | 2020 | |
| Landing Craft Tank | LCT | โ | 1701 | Active | 2015 |
| LCT | โ | 1702 | Active | 2015 | |
| LCT | โ | 1703 | Active | 2015 | |
| LCT | โ | 1704 | Active | 2015 | |
| LCT | โ | 1705 | Active | 2015 | |
| LCT | โ | 1706 | Active | 2015 | |
| LCT | โ | 1707 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1708 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1709 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1710 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1711 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1712 | Active | 2016 | |
| LCT | โ | 1713 | Active | 2017 | |
| LCT | โ | 1714 | Active | 2017 | |
| LCT | โ | 1715 | Active | 2017 | |
| LCT | โ | 1716 | Active | 2017 | |
| LCT | โ | 1717 | Active | 2018 | |
| LCT | โ | 1718 | Active | 2018 | |
| LCT | โ | 1719 | Active | 2018 | |
| LCT | โ | 1720 | Active | 2018 | |
| Landing Craft Utility | LCU | Aya Lulin | 603 | Active | 1963 |
| LCU | Aya Maung | 605 | Active | 1984 | |
| LCU | โ | โ | Active | 2019 | |
| Patrol boats | |||||
| River patrol craft | โ | โ | 211 | Active | 2019 |
| โ | โ | 212 | Active | 2019 | |
| River fast patrol craft | โ | โ | 215 | Active | 2021 |
| โ | โ | โ | Active | 2021 | |
| River patrol craft | โ | โ |
โ
(2 ships) |
Active | 2021 |
| โ | โ | 217 | Active | 2023 | |
| Fast patrol craft | Carpentaria | โ | 112 | Active | 1979 |
| Carpentaria | โ | 113 | Active | 1979 | |
| Carpentaria | โ | 114 | Active | 1980 | |
| Carpentaria | โ | 116 | Active | 1980 | |
| Fast attack craft (Submarine chaser) | Hainan | Yan Sit Aung | 441 | Active | 1991 |
| Hainan | Yan Htet Aung | 442 | Active | 1991 | |
| Hainan | Yan Khwinn Aung | 444 | Active | 1991 | |
| Hainan | Yan Min Aung | 445 | Active | 1991 | |
| Hainan | Yan Paing Aung | 447 | Active | 1992 | |
| Hainan | Yan Win Aung | 448 | Active | 1992 | |
| Hainan | Yan Aye Aung | 449 | Active | 1992 | |
| Hainan | Yan Zwe Aung | 450 | Active | 1992 | |
| Offshore patrol vessel | Inlay | Inlay | 54 | Active | 2017 |
| Inlay | Inma | 53 | Active | 2021 | |
| River patrol craft | Michao | โ | 001 | Active | 1963 |
| Michao | โ | 002 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 003 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 004 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 005 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 006 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 007 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 008 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 009 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 010 | Active | 1963 | |
| Michao | โ | 011 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 012 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 013 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 014 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 015 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 016 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 017 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 018 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 019 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 020 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 021 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 022 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 023 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 024 | Active | 1968 | |
| Michao | โ | 025 | Active | 1968 | |
| Fast patrol craft | Nga Man | Ngaman-001 | โ | Active | 2012 |
| Nga Man | Ngaman-002 | โ | Active | 2012 | |
| Nga Man | Ngaman-003 | โ | Active | 2012 | |
| Nga Man | Ngaman-004 | โ | Active | 2012 | |
| Nga Man | Ngaman-005 | โ | Active | 2012 | |
| Nga Man | Ngaman-006 | โ | Active | 2012 | |
| No 117 | โ | 117 | Active | 1990 | |
| No 117 | โ | 118 | Active | 1990 | |
| No 117 | โ | 119 | Active | 1990 | |
| No 117 | โ | 120 | Active | 1990 | |
| Offshore patrol vessel | Osprey-50 | Indaw | 55 | Active | 1982 |
| Osprey-50 | Inya | 57 | Active | 1982 | |
| Fast patrol craft | PB-90 | โ | 424 | Active | 1990 |
| PB-90 | โ | 425 | Active | 1990 | |
| PB-90 | โ | 426 | Active | 1990 | |
| River patrol craft | PBR | โ | 211 | Active | 1978 |
| PBR | โ | 212 | Active | 1978 | |
| PBR | โ | 213 | Active | 1978 | |
| PBR | โ | 214 | Active | 1982 | |
| PBR | โ | 215 | Active | 1982 | |
| PBR | โ | 216 | Active | 1982 | |
| Inshore patrol vessel | PGM-39 | โ | 401 | Active | 1959 |
| PGM-39 | โ | 402 | Active | 1959 | |
| PGM-39 | โ | 403 | Active | 1959 | |
| PGM-39 | โ | 404 | Active | 1961 | |
| PGM-39 | โ | 405 | Active | 1961 | |
| PGM-39 | โ | 406 | Active | 1961 | |
| Fast patrol craft | PGM-412 | โ | 412 | Active | 1983 |
| PGM-412 | โ | 413 | Active | 1983 | |
| PGM-412 | โ | 414 | Active | 1984 | |
| PGM-412 | โ | 415 | Active | 1984 | |
| PGM-412 | โ | 416 | Active | 1984 | |
| PGM-412 | Thiha Yarzar-I | 331 | Active | 1993 | |
| PGM-412 | Thiha Yarzar-II | 332 | Active | 1993 | |
| Inshore patrol vessel | PGM-421 (Swift) | โ | 422 | Active | 1980 |
| PGM-421 (Swift) | โ | 423 | Active | 1980 | |
| Fast patrol craft | Super Dvora Mk III | โ | 271 | Active | 2017 |
| Super Dvora Mk III | โ | 272 | Active | 2017 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 273 | Active | 2019 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 274 | Active | 2019 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 275 | Active | 2022 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 276 | Active | 2022 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 277 | Active | 2023 | |
| Super Dvora Mk III | โ | 278 | Active | 2023 | |
| Inshore patrol vessel | Y Series | โ | 301 | Active | 1957 |
| Y Series | โ | 302 | Active | 1957 | |
| Y Series | โ | 303 | Active | 1957 | |
| Y Series | โ | 304 | Active | 1957 | |
| Y Series | โ | 305 | Active | 1957 | |
| Y Series | โ | 306 | Active | 1960 | |
| Y Series | โ | 307 | Active | 1960 | |
| Y Series | โ | 308 | Active | 1960 | |
| Y Series | โ | 309 | Active | 1960 | |
| Y Series | โ | 310 | Active | 1960 | |
| Y311 | โ | Y311 | Active | 1967 | |
| River patrol craft | Yan Naing | โ | 501 | Active | 1970 |
| Yan Naing | โ | 502 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 503 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 504 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 505 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 506 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 507 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 508 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 509 | Active | 1970 | |
| Yan Naing | โ | 510 | Active | 1970 | |
| Submarines | |||||
| Diesel-electric submarine | Kilo | UMS Min Ye Theinkhathu | 71 | Active | 2020 |
| Type 035B Ming | UMS Min Ye Kyaw Htin | 72 | Active | 2021 | |
| Support ships | |||||
| Survey ship | โ | UMS Thutaythi | 801 | Active | 1965 |
| โ | โ | 802 | Active | 1980 | |
| โ | โ | 807 | Active | 1962 | |
| Tugboat | โ | โ | 603 | Active | 1962 |
| โ | โ | 604 | Active | 1962 | |
| โ | โ | 163 | Active | 1964 | |
| โ | โ | 164 | Active | 1964 | |
| โ | โ | 605 | Active | 1962 | |
| โ | โ | 606 | Active | 1962 | |
| โ | Nawat yat | AT-01 | Active | 2013 | |
| โ | Nagar Khay | AT-02 | Active | 2013 | |
| โ | Nagar Ni | AT-03 | Active | 2018 | |
| โ | Nagar Minn | AT-04 | Active | 2018 | |
| โ | Nagar Nat | AT-05 | Active | 2019 | |
| โ | Nagar Mouk | AT-06 | Active | 2019 | |
| โ | Naga Myan | AT-07 | Active | 2020 | |
| โ | Naga Twak | AT-08 | Active | 2020 | |
| Floating dry dock | โ | UMS Saya Shan-1 | FD01 | Active | 2013 |
| โ | UMS Saya Shan-2 | FD02 | Active | 2018 | |
| Coastal survey ship | Carpentaria | โ | 115 | Active | 2013 |
| Troop carrier | Chin Dwin | UMS Chin Dwin | AP-01 | Active | 2016 |
| Coastal troop transport | Coastal transport | โ | 612 | Active | 1990 |
| Coastal transport | โ | 613 | Active | 1990 | |
| Coastal transport | โ | 615 | Active | 1990 | |
| Coastal transport | โ | 618 | Active | 1990 | |
| Troop carrier | Myit Kyi Na | UMS Myit Kyi Na | AP-03 | Active | 2019 |
| River troop transport | Saban | Sagu | โ | Active | 1960 |
| Hospital ship | Shwe Pu Zun | UMS Shwe Pu Zun | AH-01 | Active | 2012 |
| Thanlwin | UMS Thanlwin | AH-02 | Active | 2015 | |
| VIP transport ship | Yadanarbon | UMS Yadanarbon | โ | Active | 1990 |
| Unmanned vessels | |||||
| Unmanned surface vehicle | โ | โ | โ | Active | 2014 |
| โ | โ | โ | Active | 2016 | |
Overview
The Myanmar Navy is currently transforming from a coastal-focused force into a navy with growing blue-water capabilities. This strategic shift is primarily driven by the need to secure its extensive Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Bay of Bengal and the Andaman Sea, which contains significant offshore oil, natural gas deposits, and vital fishing grounds. A past maritime dispute with Bangladesh has also been a catalyst for developing more potent naval capabilities to enforce its maritime claims.
The fleet's composition reflects a clear modernization trend, with a focus on larger, more capable warships. The core of its surface combatant force consists of indigenously built frigates and corvettes. These include the Aung Zeya and Kyan Sittha-class frigates, which are armed with anti-ship missiles, and the larger Thalun-class, whose lead ship UMS Thalun Min was commissioned in March 2026 as the largest warship built domestically to date. The Kyan Sittha-class also features a helicopter hangar, enhancing its operational flexibility. To bolster its fleet, Myanmar has also acquired second-hand frigates from China. The navy's capabilities were significantly enhanced with the acquisition of a landing platform dock from South Korea, which serves as the flagship and provides considerable troop and vehicle transport capacity. Furthermore, the navy has established a submarine arm with the procurement of a Kilo-class submarine from India and a Ming-class submarine from China, marking a new dimension in its naval power.
Myanmar's domestic shipbuilding program is central to its naval strategy, with a growing capacity to construct its own warships, including frigates and corvettes. While these vessels are locally built, they incorporate foreign designs and are equipped with weapons and systems from various countries, including China, Russia, and North Korea. This indigenous shipbuilding effort allows for a sustained expansion and modernization of the fleet, reducing reliance on foreign acquisitions for major surface combatants.
The operational reach of the Myanmar Navy has been expanding, with a clear ambition to operate more effectively in the wider Indian Ocean region. This is demonstrated by an increasing number of naval exercises, such as the "Sea Shield" exercise, which involved submarines and frigates operating in the Bay of Bengal. The acquisition of larger vessels and a nascent submarine force indicates a strategic intent to develop from a brown-water navy to a more capable three-dimensional force, able to project power and secure national interests far from its shores. This growing capability is making the Myanmar Navy a more significant maritime player in the region.
Frequently Asked Questions
How many ships does Myanmar's navy have?
How does Myanmar's navy rank globally?
Does Myanmar have submarines?
Does Myanmar have aircraft carriers?
What is the SEAS Index score of Myanmar?
What types of ships does Myanmar's navy operate?
- SEP 52026 Updated Thalun-class frigate added
- SEP 52026 Updated Type 037 submarine chasers filed as patrol vessels
- AUG 292026 Updated Yan Taine Aung and Yan Gyi Aung confirmed in commission after the December 2025 Navy Day ceremony
- AUG 172026 Updated Two patrol boats moved to active service after their December 2024 commissioning
- AUG 142026 Updated Recorded the commissioning of the frigate UMS Thalun Min, the largest warship built in Myanmar
- AUG 32026 Updated Entry: registration removed
- JUL 252026 Updated Fleet event recorded; category updated