Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-28 Sarmat SS-X-30 | Ballistic | 🇷🇺 Russia | 18,000 km | 25,500 km/h | — |
| RSM-56 Bulava SS-N-32 | Ballistic | 🇷🇺 Russia | 9,500 km | — | 2019 |
| RT-23 Molodets SS-24 Scalpel | Ballistic | 🇷🇺 Ex-USSR | 10,000 km | 24,000 km/h | 1987 |
| RT-2PM Topol SS-25 Sickle | Ballistic | 🇷🇺 🇷🇺 | 11,000 km | 26,640 km/h | 1985 |
| RT-2PM2 Topol-M SS-27 Sickle-B | Ballistic | 🇷🇺 Russia | 11,000 km | 27,100 km/h | 2000 |
| Raad-500 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 500 km | 9,878 km/h | 2020 |
| Rapier | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 8 km | 3,700 km/h | 1971 |
| Red Top | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 18 km | 3,920 km/h | 1964 |
| Roland | Surface-to-Air | 🇩🇪 🇫🇷 | 6 km | 1,960 km/h | 1977 |
| S-125 SA-3 Goa | Surface-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 35 km | 4,322 km/h | 1961 |
| S-200 Angara / Vega SA-5 Gammon | Surface-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 300 km | 4,300 km/h | 1967 |
| S-300PMU SA-10 Grumble | Surface-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 150 km | 11,185 km/h | 1978 |
| S-300V SA-12 Gladiator | Surface-to-Air | 🇷🇺 🇷🇺 | 75 km | 10,800 km/h | 1988 |
| S-350 Vityaz SA-X-28 | Surface-to-Air | 🇷🇺 Russia | 120 km | 6,480 km/h | 2019 |
| S-400 Triumf SA-21 Growler | Surface-to-Air | 🇷🇺 Russia | 400 km | 17,280 km/h | 2007 |
| S-500 Prometheus | Surface-to-Air | 🇷🇺 Russia | 600 km | 25,200 km/h | 2021 |
| S8000 Banderol | Cruise | 🇷🇺 Russia | 500 km | 500 km/h | 2025 |
| SAM-1 | Surface-to-Air | 🇯🇵 Japan | 40 km | 2,400 km/h | 1981 |
| SAM-2 | Surface-to-Air | 🇯🇵 Japan | 30 km | 4,321 km/h | — |
| SLAMRAAM | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 25 km | 4,939 km/h | 2008 |
| SOM | Cruise | 🇹🇷 Turkey | 300 km | — | 2011 |
| SS.11 | Anti-Tank | 🇫🇷 France | 3 km | 684 km/h | 1956 |
| SS.12 / AS.12 | Anti-Ship | 🇫🇷 France | 8 km | 370 km/h | 1960 |
| Sea Cat | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 6 km | 988 km/h | 1962 |
| Sea Dart | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 56 km | 3,704 km/h | 1973 |
| Sea Eagle | Anti-Ship | 🇬🇧 United Kingdom | 110 km | 1,050 km/h | 1985 |
| Sea Skua | Anti-Ship | 🇬🇧 United Kingdom | 15 km | 1,235 km/h | 1982 |
| Sea Wolf | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 7 km | 3,700 km/h | 1979 |
| Sejjil | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 2,000 km | 16,000 km/h | 2014 |
| Shafrir / Python | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 15 km | 2,593 km/h | 2003 |
| Shahab-1 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 300 km | 6,000 km/h | 1987 |
| Shahab-2 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 500 km | 6,000 km/h | 1990 |
| Shahab-3 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 2,000 km | 8,640 km/h | 2003 |
| Shaheen II | Ballistic | 🇵🇰 Pakistan | 2,000 km | 8,000 km/h | 2014 |
| Shahine | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 12 km | 3,457 km/h | 1990 |
| Sky Flash | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 50 km | 4,939 km/h | 1978 |
| Soumar | Cruise | 🇮🇷 Iran | 700 km | 800 km/h | 2012 |
| Spike | Anti-Tank | 🇮🇱 Israel | 25 km | 550 km/h | 1981 |
| Sprint | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 40 km | 12,300 km/h | 1975 |
| Starstreak | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 7 km | 3,704 km/h | 1997 |
| Storm Shadow / Scalp | Cruise | 🇫🇷 🇬🇧 | 550 km | 950 km/h | 2003 |
| Stugna-P | Anti-Tank | 🇺🇦 Ukraine | 5 km | 700 km/h | 2011 |
| Super R.530 | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 40 km | 5,556 km/h | 1988 |
| Swingfire | Anti-Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 4 km | 666 km/h | 1969 |
| TAM-1 | Anti-Tank | 🇯🇵 Japan | 7 km | 1,055 km/h | 1985 |
| TR-1 Temp SS-12 Scaleboard | Ballistic | 🇷🇺 Ex-USSR | 900 km | — | 1969 |
| TY-90 CH-SA-13 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 8 km | 2,450 km/h | — |
| Taurus KEPD 350 | Cruise | 🇩🇪 🇸🇪 | 500 km | 1,160 km/h | 2006 |
| Thaad | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 200 km | 10,000 km/h | 2008 |
| Tien Chien I | Air-to-Air | 🇹🇼 Taiwan | 18 km | 3,087 km/h | 1993 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States