Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| M-39 ATACMS | Ballistic | 🇺🇸 United States | 300 km | 3,600 km/h | 1991 |
| M-4 | Ballistic | 🇫🇷 France | 5,000 km | 18,500 km/h | 1985 |
| M-45 | Ballistic | 🇫🇷 France | 6,000 km | 18,500 km/h | 1996 |
| M-47 Dragon | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 1 km | 360 km/h | 1975 |
| M-72 LAW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 0 km | 720 km/h | 1963 |
| M51 | Ballistic | 🇫🇷 France | 10,000 km | 30,870 km/h | 2010 |
| MGM-134 Midgetman | Ballistic | 🇺🇸 United States | 11,000 km | 24,000 km/h | 1991 |
| MGM-166 LOSAT / KEM | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 5,400 km/h | — |
| MICA NG | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 112 km | 4,939 km/h | 2026 |
| MIM-104 Patriot | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 160 km | 6,170 km/h | 1981 |
| MIM-14 Nike Hercules | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 140 km | 4,900 km/h | 1958 |
| MIM-23 Hawk | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 40 km | 2,964 km/h | 1960 |
| MIM-72 Chaparral | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 6 km | 1,852 km/h | 1969 |
| Martel | Anti-Ship | 🇫🇷 🇬🇧 | 60 km | 1,111 km/h | 1972 |
| Masurca | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 55 km | 3,704 km/h | 1968 |
| Meteor | Air-to-Air | 🇪🇸 🇫🇷 🇬🇧 🇮🇹 🇸🇪 | 200 km | 4,900 km/h | 2016 |
| Mica | Air-to-Air | 🇫🇷 France | 80 km | 4,900 km/h | 1996 |
| Milan | Anti-Tank | 🇩🇪 🇫🇷 | 2 km | 720 km/h | 1972 |
| Mistral | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 6 km | 3,348 km/h | 1990 |
| Mokopa | Anti-Tank | 🇿🇦 South Africa | 10 km | 1,908 km/h | 2005 |
| NASAMS | Surface-to-Air | 🇳🇴 🇺🇸 | 30 km | 4,900 km/h | 1997 |
| NLAW | Anti-Tank | 🇬🇧 🇸🇪 | 1 km | 720 km/h | 2009 |
| NSM | Anti-Ship | 🇳🇴 Norway | 185 km | 1,148 km/h | 2012 |
| Nirbhay | Cruise | 🇮🇳 India | 1,000 km | 1,111 km/h | 2020 |
| Nodong I | Ballistic | 🇰🇵 North Korea | 1,300 km | 8,600 km/h | 1998 |
| OTR-21 Tochka SS-21 Scarab | Ballistic | 🇷🇺 Ex-USSR | 70 km | 6,480 km/h | 1989 |
| OTR-23 Oka SS-23 Spider | Ballistic | 🇷🇺 Ex-USSR | 400 km | — | 1980 |
| Oreshnik | Ballistic | 🇷🇺 Russia | 5,500 km | 13,582 km/h | 2024 |
| Otomat | Anti-Ship | 🇫🇷 🇮🇹 | 150 km | 1,100 km/h | 2007 |
| P-120 Malakhit SS-N-9 Siren | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 110 km | 1,111 km/h | 1972 |
| P-15 Termit SS-N-2 Styx | Anti-Ship | 🇷🇺 Ex-USSR | 85 km | 1,173 km/h | 1960 |
| P-270 Moskit SS-N-22 Sunburn | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 110 km | 3,700 km/h | 1984 |
| P-500 Bazalt SS-N-12 Sandbox | Anti-Ship | 🇷🇺 Ex-USSR | 550 km | 3,087 km/h | 1987 |
| P-700 Granit SS-N-19 Shipwreck | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 625 km | 2,550 km/h | 1983 |
| P-800 Oniks SS-N-26 Strobile | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 300 km | 3,600 km/h | 2002 |
| PL-10 CH-AA-9 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 22 km | 4,939 km/h | 2015 |
| PL-12 CH-AA-7 Adze | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 70 km | 4,900 km/h | 2005 |
| PL-15 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 200 km | 6,125 km/h | 2016 |
| PL-17 CH-AA-12 Auger | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 400 km | 7,408 km/h | 2022 |
| PL-2 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | — | — | 1970 |
| PL-5 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | — | — | — |
| PL-7 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 14 km | 3,087 km/h | — |
| PL-8 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | — | 4,900 km/h | 1986 |
| PL-9 | Air-to-Air | 🇨🇳 China | 35 km | 2,400 km/h | 1989 |
| Pantsir-S1 SA-22 Greyhound | Surface-to-Air | 🇷🇺 Russia | 20 km | 6,120 km/h | 2012 |
| Pluton | Ballistic | 🇫🇷 France | 120 km | 3,960 km/h | 1974 |
| Prithvi-II | Ballistic | 🇮🇳 India | 350 km | 8,600 km/h | 1994 |
| QW-1 | Surface-to-Air | 🇨🇳 China | 5 km | 2,160 km/h | 1994 |
| Qaem | Surface-to-Air | 🇮🇷 Iran | 6 km | — | 2010 |
| Qaem-118 | Surface-to-Air | 🇮🇷 Iran | 25 km | — | 2025 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States