Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyunmoo-3 | Cruise | 🇰🇷 South Korea | 1,500 km | 1,482 km/h | 2012 |
| Hyunmoo-4 | Ballistic | 🇰🇷 South Korea | 800 km | 12,250 km/h | 2023 |
| I-Derby ER | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 100 km | 4,939 km/h | 2003 |
| IRIS-T SLM | Surface-to-Air | 🇩🇪 Germany | 40 km | 3,600 km/h | 2020 |
| IT-1 Drakon | Anti-Tank | 🇷🇺 Ex-USSR | 3 km | 804 km/h | 1968 |
| Iris-T | Air-to-Air | 🇩🇪 Germany | 25 km | 3,704 km/h | 2005 |
| Iron Dome | Surface-to-Air | 🇮🇱 Israel | 70 km | 2,717 km/h | 2011 |
| Jericho | Ballistic | 🇮🇱 Israel | 500 km | 20,000 km/h | 2011 |
| K-100 | Air-to-Air | 🇮🇳 🇷🇺 🇷🇺 | 400 km | 4,000 km/h | — |
| KS-1 | Surface-to-Air | 🇨🇳 China | 40 km | 4,320 km/h | 2007 |
| KSR-2 & KS-11 AS-5 Kelt | Cruise | 🇷🇺 Ex-USSR | 320 km | 1,250 km/h | 1962 |
| KSR-5 AS-6 Kingfish | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 400 km | 4,321 km/h | 1969 |
| KSShch SS-N-1 Scrubber | Anti-Ship | 🇷🇺 Ex-USSR | 40 km | — | 1955 |
| Kh-101 AS-23 Kodiak | Cruise | 🇷🇺 Russia | 3,500 km | 970 km/h | 2012 |
| Kh-15 AS-16 Kickback | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 300 km | 6,174 km/h | 1980 |
| Kh-20 AS-3 Kangaroo | Cruise | 🇷🇺 🇷🇺 | 600 km | 2,450 km/h | 1960 |
| Kh-22 AS-4 Kitchen | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 600 km | 5,680 km/h | 2016 |
| Kh-23 & Kh-66 AS-7 Kerry | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 10 km | 2,700 km/h | 1974 |
| Kh-25 AS-10 Karen | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 11 km | 1,620 km/h | 1975 |
| Kh-25MP & Kh-27PS AS-12 Kegler | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 60 km | 1,620 km/h | 1975 |
| Kh-28 AS-9 Kyle | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 120 km | 3,704 km/h | 1973 |
| Kh-29 AS-14 Kedge | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 30 km | 2,200 km/h | 1980 |
| Kh-31 AS-17 Krypton | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 110 km | 4,321 km/h | 1988 |
| Kh-32 AS-4 Kitchen | Cruise | 🇷🇺 Russia | 1,000 km | 5,640 km/h | 2016 |
| Kh-35 AS-20 Kayak | Anti-Ship | 🇷🇺 🇷🇺 | 130 km | 1,041 km/h | 2003 |
| Kh-35 SS-N-25 Switchblade | Anti-Ship | 🇷🇺 Ex-USSR | 130 km | 1,041 km/h | 2003 |
| Kh-38 | Air-to-Surface | 🇷🇺 Russia | 40 km | 2,350 km/h | 2015 |
| Kh-47M2 Kinzhal AS-24 Killjoy | Air-to-Surface | 🇷🇺 Russia | 2,000 km | 12,350 km/h | 2017 |
| Kh-55 AS-15 Kent | Cruise | 🇷🇺 🇷🇺 | 2,500 km | 750 km/h | 1983 |
| Kh-58 AS-11 Kilter | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 250 km | 4,446 km/h | 1982 |
| Kh-59 AS-13 Kingbolt | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 290 km | 980 km/h | 1980 |
| Kh-59M AS-18 Kazoo | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 285 km | 1,080 km/h | 1980 |
| Kh-69 AS-22 Kazoo | Cruise | 🇷🇺 Russia | 400 km | 1,000 km/h | 2024 |
| Kh-80 AS-19 Koala | Air-to-Surface | 🇷🇺 🇷🇺 | 250 km | 3,500 km/h | — |
| Kheibar / Khorramshahr-4 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 2,000 km | 19,756 km/h | 2023 |
| Khordad 15 | Surface-to-Air | 🇮🇷 Iran | 200 km | — | — |
| Khorramshahr | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 2,000 km | 19,756 km/h | 2023 |
| Kormoran | Anti-Ship | 🇩🇪 Germany | 37 km | 1,111 km/h | — |
| Kukri | Air-to-Air | 🇿🇦 South Africa | 5 km | 3,000 km/h | 1981 |
| L-UMTAS | Anti-Tank | 🇹🇷 Turkey | 8 km | — | 2016 |
| LAW-80 | Anti-Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 1 km | — | 1987 |
| LGM-118 Peacekeeper | Ballistic | 🇺🇸 United States | 9,600 km | 24,000 km/h | 1986 |
| LGM-30 Minuteman III | Ballistic | 🇺🇸 United States | 14,000 km | 28,200 km/h | 1970 |
| LGM-35 Sentinel | Ballistic | 🇺🇸 United States | — | 24,696 km/h | 2030 |
| LIM-49 Spartan | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 740 km | 8,643 km/h | 1975 |
| LMUR | Air-to-Surface | 🇷🇺 Russia | 15 km | — | 2022 |
| LORA | Ballistic | 🇮🇱 Israel | 430 km | 6,174 km/h | 2018 |
| LY-60 | Surface-to-Air | 🇨🇳 China | 18 km | 3,704 km/h | 2001 |
| M-11 Shtorm SA-N-3 Goblet | Surface-to-Air | 🇷🇺 Ex-USSR | 55 km | 3,704 km/h | 1969 |
| M-136 AT4 | Anti-Tank | 🇸🇪 🇺🇸 | 0 km | 1,000 km/h | 1987 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States