Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| Babur | Cruise | 🇵🇰 Pakistan | 750 km | 990 km/h | 2010 |
| Bantam | Anti-Tank | 🇸🇪 Sweden | 2 km | 306 km/h | 1963 |
| Barak 8 | Surface-to-Air | 🇮🇳 🇮🇱 | 100 km | 2,470 km/h | 2016 |
| Bavar-373 | Surface-to-Air | 🇮🇷 Iran | 300 km | — | 2019 |
| Blue Steel | Cruise | 🇬🇧 United Kingdom | 240 km | 2,818 km/h | 1963 |
| BrahMos | Anti-Ship | 🇮🇳 🇷🇺 | 800 km | 3,704 km/h | 2007 |
| Brimstone | Anti-Tank | 🇫🇷 🇬🇧 | 20 km | 1,620 km/h | 2005 |
| C-101 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 45 km | 2,470 km/h | — |
| C-601 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 100 km | 1,111 km/h | 1986 |
| C-801 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 42 km | 1,111 km/h | 1987 |
| C-802 CH-SS-N-6 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 180 km | 1,111 km/h | 1998 |
| CAMM / Sea Ceptor | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 25 km | 3,704 km/h | 2018 |
| CAMM-ER | Surface-to-Air | 🇬🇧 🇮🇹 | 45 km | — | 2025 |
| CJ-10 CH-SSC-9 | Cruise | 🇨🇳 China | 2,000 km | 990 km/h | 2007 |
| CJ-100 CH-SSC-13 Splinter | Cruise | 🇨🇳 China | 4,000 km | 6,125 km/h | 2019 |
| Carl Gustav M3 | Anti-Tank | 🇸🇪 Sweden | 1 km | 1,210 km/h | 1986 |
| Cirit | Air-to-Surface | 🇹🇷 Turkey | 8 km | — | 2012 |
| Cobra / Mamba | Anti-Tank | 🇩🇪 Germany | 2 km | 300 km/h | 1972 |
| Crotale | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 15 km | 4,284 km/h | 1971 |
| Dark Eagle | Ballistic | 🇺🇸 United States | 3,500 km | 20,800 km/h | 2025 |
| David's Sling | Surface-to-Air | 🇮🇱 🇺🇸 | 300 km | 9,261 km/h | 2017 |
| Derby | Air-to-Air | 🇮🇱 Israel | 50 km | 4,939 km/h | 2003 |
| Dezful | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 1,000 km | 8,643 km/h | 2019 |
| Dongfeng DF-11 CH-SS-7 | Ballistic | 🇨🇳 China | 600 km | — | 1992 |
| Dongfeng DF-15 CH-SS-6 | Ballistic | 🇨🇳 China | 900 km | 7,409 km/h | 1990 |
| Dongfeng DF-16 CH-SS-11 | Ballistic | 🇨🇳 China | 1,000 km | — | 2011 |
| Dongfeng DF-17 CH-SS-22 | Ballistic | 🇨🇳 China | 2,500 km | 12,348 km/h | 2019 |
| Dongfeng DF-2 CH-SS-1 | Ballistic | 🇨🇳 China | 1,250 km | 12,600 km/h | 1966 |
| Dongfeng DF-21 CSS-5 | Ballistic | 🇨🇳 China | 2,150 km | 12,348 km/h | 1991 |
| Dongfeng DF-26 CH-SS-18 | Ballistic | 🇨🇳 China | 4,000 km | 22,226 km/h | 2016 |
| Dongfeng DF-27 CH-SS-24 | Ballistic | 🇨🇳 China | 8,000 km | 10,619 km/h | — |
| Dongfeng DF-3 CH-SS-2 | Ballistic | 🇨🇳 China | 5,000 km | 20,000 km/h | 1971 |
| Dongfeng DF-31 CH-SS-10 | Ballistic | 🇨🇳 China | 11,700 km | 29,376 km/h | 2006 |
| Dongfeng DF-4 CH-SS-3 | Ballistic | 🇨🇳 China | 5,500 km | 22,000 km/h | 1975 |
| Dongfeng DF-41 CH-SS-20 | Ballistic | 🇨🇳 China | 15,000 km | 31,425 km/h | 2017 |
| Dongfeng DF-5 CH-SS-4 | Ballistic | 🇨🇳 China | 13,000 km | 26,950 km/h | 1981 |
| Emad | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 1,700 km | 13,582 km/h | 2015 |
| Eryx | Anti-Tank | 🇫🇷 France | 1 km | 882 km/h | 1991 |
| FGM-148 Javelin | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 3 km | 1,080 km/h | 1996 |
| FGM-172 SRAW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 1 km | 900 km/h | 2002 |
| FIM-92 Stinger | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 8 km | 2,716 km/h | 1981 |
| FMRAAM / ERAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 🇺🇸 | 100 km | 4,939 km/h | 2016 |
| FP-5 Flamingo | Cruise | 🇺🇦 Ukraine | 3,000 km | 950 km/h | 2025 |
| Fateh-110 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 300 km | 4,939 km/h | 2002 |
| Fateh-313 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 500 km | 5,000 km/h | 2015 |
| Fath-360 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 180 km | 4,939 km/h | 2022 |
| Fattah-1 | Ballistic | 🇮🇷 Iran | 1,400 km | 18,522 km/h | 2023 |
| Firestreak | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 6 km | 3,675 km/h | 1957 |
| Folgore | Anti-Tank | 🇮🇹 Italy | 1 km | 1,800 km/h | 1985 |
| Gabriel / Shiung Feng | Anti-Ship | 🇮🇱 🇹🇼 | 60 km | 1,041 km/h | 1970 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States