Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM-86 ALCM | Cruise | 🇺🇸 United States | 1,110 km | 900 km/h | 2001 |
| AGM-88 HARM | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 150 km | 3,581 km/h | 1985 |
| AGM-HACM | Cruise | 🇺🇸 United States | 900 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-120 AMRAAM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 105 km | 4,940 km/h | 1991 |
| AIM-132 ASRAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 50 km | 3,675 km/h | 1998 |
| AIM-26 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 2,450 km/h | 1961 |
| AIM-260 JATM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 200 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-4 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 3,675 km/h | 1956 |
| AIM-54 Phoenix | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 190 km | 6,174 km/h | 1974 |
| AIM-7 Sparrow | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 70 km | 4,939 km/h | 1958 |
| AIM-9 Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 17 km | 3,087 km/h | 1956 |
| AIM-9X Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 35 km | 3,087 km/h | 1956 |
| AM-39 Exocet | Anti-Ship | 🇫🇷 France | 70 km | 1,111 km/h | 1974 |
| APACHE | Cruise | 🇫🇷 France | 140 km | 1,000 km/h | 2001 |
| AS.30 | Air-to-Surface | 🇫🇷 France | 11 km | — | — |
| ASM-1 (Type 80) | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 50 km | 1,111 km/h | 1980 |
| ASM-2 (Type 93) | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 170 km | 1,150 km/h | 1995 |
| ASM-3 | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 1,000 km | 3,704 km/h | 2021 |
| ASMP-A | Cruise | 🇫🇷 France | 500 km | 3,704 km/h | 2010 |
| ASTRA | Air-to-Air | 🇮🇳 India | 340 km | 5,513 km/h | 2019 |
| Abdali I | Ballistic | 🇵🇰 Pakistan | 200 km | 6,000 km/h | 2005 |
| Agni-I | Ballistic | 🇮🇳 India | 1,200 km | 9,000 km/h | 1979 |
| Agni-II | Ballistic | 🇮🇳 India | 3,500 km | 12,600 km/h | 2010 |
| Agni-III | Ballistic | 🇮🇳 India | 3,500 km | 18,000 km/h | 2011 |
| Agni-IV | Ballistic | 🇮🇳 India | 4,000 km | 14,817 km/h | 2014 |
| Agni-Prime | Ballistic | 🇮🇳 India | 2,000 km | 6,125 km/h | 2023 |
| Agni-V | Ballistic | 🇮🇳 India | 8,000 km | 29,400 km/h | 2018 |
| Akash | Surface-to-Air | 🇮🇳 India | 45 km | 3,087 km/h | 2009 |
| Alarm | Air-to-Surface | 🇬🇧 United Kingdom | 93 km | 2,455 km/h | 1990 |
| Albatros | Surface-to-Air | 🇮🇹 Italy | 15 km | 4,520 km/h | 1977 |
| Arrow 2 | Surface-to-Air | 🇮🇱 Israel | 90 km | 11,113 km/h | 2000 |
| Arrow 3 | Surface-to-Air | 🇮🇱 Israel | 2,400 km | 14,817 km/h | 2017 |
| Aspide | Air-to-Air | 🇮🇹 Italy | 70 km | 4,680 km/h | 1977 |
| Aster 15 / 30 | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 120 km | 5,556 km/h | 2001 |
| Avangard | Ballistic | 🇷🇺 Russia | — | 36,750 km/h | 2019 |
| BGM-109 TLAM Tomahawk | Cruise | 🇺🇸 United States | 2,500 km | 885 km/h | 1983 |
| BGM-71 TOW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 1,000 km/h | 1970 |
| Babur | Cruise | 🇵🇰 Pakistan | 750 km | 990 km/h | 2010 |
| Bantam | Anti-Tank | 🇸🇪 Sweden | 2 km | 306 km/h | 1963 |
| Barak 8 | Surface-to-Air | 🇮🇳 🇮🇱 | 100 km | 2,470 km/h | 2016 |
| Bavar-373 | Surface-to-Air | 🇮🇷 Iran | — | — | 2019 |
| Blue Steel | Cruise | 🇬🇧 United Kingdom | 240 km | 2,818 km/h | 1963 |
| BrahMos | Anti-Ship | 🇮🇳 🇷🇺 | 450 km | 3,704 km/h | 2007 |
| Brimstone | Anti-Tank | 🇫🇷 🇬🇧 | 20 km | 1,620 km/h | 2005 |
| C-101 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 45 km | 2,470 km/h | — |
| C-601 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 100 km | 1,111 km/h | 1986 |
| C-801 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 42 km | 926 km/h | 1987 |
| C-802 | Anti-Ship | 🇨🇳 China | 120 km | 1,111 km/h | 1998 |
| CAMM / Sea Ceptor | Surface-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 25 km | 3,704 km/h | 2018 |
| CAMM-ER | Surface-to-Air | 🇬🇧 🇮🇹 | 45 km | — | 2025 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States