Equipment database
Missiles
Explore our directory of 220+ missiles, covering seven types: Air-to-Air, Anti-Ship, Air-to-Surface, Anti-Tank, Ballistic, Cruise, and Surface-to-Air. Each entry includes technical specifications like range, speed, payload, warhead options, and guidance systems, along with a list of current and past operators.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM-158C LRASM | Anti-Ship | 🇺🇸 United States | 370 km | 1,050 km/h | 2018 |
| AGM-179 JAGM | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 16 km | 1,605 km/h | 2022 |
| AGM-183 ARRW | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 1,600 km | 24,000 km/h | — |
| AGM-45 Shrike | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 40 km | 1,852 km/h | 1965 |
| AGM-48 Skybolt | Ballistic | 🇺🇸 United States | 1,600 km | — | — |
| AGM-65 Maverick | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 22 km | 1,150 km/h | 1972 |
| AGM-69 SRAM | Ballistic | 🇺🇸 United States | 200 km | 4,322 km/h | 1972 |
| AGM-78 Standard ARM | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 90 km | 2,223 km/h | 1968 |
| AGM-84 / RGM-84 Harpoon | Anti-Ship | 🇺🇸 United States | 120 km | 864 km/h | 1977 |
| AGM-84 SLAM-ER | Cruise | 🇺🇸 United States | 270 km | 700 km/h | 2000 |
| AGM-86 ALCM | Cruise | 🇺🇸 United States | 2,400 km | 890 km/h | 1982 |
| AGM-88 HARM | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 150 km | 3,581 km/h | 1985 |
| AGM-HACM | Cruise | 🇺🇸 United States | 900 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-120 AMRAAM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 160 km | 4,940 km/h | 1991 |
| AIM-132 ASRAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 United Kingdom | 50 km | 3,675 km/h | 1998 |
| AIM-174B | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 402 km | 4,288 km/h | 2024 |
| AIM-26 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 2,450 km/h | 1961 |
| AIM-260 JATM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | — | — | — |
| AIM-4 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 3,675 km/h | 1956 |
| AIM-424 LRAAM Malice | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 463 km | — | — |
| AIM-54 Phoenix | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 190 km | 6,174 km/h | 1974 |
| AIM-7 Sparrow | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 70 km | 4,939 km/h | 1958 |
| AIM-9 Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 17 km | 3,087 km/h | 1956 |
| AIM-9X Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 35 km | 3,087 km/h | 2003 |
| AM-39 Exocet | Anti-Ship | 🇫🇷 France | 70 km | 1,111 km/h | 1974 |
| APACHE | Cruise | 🇫🇷 France | 140 km | 1,000 km/h | 2001 |
| AS.30 | Air-to-Surface | 🇫🇷 France | 11 km | — | — |
| ASM-1 (Type 80) | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 50 km | 1,111 km/h | 1980 |
| ASM-2 (Type 93) | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 170 km | 1,150 km/h | 1995 |
| ASM-3 | Anti-Ship | 🇯🇵 Japan | 1,000 km | 3,704 km/h | 2021 |
| ASMP-A | Cruise | 🇫🇷 France | 500 km | 3,704 km/h | 2010 |
| ASTRA | Air-to-Air | 🇮🇳 India | 340 km | 5,513 km/h | 2019 |
| Abdali I | Ballistic | 🇵🇰 Pakistan | 200 km | 6,000 km/h | 2005 |
| Agni-I | Ballistic | 🇮🇳 India | 1,200 km | 9,000 km/h | 1979 |
| Agni-II | Ballistic | 🇮🇳 India | 3,500 km | 12,600 km/h | 2010 |
| Agni-III | Ballistic | 🇮🇳 India | 3,500 km | 18,000 km/h | 2011 |
| Agni-IV | Ballistic | 🇮🇳 India | 4,000 km | 14,817 km/h | 2014 |
| Agni-Prime | Ballistic | 🇮🇳 India | 2,000 km | 6,125 km/h | 2023 |
| Agni-V | Ballistic | 🇮🇳 India | 8,000 km | 29,400 km/h | 2018 |
| Akash | Surface-to-Air | 🇮🇳 India | 45 km | 3,087 km/h | 2009 |
| Alarm | Air-to-Surface | 🇬🇧 United Kingdom | 93 km | 2,455 km/h | 1990 |
| Albatros | Surface-to-Air | 🇮🇹 Italy | 15 km | 4,520 km/h | 1977 |
| Arrow 2 | Surface-to-Air | 🇮🇱 Israel | 90 km | 11,113 km/h | 2000 |
| Arrow 3 | Surface-to-Air | 🇮🇱 Israel | 2,400 km | 14,817 km/h | 2017 |
| Aspide | Air-to-Air | 🇮🇹 Italy | 70 km | 4,680 km/h | 1977 |
| Aster 15 / 30 | Surface-to-Air | 🇫🇷 France | 150 km | 5,556 km/h | 2001 |
| Avangard | Ballistic | 🇷🇺 Russia | — | 36,750 km/h | 2019 |
| BGM-109 TLAM Tomahawk | Cruise | 🇺🇸 United States | 2,500 km | 885 km/h | 1983 |
| BGM-109G Gryphon | Cruise | 🇺🇸 United States | 2,780 km | 880 km/h | 1983 |
| BGM-71 TOW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 1,000 km/h | 1970 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States