Equipment database
Corvettes
Explore our comprehensive database of corvettes from navies worldwide. This specialized collection includes detailed technical specifications such as dimensions (length, beam, draft), displacement, propulsion systems, speed and range capabilities, and comprehensive armament details for corvette naval platforms.
Type
All
Submarine
Frigate
Corvette
Amphibious vessel
Cruiser
Destroyer
Aircraft carrier
Patrol vessel
Mine warfare
Auxiliary ship
Unmanned vessel
60 ship classes
| Ship class | Type | Origin | Displacement | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhay | Corvette | ๐ฎ๐ณ India | 440 t | 4 | 1989 |
| Ada | Corvette | ๐น๐ท Turkey | 2,400 t | 6 | 2011 |
| Avante 2200 Al Jubail-class | Corvette | ๐ช๐ธ Spain | 2,419 t | 9 | 2011 |
| Badr | Corvette | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 1,038 t | 4 | 1981 |
| Barroso | Corvette | ๐ง๐ท Brazil | 2,390 t | 1 | 2008 |
| Bayandor | Corvette | ๐บ๐ธ United States | 900 t | 4 | 1964 |
| Baynunah | Corvette | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 915 t | 6 | 2011 |
| Braunschweig K130 | Corvette | ๐ฉ๐ช Germany | 1,840 t | 6 | 2008 |
| Bung Tomo | Corvette | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 1,940 t | 3 | 2014 |
| Burak B-class / A69 | Corvette | ๐ซ๐ท France | 1,325 t | 6 | 2002 |
| Buyan | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 949 t | 15 | 2006 |
| Descubierta | Corvette | ๐ช๐ธ Spain | 1,482 t | 9 | 1978 |
| Diponegoro Sigma 9113 | Corvette | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 1,692 t | 4 | 2007 |
| Djebel Chenoua | Corvette | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 550 t | 4 | 1988 |
| Doha Al Zubarah-class | Corvette | ๐ฎ๐น Italy | 3,300 t | 4 | 2021 |
| Donghae | Corvette | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,076 t | 4 | 1983 |
| Durjoy | Corvette | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 648 t | 4 | 2013 |
| Esmeraldas | Corvette | ๐ฎ๐น Italy | 685 t | 6 | 1982 |
| Espora MEKO 140A16 | Corvette | ๐ฆ๐ท Argentina | 1,790 t | 6 | 1985 |
| Fatahillah | Corvette | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 1,450 t | 3 | 1979 |
| Gowind 2500 | Corvette | ๐ซ๐ท France | 2,600 t | 6 | 2017 |
| Gremyashchiy Project 20385 | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 2,500 t | 2 | 2020 |
| Grisha | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 980 t | 86 | 1970 |
| Gรถteborg | Corvette | ๐ธ๐ช Sweden | 425 t | 4 | 1989 |
| Inhaรบma | Corvette | ๐ง๐ท Brazil | 2,000 t | 5 | 1989 |
| Kamorta | Corvette | ๐ฎ๐ณ India | 3,500 t | 4 | 2014 |
| Kapitan Pattimura Parchim-class | Corvette | ๐ฉ๐ช Germany | 950 t | 28 | 1981 |
| Karakurt Project 22800 | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 800 t | 13 | 2018 |
| Khareef | Corvette | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2,660 t | 3 | 2013 |
| Khukri | Corvette | ๐ฎ๐ณ India | 1,291 t | 4 | 1989 |
| Kora | Corvette | ๐ฎ๐ณ India | 1,320 t | 5 | 1998 |
| Nampo | Corvette | ๐ฐ๐ต North Korea | 1,400 t | 2 | 2013 |
| Nanuchka Project 1234 | Corvette | ๐ท๐บ Ex-USSR | 671 t | 47 | 1970 |
| PR 72 | Corvette | ๐ต๐ช Peru | 610 t | 6 | 1980 |
| Peacock | Corvette | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 712 t | 5 | 1983 |
| Pohang | Corvette | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,220 t | 24 | 1984 |
| Pohjanmaa | Corvette | ๐ซ๐ฎ Finland | 4,300 t | 4 | 2027 |
| Poti | Corvette | ๐ท๐บ Ex-USSR | 589 t | 66 | 1960 |
| Project 1239 Sivuch Bora | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 1,050 t | 2 | 1989 |
| Project 1241.1 Molnaya Tarantul III | Corvette | ๐ท๐บ Ex-USSR | 549 t | 80 | 1977 |
| Project 1241.2 Molnaya 2 Pauk | Corvette | ๐ท๐บ Ex-USSR | 589 t | 36 | 1979 |
| Project 133 Parchim | Corvette | ๐ฉ๐ช Ex-East Germany | 950 t | 28 | 1981 |
| Qahir Al Amwaj | Corvette | ๐ด๐ฒ Oman | 1,450 t | 2 | 1996 |
| Sa'ar 5 | Corvette | ๐ฎ๐ฑ Israel | 1,275 t | 3 | 1993 |
| Sa'ar 6 | Corvette | ๐ฎ๐ฑ Israel | 1,900 t | 4 | 2023 |
| Sariwon | Corvette | ๐ฐ๐ต North Korea | 650 t | 5 | 1965 |
| Sea Panther | Corvette | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 450 t | 2 | 1988 |
| Shahid Soleimani | Corvette | ๐ฎ๐ท Iran | 600 t | โ | 2022 |
| Skjold | Corvette | ๐ณ๐ด Norway | 274 t | 6 | 1999 |
| Steregushchiy Project 20380 | Corvette | ๐ท๐บ Russia | 2,200 t | 9 | 2008 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฉ๐ฟ Algeria
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ง๐ฉ Bangladesh
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ด Colombia
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐ฉ๐ฐ Denmark
- ๐ช๐ฌ Egypt
- ๐ฉ๐ช Ex-East Germany
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ญ๐ฐ Hong Kong
- ๐ฎ๐ธ Iceland
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ช Ireland
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐พ Malaysia
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ฐ๐ต North Korea
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ด๐ฒ Oman
- ๐ต๐ช Peru
- ๐ต๐ญ Philippines
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ต๐น Portugal
- ๐ถ๐ฆ Qatar
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ญ Thailand
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States